| Nombre: | Cámara solar AOV de doble lente | Resolución: | 4MP+4MP |
|---|---|---|---|
| Batería: | 15600 mAh | Panel solar: | 8W |
| Rango de detección: | Hasta 30 metros | Red: | Wi-Fi |
| Aplicación: | camhipro | Color: | Negro |
| Resaltar: | Cámara de seguridad de paneles solares de 8W,cámara de CCTV WiFi inalámbrica de 4MP,cámara de vigilancia PTZ al aire libre. |
||
Panel solar de 8W HD 4MP cámara de seguridad wifi inalámbrico PTZ exterior CCTV cámara de vigilancia
Características:
● AOV, siempre en vídeo
● Batería incorporada de 15600mAh, panel solar de 8W
● Pan: 355°, inclinación: 90°
● 4MP + 4MP, doble lente y doble pantalla
● Seguimiento automático de personas
Apoyos para el producto:
● Apoyo para OEM / ODM
● Caja de regalos personalizada
● Impresión gratuita de logotipos
Lo que incluye:
• 1 x cámara
• 1 x Panel solar
• 1 x Paréntesis
• 1 x Bolsa de tornillo
• 1 x Cable
• 1 x Manual
Especificaciones:
| Modelo no. | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | |||
| Aplicación | Camhi pro | |||
| Principio de inducción | Detección de humanoides | |||
| Principio de trabajo | Cuando no hay persona en el cuadro, el dispositivo captura un solo cuadro por segundo.acompañado de seguimiento y acercamiento de la persona | |||
| El chip principal | Los productos de la categoría II incluyen: | |||
| Sensor de la misma | Sensor CMOS de iluminación ultrabaja de 1/3" | |||
| Módulo WIFI | WiFi de banda doble con Bluetooth | |||
| Protocolo de red | P2P | |||
| Ángulo ajustable | Girar a la izquierda y a la derecha en 320 °, y girar hacia arriba y hacia abajo en 90 ° | |||
| Resolución | 2560*1440 | |||
| Duración focal | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero.6 | |||
| Ángulo de la cámara | El gran ángulo es de unos 83 grados, y el teleobjetivo es de unos 30 grados. | |||
| Capacidad de la batería | 15600 mA | |||
| Panel solar | 8W | |||
| Corriente de carga | Hasta 2000 mAh | |||
| Visión nocturna | Dos modos están disponibles: visión nocturna en blanco y negro y visión nocturna inteligente | |||
| El poder de la luz blanca | ≤ 1,2 W | |||
| Energía infrarroja | ≤ 1,2 W | |||
| Detección de la distancia | 0 a 30 metros | |||
| Temperatura de funcionamiento | -15 años.°C hasta 60°C | |||
| Humedad de funcionamiento | 0% a 90% de Hg | |||
| Consumo de energía en estado de espera | Aproximadamente 0,16 W | |||
| Consumo de energía de funcionamiento | Diurno ≤ 1W, noche ≤ 2,2W | |||
| Calificación de impermeabilidad | Protección IP66 | |||
| Dimensiones del paquete | 261*212*172MM | |||
| Peso del paquete | 2 kg (incluidas las baterías 18650 de 6 unidades) | |||
| Dimensiones de la caja exterior | 538*439*364MM | |||
| Peso bruto | 17 kg (incluida la batería) | |||
| Número de cajas llenas | 8 piezas por CTN | |||
Experimenta una vigilancia ininterrumpida y ultra inteligente con nuestra avanzada cámara de seguridad solar AOV de doble lente.Diseñado para entornos donde es imposible el cableado y no es negociable el monitoreo continuo, esta cámara de vanguardia combina un sistema de doble lente con el revolucionario AOV (Always-On Video) para ofrecer una cobertura completa sin puntos ciegos.
Equipado con una enorme batería de alta capacidad de 15,600 mAh y un panel solar monocristalino de 8W independiente, este sistema se nutre de energía solar ecológica.Incluso durante largos períodos de lluvia o nublado, el marco de bajo consumo energético garantiza un funcionamiento independiente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, dando a sus clientes una verdadera tranquilidad.
![]()
Maximice su conocimiento de la situación con nuestra cámara de seguridad solar AOV de doble lente, diseñada para eliminar las limitaciones de las cámaras tradicionales de una sola lente.Este sistema avanzado cuenta con una pantalla doble que permite a los usuarios controlar todo simultáneamente en tiempo real.
Con una fuente de cámara dedicada a una vista panorámica de gran angular y la otra dedicada a una vista nítida y con mayor detalle, los usuarios ya no tienen que elegir entre la cobertura general y la claridad de primer plano.
Display simultáneo de dos pantallas: Ver dos transmisiones en vivo en una sola interfaz móvil o monitor.mientras que la pantalla 2 se acerca a objetivos específicos para detalles cristalinos (como caras o placas de matrícula).
![]()