| Nazwa: | Kamera słoneczna AOV z dwoma obiektywami | Rezolucja: | 4 MP + 4 MP |
|---|---|---|---|
| Bateria: | 15600 mAh | Panel słoneczny: | 8w |
| Zasięg wykrywania: | Do 30 metrów | Sieć: | Wi-Fi |
| Aplikacja: | CamhiPro | Kolor: | Czarny |
| Podkreślić: | 8W kamery ochrony paneli słonecznych,4MP bezprzewodowa kamera CCTV,kamera monitorująca PTZ na zewnątrz |
||
Kamera bezpieczeństwa 8W z panelem słonecznym HD 4MP Bezprzewodowa kamera zewnętrzna WiFi PTZ CCTV
Cechy:
● AOV, zawsze włączone wideo
● Wbudowana bateria 15600 mAh, panel słoneczny 8 W
● Pan: 355°, Tilt: 90°
● 4MP+4MP, podwójny ekran z dwoma obiektywami
● Automatyczne śledzenie ludzi
Produkt obsługuje:
● Wsparcie OEM/ODM
● Pudełko upominkowe dostosowane
● Bezpłatne drukowanie logo
Co obejmuje:
• 1 x kamera
• 1 x Panel słoneczny
• 1 x wspornik
• 1 x worek na śrubę
• 1 x kabel
• 1 x Instrukcja
Dane techniczne:
| Nr modelu | WIP-CP400CX | |||
| APLIKACJA | Camhi profesjonalista | |||
| Zasada indukcji | Wykrywanie humanoidów | |||
| Zasada działania | Gdy w kadrze nie ma nikogo, urządzenie przechwytuje pojedynczą klatkę na sekundę. Kiedy pojawia się osoba, częstotliwość klatek powraca do 15 klatek na sekundę, czemu towarzyszy śledzenie i przybliżanie tej osoby | |||
| Główny układ | HI3516V610 | |||
| Transduktor | Przetwornik 1/3" CMOS o bardzo niskim oświetleniu | |||
| Moduł Wi-Fi | Dwuzakresowe Wi-Fi z Bluetooth | |||
| Protokół sieciowy | P2P | |||
| Regulowany kąt | Skręć w lewo i w prawo o 320° oraz w górę i w dół o 90° | |||
| Rezolucja | 2560*1440 | |||
| Ogniskowa | 4 MM + 8 MM @ F1.6 | |||
| Kąt kamery | Szeroki kąt wynosi około 83 stopnie, a teleobiektyw około 30 stopni | |||
| Pojemność baterii | 15600mA | |||
| Panel słoneczny | 8W | |||
| Prąd ładowania | Do 2000 mAh | |||
| Nocna wizja | Dostępne są dwa tryby: czarno-biały tryb nocny i inteligentny tryb nocny | |||
| Moc białego światła | ≤1,2 W | |||
| Moc podczerwieni | ≤1,2 W | |||
| Odległość wykrywania | 0-30 metrów | |||
| Temperatura pracy | -15℃ do 60℃ | |||
| Wilgotność robocza | 0%-90% wilgotności względnej | |||
| Pobór mocy w trybie gotowości | Około 0,16 W | |||
| Pobór mocy operacyjnej | W dzień ≤ 1W, w nocy ≤ 2,2W | |||
| Ocena wodoodporności | IP66 | |||
| Wymiary opakowania | 261*212*172MM | |||
| Waga opakowania | 2kg (w tym 6 sztuk baterii 18650) | |||
| Wymiary zewnętrzne pudełka | 538*439*364MM | |||
| Waga brutto | 17kg (łącznie z baterią) | |||
| Liczba pełnych kartonów | 8szt/CTN | |||
Ciesz się nieprzerwanym, niezwykle inteligentnym nadzorem dzięki naszej zaawansowanej kamerze monitoringu słonecznego AOV z dwoma obiektywami. Ta najnowocześniejsza kamera, zaprojektowana z myślą o środowiskach, w których niemożliwe jest okablowanie i ciągły monitoring nie podlega negocjacjom, łączy w sobie system dwóch obiektywów z rewolucyjnym systemem AOV (Always-On Video), aby zapewnić kompleksowe pokrycie bez martwych punktów.
Wyposażony w potężną baterię o dużej pojemności 15 600 mAh i odłączany monokrystaliczny panel słoneczny o mocy 8 W, system ten wykorzystuje przyjazną dla środowiska energię słoneczną. Nawet podczas dłuższych okresów deszczu lub pochmurnego nieba, konstrukcja o niskim zużyciu energii zapewnia samodzielną pracę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zapewniając Twoim klientom prawdziwy spokój ducha.
![]()
Zmaksymalizuj swoją świadomość sytuacyjną dzięki naszej dwuobiektywowej kamerze AOV Solar Security Camera z dwoma obiektywami. Ten zaawansowany system, zaprojektowany z myślą o wyeliminowaniu ograniczeń tradycyjnych kamer z jednym obiektywem, wyposażony jest w wyświetlacz z dwoma ekranami, który umożliwia użytkownikom jednoczesne monitorowanie wszystkiego w czasie rzeczywistym.
Dzięki jednemu kanałowi kamery przeznaczonemu do panoramicznego widoku szerokokątnego, a drugiemu do ostrego, powiększonego widoku szczegółowego, użytkownicy nie muszą już wybierać pomiędzy ogólnym pokryciem a wyrazistością zbliżeń.
Jednoczesne wyświetlanie na dwóch ekranach: oglądaj dwa kanały na żywo na jednym interfejsie telefonu komórkowego lub monitora. Ekran 1 rejestruje cały układ za pomocą obiektywu szerokokątnego, podczas gdy Ekran 2 przybliża określone cele, aby uzyskać krystalicznie czyste szczegóły (takie jak twarze lub tablice rejestracyjne).
![]()