| Nama: | Kamera Surya AOV Lensa Ganda | Resolusi: | 4MP+4MP |
|---|---|---|---|
| Baterai: | 15600mAh | Panel surya: | 8w |
| Rentang Deteksi: | Hingga 30 Meter | Jaringan: | WIFI |
| Aplikasi: | CamhiPro | Warna: | Hitam |
| Menyoroti: | Kamera keamanan panel surya 8W,Kamera CCTV WiFi nirkabel 4MP,Kamera pengawasan PTZ di luar ruangan |
||
Kamera Keamanan HD 4MP Panel Surya 8W Kamera Pengawasan CCTV PTZ Luar Ruangan WiFi Nirkabel
Fitur:
● AOV, Selalu Di Video
● Baterai internal 15600mAh, Panel Surya 8W
● Geser: 355°, Kemiringan: 90°
● 4MP+4MP, Layar Ganda Lensa Ganda
● Pelacakan Manusia Otomatis
Dukungan Produk:
● Dukungan OEM / ODM
● Kotak Hadiah Disesuaikan
● Pencetakan Logo Gratis
Apa yang termasuk:
• 1 x Kamera
• 1 x Panel Surya
• 1 x Braket
• 1 x Tas sekrup
• 1 x Kabel
• 1x Buku Panduan
Spesifikasi:
| Model TIDAK. | WIP-CP400CX | |||
| APLIKASI | Camhi pro | |||
| Prinsip Induksi | Deteksi humanoid | |||
| Prinsip Kerja | Jika tidak ada orang dalam bingkai, perangkat menangkap satu bingkai per detik. Saat seseorang muncul, frame rate kembali ke 15 frame per detik, disertai dengan pelacakan dan zoom in pada orang tersebut | |||
| Chip Utama | HI3516V610 | |||
| Sensor | Sensor pencahayaan ultra rendah CMOS 1/3". | |||
| Modul WIFI | WiFi pita ganda dengan Bluetooth | |||
| Protokol Jaringan | P2P | |||
| Sudut yang Dapat Disesuaikan | Belok kiri dan kanan sebesar 320°, dan belok atas dan bawah sebesar 90° | |||
| Resolusi | 2560*1440 | |||
| Panjang Fokus | 4MM+8MM@F1.6 | |||
| Sudut Kamera | Sudut lebar sekitar 83 derajat, dan telefoto sekitar 30 derajat | |||
| Kapasitas Baterai | 15600mA | |||
| Panel Surya | 8W | |||
| Pengisian Saat Ini | Hingga 2000mAh | |||
| Penglihatan Malam | Tersedia dua mode: penglihatan malam hitam putih dan penglihatan malam cerdas | |||
| Kekuatan Cahaya Putih | ≤1.2W | |||
| Kekuatan Inframerah | ≤1.2W | |||
| Penginderaan Jarak | 0-30 meter | |||
| Suhu Operasional | -15℃ ke 60℃ | |||
| Kelembaban Pengoperasian | 0%-90%RH | |||
| Konsumsi Daya Siaga | Sekitar 0,16W | |||
| Konsumsi Daya Pengoperasian | Siang hari ≤ 1W, malam hari ≤ 2,2W | |||
| Peringkat Tahan Air | IP66 | |||
| Dimensi Paket | 261*212*172MM | |||
| Berat Paket | 2kg (termasuk 6 buah baterai 18650) | |||
| Dimensi Kotak Luar | 538*439*364MM | |||
| Berat Kotor | 17kg (termasuk baterai) | |||
| Jumlah Karton Penuh | 8 buah/CTN | |||
Nikmati pengawasan ultra-cerdas tanpa gangguan dengan Kamera Keamanan Tenaga Surya AOV Lensa Ganda kami yang canggih. Dirancang untuk lingkungan di mana pemasangan kabel tidak memungkinkan dan pemantauan berkelanjutan tidak dapat dinegosiasikan, kamera mutakhir ini menggabungkan sistem lensa ganda dengan AOV (Always-On Video) yang revolusioner untuk memberikan cakupan komprehensif tanpa titik buta.
Dilengkapi dengan baterai besar berkapasitas tinggi 15.600mAh dan panel surya monokristalin 8W yang dapat dilepas, sistem ini memanfaatkan energi surya yang ramah lingkungan. Bahkan saat hujan atau langit mendung dalam waktu lama, kerangka konsumsi daya rendah memastikan pengoperasian mandiri 24/7, sehingga memberikan ketenangan pikiran bagi pelanggan Anda.
![]()
Maksimalkan kewaspadaan situasional Anda dengan Kamera Keamanan Tenaga Surya AOV Layar Ganda Lensa Ganda kami. Dirancang untuk menghilangkan keterbatasan kamera lensa tunggal tradisional, sistem canggih ini dilengkapi tampilan layar ganda yang memungkinkan pengguna memantau semuanya secara bersamaan dan real-time.
Dengan satu kamera yang didedikasikan untuk tampilan panorama sudut lebar dan kamera lainnya didedikasikan untuk tampilan detail yang tajam dan diperbesar, pengguna tidak lagi harus memilih antara cakupan keseluruhan dan kejernihan close-up.
Tampilan Simultan Layar Ganda: Tonton dua umpan langsung pada satu antarmuka seluler atau monitor. Layar 1 menangkap keseluruhan tata letak melalui lensa sudut lebar, sedangkan Layar 2 memperbesar target tertentu untuk mendapatkan detail sejernih kristal (seperti wajah atau pelat nomor).
![]()