| Nome: | Câmera solar AOV de lente dupla | Resolução: | 4MP+4MP |
|---|---|---|---|
| Bateria: | 15600 mAh | Painel solar: | 8w |
| Faixa de detecção: | Até 30 medidores | Rede: | WI-FI |
| Aplicativo: | CamhiPro | Cor: | Preto |
| Destacar: | Câmera de segurança com painel solar de 8 W,câmera CCTV WiFi sem fio de 4 MP,câmera de vigilância externa PTZ |
||
8W Painel Solar HD 4MP Câmera de Segurança Wi-Fi sem fio PTZ Câmera de Vigilância de CCTV
Características:
● AOV, sempre em vídeo
● Bateria de 15600mAh, painel solar de 8W
● Pan: 355°, inclinação: 90°
● 4MP+4MP, Dual Lens Dual Screen
● Rastreamento automático de seres humanos
Apoio ao produto:
● Suporte OEM / ODM
● Caixa de presentes personalizada
● Impressão gratuita de logotipos
O que inclui:
• 1 x Câmara
• 1 x painel solar
• 1 x Parênteses
• 1 x Saco de parafuso
• 1 x cabo
• 1 x Manual
Especificações:
| Modelo N.O. | WIP-CP400CX | |||
| APP | Camhi pro | |||
| Princípio de indução | Detecção de humanoides | |||
| Princípio de funcionamento | Quando não há pessoa no quadro, o dispositivo captura um único quadro por segundo.acompanhado de rastreamento e zoom na pessoa | |||
| Chip principal | HI3516V610 | |||
| Sensor | Sensor CMOS de iluminação ultra-baixa de 1/3" | |||
| Módulo WIFI | Wi-Fi de banda dupla com Bluetooth | |||
| Protocolo de rede | P2P | |||
| Ângulo ajustável | Virar à esquerda e à direita por 320° e virar para cima e para baixo por 90° | |||
| Resolução | 2560*1440 | |||
| Distância focal | 4MM+8MM@F1.6 | |||
| Ângulo da câmara | O ângulo largo é de cerca de 83 graus, e o telefoto é de cerca de 30 graus. | |||
| Capacidade da bateria | 15600 mA | |||
| Painel solar | 8W | |||
| Corrente de carga | Até 2000 mAh | |||
| Visão noturna | Dois modos estão disponíveis: visão noturna em preto e branco e visão noturna inteligente | |||
| O poder da luz branca | ≤ 1,2 W | |||
| Potência infravermelha | ≤ 1,2 W | |||
| Sensores de distância | 0-30 metros | |||
| Temperatura de funcionamento | - 15.°C até 60°C | |||
| Umidade de funcionamento | 0%-90%RH | |||
| Consumo de energia em estado de espera | Cerca de 0,16 W | |||
| Consumo de energia de funcionamento | Diurno ≤ 1W, noturno ≤ 2,2W | |||
| Classificação de impermeabilidade | IP66 | |||
| Dimensões do pacote | 261*212*172MM | |||
| Peso da embalagem | 2 kg (incluindo 6 pilhas 18650) | |||
| Dimensões da caixa exterior | 538*439*364MM | |||
| Peso bruto | 17 kg (incluindo bateria) | |||
| Número de caixas cheias | 8pcs/CTN | |||
Experimenta vigilância ininterrupta e ultra-inteligente com a nossa avançada câmara de segurança solar AOV de duas lentes.Projetado para ambientes onde a fiação é impossível e o monitoramento contínuo não é negociável, esta câmara de ponta combina um sistema de lentes duplas com o revolucionário AOV (Always-On Video) para oferecer uma cobertura abrangente sem pontos cegos.
Equipado com uma enorme bateria de alta capacidade de 15.600 mAh e um painel solar monocristalino de 8W, este sistema prospera com energia solar ecológica.Mesmo durante períodos prolongados de chuva ou céu nublado, a estrutura de baixo consumo de energia garante operação independente 24 horas por dia, 7 dias por semana, dando aos seus clientes uma verdadeira tranquilidade.
![]()
Maximize a sua consciência situacional com a nossa câmara de segurança solar AOV com duas lentes, projetada para eliminar as limitações das câmaras tradicionais de uma única lente.Este sistema avançado possui um ecrã duplo que permite aos utilizadores monitorizar tudo simultaneamente em tempo real.
Com um feed de câmera dedicado a uma visão panorâmica de grande ângulo e o outro dedicado a uma visão nítida e em detalhe, os usuários não precisam mais escolher entre cobertura geral e clareza de primeiro plano.
Display simultâneo de tela dupla: Assista a duas transmissões ao vivo em uma única interface móvel ou monitor.Enquanto a tela 2 aumenta o zoom em alvos específicos para detalhes claros (como rostos ou placas de matrícula).
![]()