| Nombre: | Cámara solar Tuya 4MP WiFi | Resolución: | 2560*1440 |
|---|---|---|---|
| Lente: | 4mm | Wi-Fi: | Wi-Fi de 2,4 GHz |
| Rango de infrarrojos: | 10 metros | Panel solar: | 3W |
| Batería: | 4000mAh | Visión nocturna: | Visión nocturna por infrarrojos y en color |
| Resaltar: | BLE WiFi Mini cámara,2K 120 grados de cámara de gran angular,Cámara de gran angular de 120 grados IP65 |
||
Mini Cámara Tuya IP65 2K Conexión WiFi BLE Visión Amplia de 120 Grados Alarma de Sirena y Luz
Introducción del Producto:
Características:
● 4MP
● Alimentada por Batería Recargable
● Soporta Tarjeta SD Local y Almacenamiento en la Nube
● Rango IR: 8-15m
● Detección de movimiento PIR
● Audio Bidireccional de Alta Calidad
Soporte del Producto:
● Soporte OEM / ODM
● Personalización de PID
● Caja de Regalo Personalizada
● Impresión de Logo Gratuita
Qué incluye:
• 1 x Cámara
• 1 x Soporte
• 1 x Bolsa de tornillos
• 1 x Cable
• 1 x Manual
Especificaciones:
| Dimensión del Producto | 79*50*72.0 | |||
| Peso Neto | 180g | |||
| Longitud del Cable de Alimentación | 500MM | |||
| Material de la Carcasa | ABS | |||
| Carcasa | Blanco | |||
| Retardancia a la Llama de la Carcasa | UL94 V0 | |||
| Protección de Entrada (IP) | IP65 | |||
| Especificación de Hardware | ||||
| Sensor de Imagen | CMOS progresivo de 1/3" | |||
| Marca y Modelo del Sensor | SMARTSENS, 2331c | |||
| Marca y Modelo del Chipset Principal | INGENIC, T31ZL | |||
| Marca y Modelo del Módulo 4G | FTG800M40BV | |||
| Marca y Modelo de la Lente | zx0391 | |||
| Distancia Focal de la Lente | 4mm | |||
| Apertura | F2.2 | |||
| Ganancia de la Antena (dBi) | 3dB | |||
| Especificación Eléctrica | ||||
| Fuente de Alimentación | 4000 paquete de batería de litio | |||
| Consumo de Energía en Espera | 2.1mW | |||
| Consumo de Energía en Funcionamiento | 813mW | |||
| Resolución de Video de Transmisión en Vivo | HD(2560*1440) / SD(640*360) | |||
| Resolución de Imagen de Notificación | SD(640*360) | |||
| Píxeles Reales o Interpolación | 4MP | |||
| Ángulo de Visión (H/V/D) | 77.8°(Horizontal) * 42°(Vertical) * 91°(Diagonal) | |||
| Sensibilidad del Micrófono | -38dB | |||
| Reducción de Ruido | 3D NR | |||
| Entrada de Audio | Micrófono Incorporado | |||
| Salida de Audio | Altavoz Incorporado de 8Ω1W | |||
| Compresión de Audio | G711U | |||
| Compresión de Video | H.264 / H.265 | |||
| Velocidad de Fotogramas | Transmisión principal 1024Kbps / Sub-transmisión 256Kbps | |||
| Especificación de Iluminación | ||||
| IR CUT | Soporte | |||
| Control de Encendido/Apagado IR | Automático / Manual | |||
| Distancia IR | 10m (49ft) | |||
| Modo de Visión Nocturna | Modo infrarrojo y Modo a color | |||
| Número de Luces Infrarrojas | 4 piezas | |||
| Número de Luces Blancas | 3 piezas | |||
| Estado del Color del Indicador | rojo fijo - no conectado a la estación base, tarjeta SIM no insertada o sin tráfico de datos | |||
| azul intermitente - conectado a la red 4G pero no configurado | ||||
| azul fijo - conectado al servidor | ||||
| ambos rojo y azul encendidos (púrpura) - Actualización de firmware en progreso | ||||
| todos apagados - apagado o en modo de suspensión | ||||
| Red y Condición | ||||
| Estándar Inalámbrico | IEEE 802.11 b/g/n | |||
| Frecuencia Inalámbrica | 2400-2500MHz 5150-5800MHZ | |||
| Protocolo de Cifrado Inalámbrico | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | |||
| Temperatura de Trabajo | -10°C ~ 45°C | |||
| Humedad de Trabajo | 20%-85%RH (sin condensación) | |||
| Especificación Básica | ||||
| Método de Emparejamiento | Código QR + Bluetooth WIFI 2.4G | |||
| Conversación Bidireccional | Soporte | |||
| Detección de Sonido | N/A | |||
| Detección de Movimiento | Soporte | |||
| Detección de Monitoreo de Área | Soporte | |||
| Filtrado de Cuerpo Humanoide | Soporte | |||
| Activar Sirena | Soporte | |||
| Modo de Privacidad | N/A | |||
| Zonas de Privacidad | N/A | |||
| Alarma de Manipulación | N/A | |||
| Almacenamiento en la Nube | Soporte | |||
| Configuración PIR | Soporte | |||
| WebRTC | N/A | |||
| Condición para activar almacenamiento local | Detección de movimiento y Vista previa | |||
| Condición para activar almacenamiento en la nube | N/A | |||
| WDR | Soporte | |||
| Antiparpadeo | Soporte | |||
| Ranura SD para Almacenamiento Local | Ranura Micro SD (hasta 128GB) | |||
| Tarjeta SD Intercambiable en Caliente | Soporte | |||
| Ranura para Tarjeta SIM Local | N/A | |||
| Batería | ||||
| Tipo de Batería | 2 * Batería de Litio Recargable 18650 (Resistente a bajas temperaturas) | |||
| Capacidad de la Batería | 4000 mAh | |||
| Tiempo de Carga de la Batería (Entrada DC 5V1A) | 10 horas | |||
| Duración de la Batería | 2 meses (10 activaciones por día) | |||
| Panel Solar | ||||
| Dimensión | 173*120 | |||
| Peso Neto | 143g | |||
| Longitud del Cable del Panel Solar | 2M | |||
| Material de la Carcasa | ABS | |||
| Artesanía | PET | |||
| Potencia de Salida del Panel Solar | Máx. 3W | |||
| Incluye Batería el Panel Solar | N/A | |||
| Tasa de Conversión de Energía | 21% | |||
| Temperatura de Trabajo | —20°C ~ 55°C | |||
| Humedad de Trabajo | ≤60% | |||
Alta Resolución 2K
![]()
Visión Nocturna Infrarroja y a Color
![]()