| Naam: | Tuya 4MP WiFi-zonnecamera | Oplossing: | 2560*1440 |
|---|---|---|---|
| Lens: | 4 mm | WIFI: | 2,4 GHz wifi |
| IR-bereik: | 10 meter | Zonnepaneel: | 3W |
| Batterij: | 4000 mAh | Nachtzicht: | Infrarood- en kleurennachtzicht |
| Markeren: | BLE WiFi Mini Camera,2K 120 graden groothoek camera,120 graden breedhoekcamera IP65 |
||
Tuya IP65 Mini Camera 2K WiFi BLE Connection 120 Grade Wide View Siren Licht Alarm
Inleiding tot het product:
Kenmerken:
● 4MP
● Aangedreven door een oplaadbare batterij
● Ondersteuning voor lokale SD-kaart en cloudopslag
● IR-bereik: 8-15m
● PIR-bewegingsdetectie
● Dual-way audio van hoge kwaliteit
Productondersteuning:
● OEM / ODM ondersteuning
● PID-aanpassing
● Geschenkdoos op maat
● Gratis logo drukken
Wat is onder meer:
• 1 x Camera
• 1 x Bracket
• 1 x schroefzak
• 1 x kabel
• 1 x handleiding
Specificaties:
| Productdimensie | 79 maal 50 maal 72.0 | |||
| Nettogewicht | 180 g | |||
| Stromkabellengte | 500 mm | |||
| Huismateriaal | ABS | |||
| Huizen | Wit | |||
| Vlamvertraging van de slang | UL94 V0 | |||
| Ingangsbescherming ((IP) | IP65 | |||
| Hardwarespecificatie | ||||
| Beeldsensor | 1/3" progressieve CMOS | |||
| Sensormerk en model | SMARTSENS, 2331c | |||
| Belangrijkste chipset merk en model | INGENIC, T31ZL | |||
| 4G-module merk en model | FTG800M40BV | |||
| Merk en model van de lens | zx0391 | |||
| Focale lengte van de lens | 4 mm | |||
| Openingsopening | F2.2 | |||
| Antennewinst (dBi) | 3 dB | |||
| Elektrische specificatie | ||||
| Stroomvoorziening | 4000 lithiumbatterijpakket | |||
| Stand-by-vermogenverbruik | 2.1 mW | |||
| Werkkrachtverbruik | 813 mW | |||
| Live stream video resolutie | HD ((2560*1440) / SD ((640*360) | |||
| Beeldresolutie van kennisgevingen | SD ((640*360) | |||
| Echte pixels of interpolatie | 4 MP | |||
| Hoek van zicht ((H/V/D) | 77.8° (horizontaal) * 42° (verticaal) * 91° ((diagonaal) | |||
| Gevoelig voor microfoon | -38 dB | |||
| Ruisreductie | 3D NR | |||
| Audio-invoer | Gebouwd in Mic | |||
| Audio-uitgang | Ingebouwde 8Ω1W luidspreker | |||
| Audiocompressie | G711U | |||
| Videocompressie | H.264 / H.265 | |||
| Framerate | Hoofdstreaming 1024Kbps / Substreaming 256Kbps | |||
| Specificatie van de verlichting | ||||
| IR CUT | Ondersteuning | |||
| IR aan/uit bedieningssysteem | Auto / handmatig | |||
| IR-afstand | 10m (49ft) | |||
| Nachtzichtmodus | Infraroodmodus & Kleurmodus | |||
| Aantal infraroodlicht | 4 stuks | |||
| Aantal wit licht | 3 stuks | |||
| Kleurstatus van de indicator | solide rood - geen verbinding met het basisstation, geen SIM-kaart of geen gegevensverkeer | |||
| blauw knipperend - verbonden met 4G-netwerk maar niet geconfigureerd | ||||
| Massivblauw - verbonden met server | ||||
| zowel rood als blauw oplichten (paars) - Firmware-upgrade in uitvoering | ||||
| volledig uitgeschakeld - uitgeschakeld of in slaapstand | ||||
| Netwerk en toestand | ||||
| Draadloze standaard | IEEE 802.11 | |||
| Draadloze frequentie | 2400-2500 MHz 5150-5800 MHz | |||
| Draadloos encryptieprotocol | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | |||
| Werktemperatuur | -10°C ~ 45°C | |||
| Werkvochtigheid | 20%-85% RH (geen condensatie) | |||
| Basisspecificatie | ||||
| Paringsmethode | QR-code + Bluetooth 2.4G WiFi | |||
| Twee-weg gesprek | Ondersteuning | |||
| Geluidsdetectie | N/A | |||
| Bewegingsdetectie | Ondersteuning | |||
| Area Monitoring Detection | Ondersteuning | |||
| Filtering van het menselijk lichaam | Ondersteuning | |||
| Trigger Sirene | Ondersteuning | |||
| Privacy-modus | N/A | |||
| Privacygebieden | N/A | |||
| Alarm voor manipulatie | N/A | |||
| Cloudopslag | Ondersteuning | |||
| PIR-set | Ondersteuning | |||
| WebRTC | N/A | |||
| Voorwaarde voor het activeren van lokale opslag | Bewegingsdetectie & Preview | |||
| Voorwaarde voor het activeren van cloudopslag | N/A | |||
| WDR | Ondersteuning | |||
| Anti-flikker | Ondersteuning | |||
| Plaatselijke opslag SD-slot | Micro SD-slot (tot 128 GB) | |||
| SD-kaart die warm kan worden verwisseld | Ondersteuning | |||
| Lokale SIM-kaart slot | N/A | |||
| Batterij | ||||
| Type batterij | 2 * 18650oplaadbare lithiumbatterij (laagtemperatuurbestendig) | |||
| Batterijcapaciteit | 4000 mAh | |||
| Batterijladtijd (invoerstroom 5V1A) | 10 uur | |||
| Levensduur van de batterij | 2 maanden (uitgelokt 10 keer per dag) | |||
| Zonnepaneel | ||||
| Afmeting | 173*120 | |||
| Nettogewicht | 143 g | |||
| De lengte van de kabel van een zonnepaneel | 2M | |||
| Huismateriaal | ABS | |||
| Handwerk | PET | |||
| Uitgangsvermogen van zonnepanelen | Max3W | |||
| Is er een batterij in het zonnepaneel? | N/A | |||
| Energieomzetpercentage | 21% | |||
| Werktemperatuur | -20 °C ~ 55 °C | |||
| Werkvochtigheid | ≤ 60% | |||
2K hoge resolutie
![]()
Infrarood & Kleur Nachtzicht
![]()