| Nom: | Caméra solaire WiFi Tuya 4MP | Résolution: | Barrière de contrôle des foules |
|---|---|---|---|
| Lentille: | 4mm | Wi-Fi: | Wi-Fi 2,4 GHz |
| Portée IR: | 10 mètres | Panneau solaire: | 3W |
| Batterie: | 4000mAh | Vision nocturne: | Vision nocturne infrarouge et couleur |
| Mettre en évidence: | Mini caméra WiFi BLE,Caméra grand angle 2K 120 degrés,Caméra grand angle 120 degrés IP65 |
||
Tuya IP65 Mini Caméra 2K WiFi BLE Connexion à vue large de 120 degrés Alarme à sirène
Présentation du produit:
Caractéristiques:
● 4 MP
● Équipé d'une batterie rechargeable
● Prise en charge de la carte SD locale et du stockage en nuage
● Portée IR: 8 à 15 m
● Détection de mouvement par IRP
● Audio à double bandeau de haute qualité
Soutiens du produit:
● Assistance pour les équipements OEM / ODM
● Personnalisation du PID
● Boîte à cadeaux personnalisée
● Impression de logos gratuitement
Ce qui inclut:
• 1 x appareil photo
• 1 x support
• 1 x sac à vis
• 1 x câble
• 1 x manuel
Les spécifications:
| Dimension du produit | 79 fois 50 fois 72.0 | |||
| Poids net | 180 g | |||
| Longueur du câble électrique | 500 mm | |||
| Matériel de logement | ABS | |||
| Logements | Blanc | |||
| Rétraction de la flamme de la tuyauterie | Leur valeur V0 | |||
| Protection contre les intrusions (IP) | Pour la protection contre la corrosion | |||
| Spécification matérielle | ||||
| Capteur d'image | CMOS progressif de 1/3" | |||
| Marque et modèle du capteur | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'accord. | |||
| Marque et modèle de la puce principale | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | |||
| Marque et modèle du module 4G | Le véhicule est équipé d'un système de contrôle de la circulation. | |||
| Marque et modèle de lentille | zx0391 | |||
| Longueur focale de l'objectif | 4 mm | |||
| L'ouverture | F2. Je vous en prie.2 | |||
| Gain d'antenne (dBi) | 3 dB | |||
| Spécification électrique | ||||
| Énergie | 4000 batterie au lithium | |||
| Consommation d'énergie en veille | 2.1 mW | |||
| Consommation de la force de travail | 813 mW | |||
| Résolution vidéo en direct | HD ((2560*1440) / SD ((640*360) | |||
| Résolution de l'image de notification | SD ((640*360) | |||
| Pixels réels ou interpolation | 4 MP | |||
| L'angle de vue (H/V/D) | 77.8° (horizontale) * 42° (verticale) * 91° (diagonale) | |||
| Le microphone est sensible | -38 dB | |||
| Réduction du bruit | 3D NR | |||
| Entrée audio | Construit en micro | |||
| Sortie audio | haut-parleur intégré de 8Ω1W | |||
| Compression audio | G711U | |||
| Compression vidéo | H.264 / H.265 | |||
| Taux d'images | Le streaming principal est de 1024 Kbps / le sous streaming est de 256 Kbps | |||
| Spécification de l'éclairage | ||||
| RECUT IR | Le soutien | |||
| Contrôle IR allumé/arrêté | Automatique ou manuel | |||
| Distance IR | 10 m (49 pieds) | |||
| Mode de vision nocturne | Mode infrarouge et mode couleur | |||
| Nombre de lumière infrarouge | 4 pièces | |||
| Nombre de lumière blanche | 3 pièces | |||
| Statut de couleur de l'indicateur | rouge massif - non connecté à la station de base, aucune carte SIM insérée ou aucun trafic de données | |||
| clignotant en bleu - connecté au réseau 4G mais non configuré | ||||
| bleu massif - connecté au serveur | ||||
| à la fois rouge et bleu s'allument (violet) - mise à niveau du micrologiciel en cours | ||||
| tout éteint - éteint ou en mode veille | ||||
| Réseau et condition | ||||
| Norme sans fil | Pour les appareils à commande numérique | |||
| Fréquence sans fil | 2400 à 2500 MHz 5150 à 5800 MHz | |||
| Protocole de chiffrement sans fil | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. | |||
| Température de fonctionnement | -10°C à 45°C | |||
| Humidité de travail | RH de 20 à 85% (pas de condensation) | |||
| Spécification de base | ||||
| Méthode de couplage | Code QR+Bluetooth 2.4G WIFI | |||
| On parle à deux. | Le soutien | |||
| Détection du son | N/A | |||
| Détection du mouvement | Le soutien | |||
| Détection par surveillance de zone | Le soutien | |||
| Filtrage du corps humain | Le soutien | |||
| Sirène de déclenchement | Le soutien | |||
| Mode de confidentialité | N/A | |||
| Zones de confidentialité | N/A | |||
| Alerte contre les manipulations | N/A | |||
| Le stockage dans le cloud | Le soutien | |||
| Ensemble PIR | Le soutien | |||
| Le WebRTC | N/A | |||
| Condition pour déclencher le stockage local | Détection de mouvement et aperçu | |||
| Condition pour déclencher le stockage en nuage | N/A | |||
| Le WDR | Le soutien | |||
| Anti-flammeur | Le soutien | |||
| Réservoir SD local | Fente micro SD (jusqu'à 128 Go) | |||
| Carte SD échangeable à chaud | Le soutien | |||
| Fente pour carte SIM locale | N/A | |||
| Batterie | ||||
| Type de batterie | 2 * 18650 Batterie au lithium rechargeable (résistante aux basses températures) | |||
| Capacité de la batterie | 4 000 mAh | |||
| Temps de charge de la batterie (DC 5V1A à l'entrée) | 10 heures | |||
| Durée de la batterie | 2 mois (activer 10 fois par jour) | |||
| Panneau solaire | ||||
| Dimension | 173*120 | |||
| Poids net | 143 g | |||
| La longueur du câble du panneau solaire | 2M | |||
| Matériel de logement | ABS | |||
| Artisanat | PTFE et autres matériaux | |||
| Puissance de sortie du panneau solaire | Max3W | |||
| Le panneau solaire comprend-il une batterie? | N/A | |||
| Taux de conversion de l'énergie | 21% | |||
| Température de fonctionnement | -20°C à 55°C | |||
| Humidité de travail | ≤ 60% | |||
2K haute résolution
![]()
La vision nocturne par infrarouge et par couleur
![]()