| नाम: | Tuya 4MP वाईफाई सोलर कैमरा | संकल्प: | 2560*1440 |
|---|---|---|---|
| लेंस: | 4 मिमी | वाईफ़ाई: | 2.4GHz वाईफ़ाई |
| आईआर रेंज: | 10 मीटर | सौर पेनल: | 3W |
| बैटरी: | 4000mAh | रात्रि दर्शन: | इन्फ्रारेड और कलर नाइट विजन |
| प्रमुखता देना: | बीएलई वाईफाई मिनी कैमरा,2K 120 डिग्री चौड़ा कोण कैमरा,120 डिग्री वाइड एंगल कैमरा IP65 |
||
तुया आईपी65 मिनी कैमरा 2K वाईफाई बीएलई कनेक्शन 120 डिग्री वाइड व्यू सायरन लाइट अलार्म
उत्पाद परिचय:
विशेषताएं:
● 4MP
● रिचार्जेबल बैटरी द्वारा संचालित
● स्थानीय एसडी कार्ड और क्लाउड स्टोरेज का समर्थन करें
● आईआर रेंज: 8-15m
● पीआईआर गति का पता लगाना
● उच्च गुणवत्ता वाला डुअल-वे ऑडियो
उत्पाद समर्थन:
● OEM / ODM समर्थन
● PID अनुकूलन
● उपहार बॉक्स अनुकूलित
● मुफ्त लोगो मुद्रण
क्या शामिल है:
• 1 x कैमरा
• 1 x ब्रैकेट
• 1 x स्क्रू बैग
• 1 x केबल
• 1 x मैनुअल
विनिर्देश:
| उत्पाद आयाम | 79*50*72.0 | |||
| शुद्ध वजन | 180g | |||
| पावर केबल की लंबाई | 500MM | |||
| आवास सामग्री | एबीएस | |||
| आवास | सफेद | |||
| आवास लौ मंदता | UL94 V0 | |||
| प्रवेश सुरक्षा (आईपी) | IP65 | |||
| हार्डवेयर विनिर्देश | ||||
| इमेज सेंसर | 1/3" प्रोग्रेसिव सीएमओएस | |||
| सेंसर ब्रांड और मॉडल | SMARTSENS, 2331c | |||
| मुख्य चिपसेट ब्रांड और मॉडल | INGENIC, T31ZL | |||
| 4G मॉड्यूल ब्रांड और मॉडल | FTG800M40BV | |||
| लेंस ब्रांड और मॉडल | zx0391 | |||
| लेंस फोकल लंबाई | 4mm | |||
| एपर्चर | F2.2 | |||
| एंटीना गेन (dBi) | 3dB | |||
| विद्युत विनिर्देश | ||||
| बिजली की आपूर्ति | 4000 लिथियम बैटरी पैक | |||
| स्टैंडबाय पावर खपत | 2.1mW | |||
| वर्किंग पावर खपत | 813mW | |||
| लाइव स्ट्रीम वीडियो रिज़ॉल्यूशन | HD(2560*1440) / SD(640*360) | |||
| अधिसूचना छवि रिज़ॉल्यूशन | SD(640*360) | |||
| वास्तविक पिक्सेल या इंटरपोलेशन | 4MP | |||
| दृष्टि का कोण (एच/वी/डी) | 77.8°(क्षैतिज) * 42°(ऊर्ध्वाधर) * 91°(विकर्ण) | |||
| माइक्रोफोन संवेदनशील | -38dB | |||
| शोर में कमी | 3D NR | |||
| ऑडियो इनपुट | अंतर्निहित माइक | |||
| ऑडियो आउटपुट | अंतर्निहित 8Ω1W स्पीकर | |||
| ऑडियो संपीड़न | G711U | |||
| वीडियो संपीड़न | H.264 / H.265 | |||
| फ्रेम दर | मुख्य स्ट्रीमिंग 1024Kbps / सब स्ट्रीमिंग 256Kbps | |||
| प्रकाश विनिर्देश | ||||
| आईआर कट | समर्थन | |||
| आईआर चालू/बंद नियंत्रण | ऑटो / मैनुअल | |||
| आईआर दूरी | 10m (49ft) | |||
| नाइट विजन मोड | इन्फ्रारेड मोड और कलर मोड | |||
| इन्फ्रारेड लाइट की संख्या | 4pcs | |||
| सफेद लाइट की संख्या | 3pcs | |||
| संकेतक रंग स्थिति | ठोस लाल - बेस स्टेशन से कनेक्ट नहीं है, कोई सिम कार्ड नहीं डाला गया है, या कोई डेटा ट्रैफ़िक नहीं है | |||
| नीला चमक रहा है - 4G नेटवर्क से जुड़ा है लेकिन कॉन्फ़िगर नहीं है | ||||
| ठोस नीला - सर्वर से जुड़ा है | ||||
| दोनों लाल और नीली बत्तियाँ जलती हैं (बैंगनी) - फर्मवेयर अपग्रेड प्रगति पर है | ||||
| सभी बंद - पावर बंद या स्लीप मोड में | ||||
| नेटवर्क और स्थिति | ||||
| वायरलेस मानक | IEEE 802.11 b/g/n | |||
| वायरलेस आवृत्ति | 2400-2500MHz 5150-5800MHZ | |||
| वायरलेस एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | |||
| कार्य तापमान | -10℃ ~ 45℃ | |||
| कार्य आर्द्रता | 20%-85%RH (कोई संघनन नहीं) | |||
| बुनियादी विनिर्देश | ||||
| पेयरिंग विधि | क्यूआर कोड+ब्लूटूथ 2.4G वाईफाई | |||
| दो-तरफ़ा टॉक | समर्थन | |||
| ध्वनि का पता लगाना | एन/ए | |||
| गति का पता लगाना | समर्थन | |||
| क्षेत्र निगरानी का पता लगाना | समर्थन | |||
| मानव शरीर फ़िल्टरिंग | समर्थन | |||
| ट्रिगर सायरन | समर्थन | |||
| गोपनीयता मोड | एन/ए | |||
| गोपनीयता क्षेत्र | एन/ए | |||
| छेड़छाड़ अलार्म | एन/ए | |||
| क्लाउड स्टोरेज | समर्थन | |||
| पीआईआर सेट | समर्थन | |||
| वेब्रटीसी | एन/ए | |||
| स्थानीय भंडारण को ट्रिगर करने की स्थिति | गति का पता लगाना और पूर्वावलोकन | |||
| क्लाउड स्टोरेज को ट्रिगर करने की स्थिति | एन/ए | |||
| डब्ल्यूडीआर | समर्थन | |||
| एंटी फ़्लिकर | समर्थन | |||
| स्थानीय भंडारण एसडी स्लॉट | माइक्रो एसडी स्लॉट (128GB तक) | |||
| हॉट स्वैपेबल एसडी कार्ड | समर्थन | |||
| स्थानीय सिम कार्ड स्लॉट | एन/ए | |||
| बैटरी | ||||
| बैटरी प्रकार | 2 * 18650 रिचार्जेबल लिथियम बैटरी (कम तापमान प्रतिरोधी) | |||
| बैटरी क्षमता | 4000 mAh | |||
| बैटरी चार्जिंग समय (इनपुट डीसी 5V1A) | 10 घंटे | |||
| बैटरी जीवन | 2 महीने (प्रति दिन 10 बार ट्रिगर) | |||
| सौर पैनल | ||||
| आयाम | 173*120 | |||
| शुद्ध वजन | 143g | |||
| सौर पैनल केबल की लंबाई | 2M | |||
| आवास सामग्री | एबीएस | |||
| शिल्प कौशल | पीईटी | |||
| सौर पैनल आउटपुट पावर | मैक्स3W | |||
| क्या सौर पैनल में बैटरी शामिल है | एन/ए | |||
| ऊर्जा रूपांतरण दर | 21% | |||
| कार्य तापमान | −20℃ ~ 55℃ | |||
| कार्य आर्द्रता | ≤60% | |||
2K उच्च रिज़ॉल्यूशन
![]()
इन्फ्रारेड और कलर नाइट विजन
![]()