| Nombre: | Cámara de seguridad IOT | Audio: | Audio de dos vías |
|---|---|---|---|
| Resolución: | 2MP/4MP | Frecuencia de los accesorios: | 433 MHz |
| Control de voz: | Soporte Alexa y Asistente de Google | Ángulo de rotación: | Horizontal: 0°- 355°, Vertical: 0°- 90° |
| Zonas admitidas: | Hasta 100 zonas inalámbricas y 3 zonas cableadas | Aplicación: | Tuya |
| Resaltar: | 2MP cámara de seguridad IOT,Cámara de seguridad IOT de 4MP,Sistema de alarma de cámara de seguridad de 433mHz |
||
Cámara Inalámbrica IoT Sistema de Alarma de Seguridad para el Hogar WiFi Con Detector de Movimiento PIR y Puerta
¿Qué incluye:
Kit de Alarma Cámara IoT WiFi
1* Cámara (Hub Inteligente)
1* Sensor PIR
1* Sensor de Puerta
2* Control remoto
Accesorios: pegatinas, manual de usuario, adaptador de corriente
El Producto Soporta:
● Soporte OEM / ODM
● Personalización PID
● Caja de Regalo Personalizada
● Impresión de Logo Gratuita
Hoja de Especificaciones:
| Modelo No. | WIP-AK012 | WIPAK013 |
| APP | Tuya | |
| Sensor de Imagen | CMOS 1/4.5" 2MP | CMOS 1/2.8" 4MP |
| Píxeles Efectivos | 1920(H) x 1080(V) | 2560(H) x 1440(V) |
| Píxeles de Video | 1080p | 1440p |
| Velocidad de Obturador | 1/15~1/10,000s | |
| Iluminación Mínima | Color 1Lux@F2.0, Monocromo 0.01Lux@F2.0 | |
| Modo Día/Noche | Conmutación automática entre color y monocromo | |
| Rango Dinámico Amplio | Rango dinámico digital amplio | |
| Especificaciones de la Lente | 3.6mm@F2.0, 87°/ 43°/104° | |
| Placa de Luz | 6 LEDs infrarrojos | |
| Ángulo de Gimbal | Horizontal: 0° a 355°, Vertical: 0° a 90° | |
| Unidad de Control Principal | FH8626V200 | |
| Módulo Bluetooth | BL-M6355CU1/AIC8800D40L | |
| Chip WiFi | SV6355/AIC8800D40L | |
| Enmascaramiento de Privacidad Físico | Soporte opcional | |
| Versión de Firmware | V1.0.0 | |
| Audio/Video | ||
| Formato de Compresión | H.264 | |
| Velocidad de Bits | 32Kbps~2Mbps | |
| Velocidad de Fotogramas | 15fps | |
| Doble Flujo | Soportado | |
| Entrada/Salida de Audio | Altavoz y micrófono integrados | |
| Audio | Intercomunicador bidireccional | |
| Grabación de video | ||
| Almacenamiento | Tarjeta TF (máximo 256GB), almacenamiento en la nube | |
| Velocidad de reproducción | X1 | |
| Velocidad de rebobinado | X1 | |
| Formato de video | Cifrado H264 | |
| Grabación sin conexión | Soportado | |
| Red | ||
| Seguridad Inalámbrica | Soporta métodos de cifrado WEP, WPA y WPA2. | |
| Protocolo de Comunicación | HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP. | |
| Estándar de Red | LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41, LTE-FDD B1/B3/B8, LTE-FDD B5/B3. | |
| Disparador de Alarma | Detección de movimiento, detección humana y detección de sonido. | |
| Sistema de Teléfono Móvil | iOS 9 y superior, Android 5 y superior. | |
| Cifrado de Seguridad | AES128. | |
| Número Máximo de Conexiones | 5 o más. | |
| Antena | Una antena incorporada. | |
| Emparejamiento de Red Bluetooth | Sí (la función de emparejamiento Bluetooth es compatible cuando hay WiFi disponible) | |
| Estándar | ||
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 55 °C | |
| Clasificación de impermeabilidad | NA | |
| Clasificación de resistencia a impactos | IK08 | |
| Método de suministro de energía | DC 5V/1A | |
| Consumo de energía | Máx 5W | |
| Interfaz de alimentación | Tipo C, 5V | |
| Funciones | Temperatura de color correlacionada, detección humana, detección de sonido, configuración de área efectiva, número de 1 pc de áreas efectivas, área rectangular efectiva, seguimiento de movimiento, 6 puntos preestablecidos PTZ, sonido de alarma activado/desactivado, configuración de tipo de sonido de alarma, ajuste de volumen de sonido de alarma, Amazon Alexa (Opcional), Google Home (Opcional), Web RTC, ONVIF, enlace de punto preestablecido. | |
| IoT | ||
| Cantidad de Sub-dispositivos | 32 | |
| Sub-dispositivo de Historial | Soporta un total de 30 días, con 16 mensajes por día en bucle. | |
| Tipo de Sub-dispositivo | Cubre infrarrojos, sensor de puerta, control remoto, detector de humo, detector de inmersión de agua, detector de CO, detector de gas, etc. | |
| Tipo de Armado/Desarmado | Control remoto soportado, APP soportada. | |
| Gestión de Sub-dispositivos | APP soportada. | |
| Configuración de Parámetros IoT | APP soportada. | |
Más Información:
El kit incluye una cámara PTZ, un sensor de movimiento, un sensor de puerta y controles remotos. Ofrece protección integral para el hogar, cubriendo monitoreo, detección de intrusos y operación remota conveniente.
![]()
Se conecta a los sensores a través de 433MHz y a su teléfono a través de WiFi. Puede recibir alertas instantáneas en la aplicación para detección de movimiento, apertura de puerta o disparos SOS, manteniéndole informado del estado del hogar en todo momento.
![]()
Equipado con soporte WiFi y Bluetooth, reduce drásticamente los fallos de conexión. Puede disfrutar de transmisiones en vivo ininterrumpidas y control sin problemas sin preocuparse por las interrupciones.
![]()
La visión nocturna infrarroja garantiza imágenes claras en blanco y negro por la noche. Puede capturar actividades sospechosas, ayudándole a proteger su hogar de manera efectiva después del anochecer.
![]()