| Nazwa: | Kamera bezpieczeństwa IOT | Audio: | Dwukierunkowy dźwięk |
|---|---|---|---|
| Rezolucja: | 2MP/4MP | Częstotliwość akcesoriów: | 433MHz |
| Sterowanie głosem: | Wspieraj Alexę i Asystenta Google | Kąt obrotu: | Poziomo: 0°-355°, Pionowo: 0°-90° |
| Obsługiwane strefy: | Do 100 stref bezprzewodowych i 3 strefy przewodowe | Aplikacja: | Tuya |
| Podkreślić: | Kamera bezpieczeństwa 2MP,Kamera bezpieczeństwa 4MP,System alarmowy z kamer domowych 433 MHz |
||
IOT bezprzewodowa kamera 2 w 1 domowy system alarmowy Wi-Fi z czujnikiem ruchu drzwi PIR
Do tego należą:
Wi-Fi IOT Camera Alarm Kit
1* Kamera ((Smart Hub)
1* czujnik PIR
1* czujnik drzwi
2* Pomiar zdalny
Akcesoria: naklejka, instrukcja obsługi, adapter zasilania
Wsparcie produktu:
● Wsparcie OEM / ODM
● Dostosowanie PID
● Skrzynka podarunkowa
● Darmowe drukowanie logo
Strona specyfikacji:
| Model nr. | WIP-AK012 | WIPAK013 |
| APP | Tuya | |
| Czujnik obrazu | 1/4.5" 2MP CMOS | 1/2.8" 4MP CMOS |
| Skuteczne piksele | 1920 ((H) x 1080 ((V) | 2560 ((H) x 1440 ((V) |
| Piksele wideo | 1080p | 1440 p. |
| Prędkość migawki | 1/15~1/10.000 | |
| Minimalne oświetlenie | Kolor 1Lux@F2.0, Monochrom 0.01Lux@F2.0 | |
| Tryb dzień/noc | Automatyczne przełączanie pomiędzy kolorem a kolorem jednobarwnym | |
| Szeroki zakres dynamiczny | Duży cyfrowy zakres dynamiczny | |
| Specyfikacje soczewek | 3.6mm@F2.0, 87°/ 43°/104° | |
| Płyty oświetleniowe | 6 diod LED o podczerwieni | |
| kąt gimbału | Horyzontalny: 0° do 355°, pionowy: 0° do 90° | |
| Główna jednostka sterowania | FH8626V200 | |
| Moduł Bluetooth | BL-M6355CU1/AIC8800D40L | |
| Wi-Fi Chip | SV6355/AIC8800D40L | |
| Maskowanie fizycznej prywatności | Wsparcie fakultatywne | |
| Wersja oprogramowania | V1.0.0 | |
| Audio/Wideo | ||
| Format kompresji | H.264 | |
| Wskaźnik bitrate | 32Kbps~2Mbps | |
| Prędkość obrazu | 15 fps | |
| Podwójny przepływ | Wsparcie | |
| Wpis audio/wyjście audio | Wbudowany głośnik i mikrofon | |
| Słuchanie | Interkom dwukierunkowy | |
| Nagrywanie wideo | ||
| Przechowywanie | Karta TF (maksymalnie 256 GB), pamięć w chmurze | |
| Prędkość odtwarzania | X1 | |
| Prędkość odwrotu | X1 | |
| Format wideo | szyfrowanie H264 | |
| Nagrywanie w trybie offline | Wsparcie | |
| Sieć | ||
| Bezprzewodowe zabezpieczenie | Wspiera metody szyfrowania WEP, WPA i WPA2. | |
| Protokół komunikacji | HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP. | |
| Standardy sieci | Wielkość przepustowości (w tym prędkość prądu) | |
| Wywołanie alarmu | Wykrywanie ruchu, wykrywanie człowieka i wykrywanie dźwięku. | |
| System telefoniczny | iOS 9 i nowsze, Android 5 i nowsze. | |
| Zaszyfrowanie zabezpieczeń | AES128. | |
| Maksymalna liczba połączeń | 5 lub więcej. | |
| Antenna | Jedna wbudowana antena. | |
| Parzenie sieci Bluetooth | Tak (funkcja łączenia Bluetooth jest obsługiwana, gdy dostępna jest sieć WiFi) | |
| Standardowy | ||
| Temperatura pracy | -10 do 55 °C | |
| Wodoszczelność | NA | |
| Wskaźnik odporności na wstrząsy | IK08 | |
| Metoda zasilania | Prąd stały 5V/1A | |
| Zużycie energii | Maksymalnie 5W | |
| Interfejs zasilania | Typ C, 5V | |
| Funkcje | Korelowana temperatura koloru, wykrywanie człowieka, wykrywanie dźwięku, ustawienie obszaru efektywnego, liczba 1 pc obszaru efektywnego, prostokątek obszaru efektywnego, śledzenie ruchu, 6 pcs PTZ ulubione punkty,dźwięk alarmu włączony/wyłączony, ustawienie typu dźwięku alarmu, regulacja głośności dźwięku alarmu, Amazon Alexa (opcjonalnie), Google Home (opcjonalnie), Web RTC, ONVIF, wstępnie ustawione połączenie punktów. | |
| IoT | ||
| Ilość podurządzenia | 32 | |
| Podurządzenie historii | Wspiera łącznie 30 dni, z 16 wiadomościami dziennie w pętli. | |
| Rodzaj podurządzenia | Obejmuje podczerwień, czujnik drzwi, zdalne sterowanie, wykrywacz dymu, wykrywacz zanurzenia w wodzie, wykrywacz CO, wykrywacz gazu itp. | |
| Typ uzbrojenia/rozbrojenia | Wsparcie zdalnego sterowania, wsparcie APP. | |
| Zarządzanie podurządzeniem | Aplikacja obsługiwana. | |
| Ustawienia parametrów IoT | Aplikacja obsługiwana. | |
Więcej informacji:
Zestaw obejmuje kamerę pan-tilt, czujnik ruchu, czujnik drzwi i zdalne sterowanie.
![]()
Łączy się z czujnikami za pośrednictwem 433 MHz i z telefonem za pośrednictwem WiFi.
![]()
Jest wyposażony zarówno w wsparcie WiFi, jak i Bluetooth, drastycznie redukuje awarie połączeń.
![]()
Infraczerwony system widzenia gwarantuje w nocy wyraźne obrazy w czarno-białym kolorze, a także wykrywa podejrzane działania, dzięki czemu można skutecznie chronić dom po zmroku.
![]()