| 名前: | IOT防犯カメラ | オーディオ: | 2方向オーディオ |
|---|---|---|---|
| 解決: | 2MP/4MP | 付属品の頻度: | 433MHz |
| 音声制御: | AlexaとGoogleアシスタントをサポート | 回転角度: | 水平:0°~355°、垂直:0°~90° |
| サポートされているゾーン: | 最大 100 の無線ゾーンと 3 つの有線ゾーン | アプリ: | ツヤ |
| ハイライト: | 2MP IOTセキュリティカメラ,4MP IOTセキュリティカメラ,433MHz ホームセキュリティカメラアラームシステム |
||
IOT ワイヤレス カメラ 2 in 1 ホーム セキュリティ アラーム システム PIR モーション ドア 検出器付き WiFi
その中には:
Wifi IOT カメラアラームキット
1* カメラ (スマートハブ)
1* PIRセンサー
1* ドアセンサー
2* リモコン
アクセサリー:ステッカー,ユーザーマニュアル,電源アダプター
製品サポート:
● OEM / ODM サポート
● PID パーソナライズ
● ギフト ボックス パーソナライズ
● 無料 の ロゴ 印刷
仕様表:
| モデル番号 | WIP-AK012 | WIPAK013 |
| APPについて | トウヤ | |
| 画像センサー | 1/4.5インチ 2MP CMOS | 1/2.8インチ 4MP CMOS |
| 効果的なピクセル | 1920 (H) × 1080 (V) | 2560 ((H) × 1440 ((V) |
| ビデオピクセル | 1080p | 1440ページ |
| シャッター速度 | 1/15~1/10,000s | |
| 最低照明 | 色 1Lux@F20モノクロム 0.01Lux@F20 | |
| 日/夜モード | 色とモノクロの間の自動切り替え | |
| 広い動力範囲 | デジタル 幅広く動的範囲 | |
| レンズの仕様 | 3.6mm@F20, 87°/ 43°/104° | |
| ライトボード | 6 赤外線LED | |
| ギンバルの角度 | 横: 0°から355°,垂直: 0°から90° | |
| メイン制御ユニット | FH8626V200 | |
| Bluetooth モジュール | BL-M6355CU1/AIC8800D40L | |
| Wi-Fiチップ | SV6355/AIC8800D40L | |
| 物理 的 な プライバシー を 隠す | 選択的支援 | |
| ファームウェア バージョン | V1だ0.0 | |
| 音声/ビデオ | ||
| 圧縮形式 | Hさん264 | |
| ビットレート | 32Kbps~2Mbps | |
| フレームレート | 15fps | |
| 双流 | サポート | |
| 音声入力/出力 | 内蔵スピーカーとマイク | |
| 音声 | 双方向インターフォン | |
| ビデオ録音 | ||
| 保存 | TFカード (最大 256GB),クラウドストレージ | |
| 再生速度 | X1 | |
| バックウィンド速度 | X1 | |
| ビデオ形式 | H264暗号化 | |
| オフライン記録 | サポート | |
| ネットワーク | ||
| ワイヤレスセキュリティ | WEP,WPA,およびWPA2暗号化メソッドをサポートする. | |
| 通信プロトコル | HTTP,DHCP,DNS,TCP/IP について | |
| ネットワーク規格 | LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41,LTE-FDD B1/B3/B8,LTE-FDD B5/B3 | |
| アラームトリガー | 動き検出,人間の検出,音の検出 | |
| 携帯電話システム | iOS 9以上 Android 5以上 | |
| セキュリティ暗号化 | AES128で | |
| 接続の最大数 | 5個以上 | |
| アンテナ | 1つのアンテナを組み込みました | |
| Bluetooth ネットワークペアリング | はい (Wi-Fi が利用可能であれば,Bluetooth ペアリング 機能がサポートされます) | |
| スタンダード | ||
| 動作温度 | -10 °Cから55 °C | |
| 防水性 | NA | |
| 衝撃耐性評価 | IK08 | |
| 電源供給方法 | DC 5V/1A | |
| 電力消費量 | 最大 5W | |
| パワーインターフェース | タイプC 5V | |
| 機能 | 関連性のある色温,人間の検出,音の検出,有効領域設定, 1pc有効領域の数,長方形有効領域,動き追跡, 6pcs PTZの好きなポイント,アラーム音 オン/オフ,アラーム音のタイプ設定,アラーム音の音量調整,Amazon Alexa (オプション),Google Home (オプション),Web RTC,ONVIF,事前に設定された点リンク. | |
| IoTについて | ||
| サブデバイス 量 | 32 | |
| 履歴サブデバイス | ループで毎日16のメッセージで合計30日間をサポートします. | |
| 部分装置の種類 | 赤外線,ドアセンサー,リモコン,煙探知器,水浸し探知器,CO探知器,ガス探知器など | |
| 型 武装/軍縮 | リモコン サポート APP サポート | |
| サブデバイス管理 | APPがサポートされています. | |
| IoT パラメータ設定 | APPがサポートされています. | |
詳しくは:
このキットには,パンの傾きカメラ,動きセンサー,ドアセンサー,リモコンが含まれています.監視,侵入検出,便利なリモコン操作を含む全方位の家庭保護を提供します.
![]()
433MHzでセンサーとWi-Fiで電話に接続します. 動き検出,ドア開け,SOSトリガーなどのアプリの即時アラートを受信し,常に自宅の状態を把握できます.
![]()
WiFiとBluetoothの両方のサポートが備わっており,接続障害を大幅に軽減します.断絶のないライブフィードとシームレスな制御を,中断を心配することなく楽しむことができます.
![]()
暗闇 の 時 に 家 を 効果的に 保護 する ため に 疑い の ある 活動 を 捕らえる こと が でき ます.
![]()