| 이름: | IOT 보안 카메라 | 오디오: | 투웨이 오디오 |
|---|---|---|---|
| 해결: | 2MP/4MP | 부속물 주파수: | 433MHz |
| 음성 제어: | Alexa 및 Google 어시스턴트 지원 | 회전 각도: | 수평: 0°- 355°, 수직: 0°- 90° |
| 지원되는 영역: | 최대 100개의 무선 구역과 3개의 유선 구역 | 앱: | Tuya |
| 강조하다: | 2MP IOT 보안 카메라,4MP IoT 보안 카메라,433mHz 홈 보안 카메라 경보 시스템 |
||
IoT 무선 카메라 2 in 1 홈 보안 알람 시스템 WiFi PIR 모션 도어 감지기 포함
무엇이 포함되어 있나요:
WiFi IoT 카메라 알람 키트
카메라 1개 (스마트 허브)
PIR 센서 1개
도어 센서 1개
리모컨 2개
액세서리: 스티커, 사용자 설명서, 전원 어댑터
제품 지원:
● OEM / ODM 지원
● PID 맞춤 설정
● 선물 상자 맞춤 설정
● 무료 로고 인쇄
사양 시트:
| 모델 번호. | WIP-AK012 | WIPAK013 |
| 앱 | Tuya | |
| 이미지 센서 | 1/4.5" 2MP CMOS | 1/2.8" 4MP CMOS |
| 유효 픽셀 | 1920(H) x 1080(V) | 2560(H) x 1440(V) |
| 비디오 픽셀 | 1080p | 1440p |
| 셔터 속도 | 1/15~1/10,000초 | |
| 최소 조도 | 컬러 1Lux@F2.0, 흑백 0.01Lux@F2.0 | |
| 주야간 모드 | 자동 전환 (컬러 및 흑백) | |
| 넓은 동적 범위 | 디지털 넓은 동적 범위 | |
| 렌즈 사양 | 3.6mm@F2.0, 87°/ 43°/104° | |
| 조명 보드 | 적외선 LED 6개 | |
| 짐벌 각도 | 수평: 0° ~ 355°, 수직: 0° ~ 90° | |
| 메인 제어 장치 | FH8626V200 | |
| 블루투스 모듈 | BL-M6355CU1/AIC8800D40L | |
| WiFi 칩 | SV6355/AIC8800D40L | |
| 물리적 개인 정보 보호 마스킹 | 선택 사항 지원 | |
| 펌웨어 버전 | V1.0.0 | |
| 오디오/비디오 | ||
| 압축 형식 | H.264 | |
| 비트 전송률 | 32Kbps~2Mbps | |
| 프레임 속도 | 15fps | |
| 듀얼 스트림 | 지원 | |
| 오디오 입력/출력 | 내장 스피커 및 마이크 | |
| 오디오 | 양방향 인터콤 | |
| 비디오 녹화 | ||
| 저장 | TF 카드 (최대 256GB), 클라우드 저장 | |
| 재생 속도 | X1 | |
| 되감기 속도 | X1 | |
| 비디오 형식 | H264 암호화 | |
| 오프라인 녹화 | 지원 | |
| 네트워크 | ||
| 무선 보안 | WEP, WPA, WPA2 암호화 방식 지원. | |
| 통신 프로토콜 | HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP. | |
| 네트워크 표준 | LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41, LTE-FDD B1/B3/B8, LTE-FDD B5/B3. | |
| 알람 트리거 | 움직임 감지, 사람 감지, 소리 감지. | |
| 휴대폰 시스템 | iOS 9 이상, Android 5 이상. | |
| 보안 암호화 | AES128. | |
| 최대 연결 수 | 5개 이상. | |
| 안테나 | 내장 안테나 1개. | |
| 블루투스 네트워크 페어링 | 예 (WiFi 사용 가능 시 블루투스 페어링 기능 지원) | |
| 표준 | ||
| 작동 온도 | -10°C ~ 55°C | |
| 방수 등급 | 해당 없음 | |
| 내충격 등급 | IK08 | |
| 전원 공급 방식 | DC 5V/1A | |
| 소비 전력 | 최대 5W | |
| 전원 인터페이스 | Type C, 5V | |
| 기능 | 상관 색온도, 사람 감지, 소리 감지, 유효 영역 설정, 유효 영역 개수, 직사각형 유효 영역, 움직임 추적, PTZ 즐겨찾기 지점 6개, 알람 소리 켜기/끄기, 알람 소리 유형 설정, 알람 소리 볼륨 조절, Amazon Alexa (선택 사항), Google Home (선택 사항), Web RTC, ONVIF, 사전 설정 지점 연동. | |
| IoT | ||
| 하위 장치 수량 | 32 | |
| 하위 장치 기록 | 총 30일 지원, 하루 16개 메시지 루프. | |
| 하위 장치 유형 | 적외선, 도어 센서, 리모컨, 연기 감지기, 누수 감지기, CO 감지기, 가스 감지기 등 포함. | |
| 팔/해제 유형 | 리모컨 지원, 앱 지원. | |
| 하위 장치 관리 | 앱 지원. | |
| IoT 매개변수 설정 | 앱 지원. | |
추가 정보:
이 키트에는 팬-틸트 카메라, 모션 센서, 도어 센서 및 리모컨이 포함되어 있습니다. 모니터링, 침입 감지 및 편리한 원격 작동을 포함하는 전방위적인 가정 보호 기능을 제공합니다.
![]()
433MHz를 통해 센서에 연결되고 WiFi를 통해 휴대폰에 연결됩니다. 움직임 감지, 문 열림 또는 SOS 트리거에 대한 즉각적인 앱 알림을 받아 집 상태를 항상 파악할 수 있습니다.
![]()
WiFi 및 Bluetooth 지원을 모두 갖추고 있어 연결 실패를 크게 줄입니다. 중단 없는 라이브 피드와 끊김 없는 제어를 즐길 수 있으며 중단에 대한 걱정 없이 사용할 수 있습니다.
![]()
적외선 야간 투시 기능은 밤에도 선명한 흑백 영상을 보장합니다. 의심스러운 활동을 포착하여 어두운 후에도 집을 효과적으로 보호하는 데 도움이 됩니다.
![]()