| Nombre: | Cámara de timbre WiFi Tuya | Resolución: | 2 MP y 5 MP opcionales |
|---|---|---|---|
| Almacenamiento: | Tarjeta TF de 128G y nube | Fuente de alimentación: | Alimentado por batería/con cable |
| Material: | ABS | Audio: | Micrófono y altavoz integrados |
| Color: | Gris | Aplicación: | Tuya |
| Resaltar: | Cámara WiFi inteligente para el hogar,Cámara solar inteligente wifi |
||
Visión amplia Tuya Smart Life WiFi Video Intercom Camara de puerta con cable Conecta energía de CA
Este timbre de intercomunicador de video WiFi con cable de alimentación AC ofrece monitoreo en gran angular y control completo del hogar inteligente a través de la aplicación Tuya Smart Life.Intercomunicador bidireccional en tiempo real, alertas instantáneas de movimiento, y una fuente de alimentación confiable para mejorar la seguridad de su entrada a casa.
Las características clave incluyen un campo de visión ultra ancho para eliminar puntos ciegos, imagen clara día / noche, y conectividad WiFi 2.4G estable.y hablar con los visitantes de forma remota desde su teléfono inteligente, recibe notificaciones instantáneas cuando suena la campana o se detecta un movimiento, y disfruta de un funcionamiento ininterrumpido con entrada de alimentación de CA cableada.admite grabación local y enlace inteligente, por lo que es una actualización segura y conveniente para casas, apartamentos y villas.
El paquete incluye:
● Cámara de sonido de la puerta *1
● Sonido del timbre (opcional) *1
● Batería de 2600 mAh (opcional) *2
● Manual del usuario *1
● Accesorios para la instalación
Apoyos para el producto:
● Apoyo para OEM / ODM
● Personalización del PID
● Caja de regalos personalizada
● Impresión gratuita de logotipos
Especificación
| Número de modelo. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||||||
| Aplicación | Tuya | ||||||
| Sensor de imagen | Sensor de la misma | Sensor CMOS de color de 1/3 de pulgada, RTL8715+F37 | |||||
| Ángulo de visión | 130° | ||||||
| Iluminación mínima | 0.01 Lux | ||||||
| El audio | Input/Output (Introducción y salida) | Intercomunicador de voz bidireccional disponible (micrófono y altavoz incorporados) | |||||
| El video | Método de compresión de vídeo | H.265 (suporte para H.265)264, H.265) | |||||
| Tasa de cuadros de imagen | 1/25~1/100.000 por segundo | ||||||
| Resolución máxima de imagen | Las condiciones de los productos | ||||||
| Fuente de luz para la visión nocturna | IRCUT doble filtro óptico con conmutación automática, y 4pcs 850nm luz LED Distancia IR: 7M |
||||||
| Red | Red inalámbrica | 2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) | |||||
| Protocolo apoyado | TCP/IP, HTTP, DHCP y DNS | ||||||
| Notificación de la alarma | Métodos de alarma | Empuje de alarma por aplicación móvil | |||||
| Despierto | Método de despertar | Despertador de detección de movimiento PIR, despertador de timbre de puerta, despertador en vivo de APP remoto | |||||
| Grabación de vídeo | Método de registro | Registro activado por alarma y registro manual | |||||
| Almacenamiento de vídeo | Almacenamiento en la nube y de tarjetas Micro SD locales (máximo 128G) | ||||||
| Batería | Capacidad | 2*18650 batería, 5200 mAh | |||||
| Desmontabilidad | Disponible para quitar | ||||||
| Duración de la batería | Alrededor de 3 meses (si se activa 20 veces al día) | ||||||
| Tiempo de espera | 1 año | ||||||
| Voltado de carga | El punto de conexión de la unidad de transmisión de la unidad de transmisión de la unidad de transmisión de la unidad de transmisión de la unidad de transmisión de la unidad de transmisión. | ||||||
| Tiempo de carga | < 8 horas | ||||||
| Consumo de energía | Corriente de trabajo | 200 mA | |||||
| Corriente de espera | 1.5 mA | ||||||
| Interfaces | Fuente de alimentación | 1 puerto USB tipo C | |||||
| Tarjeta SD | 1 tarjeta Micro SD (hasta 128 GB soportada) | ||||||
| El botón | 1 botón de restablecimiento, 1 botón de timbre | ||||||
| Fuente de alimentación | Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovables. | |||||
| Método de instalación | Método de instalación | Instalación de tornillos y cinta de doble cara | |||||
| Medio ambiente | A prueba de polvo y de agua | Protección IP65 | |||||
| Medio ambiente de funcionamiento | -20 °C ~ 50 °C / menos del 90% (sin condensación) | ||||||
| Especificación | Tamaño (LxWxH) | Se trata de una muestra de las características de los productos. | |||||
| Material + Proceso | El número de unidades de producción | ||||||
| El color | Blanco/gris/negro | ||||||
| Específico de sonido de puerta. | Trabajo Frecuencia | 433 MHz | |||||
| Rango de recepción | 150 M (espacio abierto) | ||||||
| Sonido de llamada | 58 para elegido | ||||||
| El volumen | Ajuste de volumen de 4 grados, 25dB ~ 85dB | ||||||
| Fuente de alimentación | DC5V, 1A (por el puerto micro USB) | ||||||
| Noche de LED | * Luz azul parpadeante cuando suena el timbre de la puerta * La luz blanca funciona como una luz nocturna PIR durante la noche |
||||||
| Material + Proceso | El ABS | ||||||
Más información:
[Tuya Smart Home Video Doorbell Sistema de intercomunicación de 2 vías APP Control remoto WiFi CCTV cámara IP para el apartamento de la casa]
![]()
[Esta cámara de timbre está diseñada para uso al aire libre. Tiene una clasificación de resistencia a la intemperie IP65 y viene con una cubierta de lluvia incorporada para una protección adicional.]
![]()
[Alimentado por una batería de 5200mAh, el timbre inalámbrico funciona durante 40 días con 20 disparadores al día bajo prueba. (Puede cambiar debido al ambiente y la frecuencia).]
![]()