| Nome: | Telecamera per campanello WiFi Tuya | Risoluzione: | 2Mp e 5Mp opzionali |
|---|---|---|---|
| Magazzinaggio: | Scheda TF da 128 GB e cloud | Alimentazione elettrica: | Alimentato a batteria/cablato. Alimentazione CA |
| Meteriale: | ABS | Audio: | Microfono e altoparlante integrati |
| Colore: | Grigio | App: | Tuya |
| Evidenziare: | Telecamera Wi-Fi per la casa intelligente,telecamera wifi solare intelligente |
||
Videocitofono Wi-Fi Tuya Smart Life con Ampia Visione, Telecamera da Porta Cablata con Alimentazione AC
Questo videocitofono Wi-Fi cablato con alimentazione AC offre un monitoraggio ad ampio angolo e un controllo completo della smart home tramite l'app Tuya Smart Life. Combina una telecamera da porta ad alta definizione, interfono bidirezionale in tempo reale, avvisi di movimento istantanei e un'affidabile alimentazione cablata per migliorare la sicurezza del tuo ingresso.
Le caratteristiche principali includono un campo visivo ultra-ampio per eliminare i punti ciechi, immagini chiare di giorno/notte e una connessione Wi-Fi stabile a 2.4G. Puoi vedere, sentire e parlare con i visitatori da remoto dal tuo smartphone, ricevere notifiche push istantanee quando il campanello suona o viene rilevato un movimento e godere di un funzionamento continuo con alimentazione AC cablata. Costruito per resistere all'uso esterno, supporta la registrazione locale e il collegamento intelligente, rendendolo un aggiornamento sicuro e conveniente per case, appartamenti e ville.
Contenuto della confezione:
● Telecamera campanello *1
● Campanello (Opzionale) *1
● Batteria da 2600mAh (Opzionale) *2
● Manuale Utente *1
● Accessori di Installazione
Il prodotto supporta:
● Supporto OEM / ODM
● Personalizzazione PID
● Scatola regalo personalizzata
● Stampa logo gratuita
Specifiche
| Modello N. | WIP-TR200SB | ||||||
| APP | Tuya | ||||||
| Sensore Immagine | Sensore | Sensore CMOS a colori da 1/3", RTL8715+F37 | |||||
| Angolo di visione | 130° | ||||||
| Illuminazione minima | 0.01 Lux | ||||||
| Audio | Ingresso/Uscita | Interfono vocale bidirezionale disponibile (microfono e altoparlante integrati) | |||||
| Video | Metodo di compressione video | H.265 (supporta H.264, H.265) | |||||
| Frequenza fotogrammi video | 1/25~1/100.000 al secondo | ||||||
| Risoluzione massima immagine | 1920*1080P | ||||||
| Sorgente luminosa per visione notturna | Filtro ottico doppio IRCUT a commutazione automatica e 4 LED da 850nm Distanza IR: 7M |
||||||
| Rete | Rete wireless | Wi-Fi 2.4G (IEEE802.11b/g/n) | |||||
| Protocollo supportato | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS | ||||||
| Notifica allarme | Metodi di allarme | Push di allarme tramite APP mobile | |||||
| Sveglia | Metodo di sveglia | Sveglia tramite rilevamento movimento PIR, sveglia tramite campanello, sveglia live da APP remota | |||||
| Registrazione video | Metodo di registrazione | Registrazione attivata da allarme e registrazione manuale | |||||
| Archiviazione video | Archiviazione cloud e scheda Micro SD locale (max. 128G) | ||||||
| Batteria | Capacità | Batteria 2*18650, 5200mAh | |||||
| Rimozione | Rimovibile | ||||||
| Durata batteria | Circa 3 mesi (se si attiva 20 volte al giorno) | ||||||
| Tempo di standby | 1 anno | ||||||
| Tensione di carica | DC5V/2A (Porta USB-Type C) | ||||||
| Tempo di ricarica | < 8 ore | ||||||
| Consumo energetico | Corrente di lavoro | 200mA | |||||
| Corrente di standby | 1.5mA | ||||||
| Interfacce | Alimentazione | 1 porta USB-Type C | |||||
| Scheda SD | 1 scheda Micro SD (supporta fino a 128GB) | ||||||
| Pulsante | 1 pulsante di reset, 1 pulsante campanello | ||||||
| Alimentazione | Alimentazione | AC12-24V/DC12-24V (opzionale) | |||||
| Metodo di installazione | Metodo di installazione | Installazione a vite e installazione con nastro biadesivo | |||||
| Ambiente | Antipolvere e impermeabile | IP65 | |||||
| Ambiente operativo | -20° ~ 50°C / meno del 90% (senza condensa) | ||||||
| Specifiche | Dimensioni (LxLxA) | 61*38*135mm | |||||
| Materiale + Processo | PC+ABS | ||||||
| Colore | Bianco/Grigio/Nero | ||||||
| Spec. Campanello | Funzionamento Frequenza | 433Mhz | |||||
| Portata di ricezione | 150M (spazio aperto) | ||||||
| Suonerie | 58 tra cui scegliere | ||||||
| Volume | Regolazione volume a 4 livelli, 25dB ~ 85dB | ||||||
| Alimentazione | DC5V, 1A (tramite porta micro usb) | ||||||
| LED Notte | * Luce blu lampeggiante quando il campanello suona * Luce bianca funziona come luce notturna PIR di notte |
||||||
| Materiale + Processo | ABS | ||||||
Maggiori informazioni:
[Videocitofono Smart Home Tuya Sistema Interfono Bidirezionale Controllo Remoto APP Telecamera IP CCTV per Casa Appartamento]
![]()
[Questa telecamera campanello è costruita per esterni. Ha un grado di protezione IP65 e viene fornita con una copertura antipioggia integrata per una protezione aggiuntiva.]
![]()
[Alimentato da una batteria da 5200mAh, il campanello wireless funziona per 40 giorni con 20 attivazioni al giorno durante i test. (Potrebbe variare a seconda dell'ambiente e della frequenza).
![]()