| Nom: | Caméra de sonnette WiFi Tuya | Résolution: | 2Mp et 5Mp en option |
|---|---|---|---|
| Stockage: | Carte TF 128G et Cloud | Alimentation: | Alimenté par batterie/alimenté par câble |
| Matériel: | ABS | Audio: | Microphone et haut-parleur intégrés |
| Couleur: | Gris | Application: | Tuya |
| Mettre en évidence: | Caméra WiFi pour maison intelligente,caméra wifi solaire intelligente |
||
Visioconférence Wi-Fi Tuya Smart Life pour porte d'entrée avec alimentation CA câblée
Cette sonnette vidéo Wi-Fi câblée alimentée par courant alternatif offre une surveillance grand angle et un contrôle complet de la maison intelligente via l'application Tuya Smart Life. Elle combine une caméra de porte haute définition, un interphone bidirectionnel en temps réel, des alertes de mouvement instantanées et une alimentation câblée fiable pour améliorer la sécurité de votre entrée.
Les caractéristiques clés comprennent un champ de vision ultra-large pour éliminer les angles morts, une imagerie claire de jour/nuit et une connectivité Wi-Fi 2,4 G stable. Vous pouvez voir, entendre et parler aux visiteurs à distance depuis votre smartphone, recevoir des notifications push instantanées lorsque la sonnette retentit ou qu'un mouvement est détecté, et profiter d'un fonctionnement continu grâce à l'alimentation CA câblée. Conçue pour résister à une utilisation en extérieur, elle prend en charge l'enregistrement local et la liaison intelligente, ce qui en fait une mise à niveau sécurisée et pratique pour les maisons, les appartements et les villas.
Contenu de l'emballage :
● Caméra de sonnette *1
● Carillon de sonnette (en option) *1
● Batterie de 2600 mAh (en option) *2
● Manuel d'utilisation *1
● Accessoires d'installation
Le produit prend en charge :
● Support OEM / ODM
● Personnalisation PID
● Boîte cadeau personnalisée
● Impression de logo gratuite
Spécification
| Numéro de modèle. | WIP-TR200SB | ||||||
| APP | Tuya | ||||||
| Capteur d'image | Capteur | Capteur CMOS couleur 1/3", RTL8715+F37 | |||||
| Angle de vision | 130° | ||||||
| Illumination minimale | 0,01 Lux | ||||||
| Audio | Entrée/Sortie | Interphone vocal bidirectionnel disponible (microphone et haut-parleur intégrés) | |||||
| Vidéo | Méthode de compression vidéo | H.265 (prend en charge H.264, H.265) | |||||
| Fréquence d'images vidéo | 1/25~1/100 000 par seconde | ||||||
| Résolution d'image maximale | 1920*1080P | ||||||
| Source lumineuse pour vision nocturne | Filtre optique double IRCUT à commutation automatique, et 4 LED de 850 nm Distance IR : 7M |
||||||
| Réseau | Réseau sans fil | Wi-Fi 2,4 G (IEEE802.11b/g/n) | |||||
| Protocole pris en charge | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS | ||||||
| Notification d'alarme | Méthodes d'alarme | Notification push par application mobile | |||||
| Réveil | Méthode de réveil | Réveil par détection de mouvement PIR, réveil par sonnette, réveil en direct par application à distance | |||||
| Enregistrement vidéo | Méthode d'enregistrement | Enregistrement déclenché par alarme et enregistrement manuel | |||||
| Stockage vidéo | Stockage sur carte Micro SD locale et cloud (max. 128 Go) | ||||||
| Batterie | Capacité | Batterie 2*18650, 5200 mAh | |||||
| Amovibilité | Amovible | ||||||
| Autonomie de la batterie | Environ 3 mois (si déclenché 20 fois par jour) | ||||||
| Autonomie en veille | 1 an | ||||||
| Tension de charge | CC 5 V/2 A (port USB Type C) | ||||||
| Temps de charge | < 8 heures | ||||||
| Consommation d'énergie | Courant de fonctionnement | 200 mA | |||||
| Courant de veille | 1,5 mA | ||||||
| Interfaces | Alimentation | 1 port USB Type C | |||||
| Carte SD | 1 carte Micro SD (jusqu'à 128 Go pris en charge) | ||||||
| Bouton | 1 bouton de réinitialisation, 1 bouton de sonnette | ||||||
| Alimentation | Alimentation | CA 12-24 V/CC 12-24 V (en option) | |||||
| Méthode d'installation | Méthode d'installation | Installation par vis et installation par ruban adhésif double face | |||||
| Environnement | Étanche à la poussière et à l'eau | IP65 | |||||
| Environnement d'exploitation | -20° ~ 50°C / moins de 90% (sans condensation) | ||||||
| Spécification | Taille (LxlxH) | 61*38*135mm | |||||
| Matériau + Processus | PC+ABS | ||||||
| Couleur | Blanc/Gris/Noir | ||||||
| Spécifications du carillon de porte. | Fonctionnement Fréquence | 433 Mhz | |||||
| Portée de réception | 150M (espace ouvert) | ||||||
| Sonneries | 58 au choix | ||||||
| Volume | Réglage du volume sur 4 niveaux, 25 dB ~ 85 dB | ||||||
| Alimentation | CC 5 V, 1 A (par port micro USB) | ||||||
| Nuit LED | * Lumière bleue clignotante lorsque la sonnette retentit * Lumière blanche fonctionnant comme une veilleuse PIR la nuit |
||||||
| Matériau + Processus | ABS | ||||||
Plus d'informations :
[Sonnette vidéo Tuya Smart Home Système d'interphone bidirectionnel Contrôle à distance par application Caméra IP CCTV Wi-Fi pour appartement]
![]()
[Cette caméra de sonnette est conçue pour l'extérieur. Elle est certifiée IP65 et est livrée avec un cache-pluie intégré pour une protection supplémentaire.]
![]()
[Alimentée par une batterie de 5200 mAh, la sonnette sans fil fonctionne pendant 40 jours avec 20 déclenchements par jour lors des tests. (Peut varier en fonction de l'environnement et de la fréquence).
![]()