| 名前: | 屋外ソーラーWiFiバッテリーカメラ | 解決: | 5MP |
|---|---|---|---|
| レンズ: | 2.8mm | オーディオ: | 2方向オーディオ |
| 赤外線距離: | 10メートル | ローカルストレージSDスロット: | 128GBまで |
| 太陽光パネルの電力: | 1.4W | アプリ: | ツヤ |
| ハイライト: | 5MPのホームWiFiカメラ,5MPの太陽光WiFiカメラ,ワイヤレスホームWi-Fiカメラ |
||
TUYA 5MP Wifi 太陽光発電のネットワークカメラ 360度 低電力無線カメラ セキュリティ
製品紹介:
アウトドアソーラーWiFiバッテリーカメラは,5MPの超高画質のクリア性と6倍デジタルズームを搭載し,庭,ドライブウェイ,または倉庫を監視するであろうと鋭い詳細を捉えます.4Wのソーラーパネルは,内蔵バッテリーを充電します, 混雑したワイヤーを排除し,柔軟な屋外配置を可能にします. 迅速な設定と人間の検出のためのBluetooth接続 (プラスPIR運動センサー) と,それは,関連する活動にのみ警告します.,偽警報を減らす
特徴:
● 人 の 行動1.4W ソーラーパネル
● 人 の 行動5MP
● 人 の 行動6X デジタルズーム
● 人 の 行動Bluetooth 接続をサポートする
● 人 の 行動ヒト検出をサポートする
● 人 の 行動赤外線と色夜視
● 人 の 行動PIR モーション検出
● 人 の 行動IP65 耐候ハウジング
● 人 の 行動高品質 の 双方向 音声
その中には:
● 人 の 行動1 x カメラ
● 人 の 行動1 x電源ケーブル
● 人 の 行動1 xアダプター
● 人 の 行動1 xマニュアル
● 人 の 行動1 xスクリップバッグ
● 人 の 行動1 x 括弧
製品サポート:
● OEM / ODM サポート
● PID パーソナライズ
● ギフト ボックス パーソナライズ
● 無料 の ロゴ 印刷
仕様表:
| ハードウェア | 画像センサー | 1/3.06" 5 メガピクセルプログレシブCMOS |
| センサー | SC4336 | |
| メインチップセット | AK3918AV100N | |
| Wi-Fi | AIC8800M40B | |
| レンズの焦点距離 | 2.8MM | |
| アパルチャー | F2で0 | |
| アンテナの増幅 (dBi) | 3DB | |
| レッド | IR CUT | 支援 |
| IR 距離 | 10m | |
| 紫外線ランプビーズの数 | 4個 | |
| 白い光の数 | 18個 | |
| ナイトビジョンモード | フルカラーとブラック&ホワイトモード | |
| 機能 | 組み合わせ方法 | 2.4G&5G |
| 双方向の会話 | 支援 | |
| 音検知 | N/A | |
| モーション検出 | 支援 | |
| 監視エリア設定 | 支援 | |
| ヒューマノイドフィルタリング | 支援 | |
| プライバシーモード | N/A | |
| プライバシーゾーン | N/A | |
| アンチ・デモンストリング・アラーム | N/A | |
| クラウド ストレージ | 支援 | |
| ウェブ RTC | 支援 | |
| シレンアラーム | 支援 | |
| ローカルストレージを起動する条件 | モーション検出&プレビュー | |
| クラウドストレージを起動する条件 | 運動検出 | |
| PIRセット | 支援 | |
| WDR | N/A | |
| アンチフラッカー | N/A | |
| ホットスワップ可能なSDカード | 支援 | |
| ローカルストレージ SD スロット | up to 128GB (最大128GBまで) | |
| 音声ソリューションの設定 | アマゾン アレクサ,Googleアシスタント (オプション) | |
| ネットワーク | 無線標準 | Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n |
| 無線周波数 | 2412 MHz ~ 2472 MHz 5.15~5.835GHz | |
| 無線暗号化プロトコル | WPA-PSK/WPA2-PSK,WPA/WPA2,WEP | |
| 作業温度 | -10°C~50°C | |
| 作業湿度 | 20~85%RH (冷却しない) | |
| ソーラーパネル | サイズ | 74*90 |
| ソーラーパネル電源 | 1.4W | |
| ソーラーパネルの出力 | マックス1W | |
| ソーラー パネル に バッテリー が 入っ て いる か | N/A | |
| エネルギー変換率 | 21% | |
| 作業温度 | マイナス15度から20度 | |
| 作業湿度 | ≤60% | |
| バッテリー | バッテリータイプ | 2 * 18650 リチャージ可能なリチウムバッテリー |
| バッテリー容量 | 6000mAh 3.7V | |
| バッテリー充電時間 (入力DC5V1A) | 4時間 | |
| バッテリーの寿命 | 3ヶ月半に毎日10回 サポートを誘発する | |
| ほか | 電源 | DC 5V1.5A |
| 労働力消費 | 最大 240mA | |
| 待機電源消費量 | 150uA | |
| ライブ ストリーム ビデオ 解像度 | HD ((2880*1616)/SD ((640*360) @15fps | |
| 通知画像の解像度 | SD ((640*360) | |
| ライブストリーム効果ピクセル | 4MP | |
| オプティカルピクセルまたは画像インターポレーション | オプティカルピクセル | |
| 視角 (H/V/D) | 92° (水平) * 66° (垂直) * 128° (斜面) | |
| マイクに敏感 | -38dB | |
| 騒音削減 | 3D NR | |
| 音声入力 | 組み込み38db マイク | |
| 音声出力 | 8オムススピーカー内蔵 | |
| 音声圧縮 | G711U | |
| ビデオ圧縮 | H.265 / H264 | |
| フレームレート | メインストリーム (HD): 1Mbps サブストリーム (SD): 384Kbps |
詳しくは:
最新のデザイン 双バンドWiFi 太陽光電池弾丸カメラ 5MP HD 人工知能音声検出 スポットライト&カラービジョン
![]()
2対1 組み込み太陽光パネル バッテリーカメラ1.8Wのソーラーパネルと6000mAhのバッテリー
![]()
スマートナイトビジョンモード
白いLEDライトが点灯すると カメラは色彩豊かな夜景を表示し 3つの夜景モードが選択できます
![]()
音と光のアラーム
音と光のアラームを起動し,自動的に記録を開始します (光は暗闇環境で活性化される)
![]()