| Name: | Solar-WiFi-Batteriekamera für den Außenbereich | Auflösung: | 5MP |
|---|---|---|---|
| Linse: | 2,8 mm | Audio: | Zwei-Wege-Audio |
| IR-Entfernung: | 10m | Lokaler Speicher-SD-Steckplatz: | bis zu 128GB |
| Solarpanel-Strom: | 1.4W | App: | Tuya |
| Hervorheben: | 5MP WLAN-Heimkamera,5MP Solar-WLAN-Kamera,drahtlose Heim-WLAN-Kamera |
||
TUYA 5MP WLAN-Solar-Netzwerkkamera 360-Grad-Niedrigstrom-Funkkamera Sicherheit
Produktvorstellung:
Die Outdoor Solar WiFi Akku-Kamera liefert eine ultra-HD-Auflösung von 5 MP und einen 6-fachen Digitalzoom, um scharfe Details zu erfassen – egal ob Sie Ihren Garten, Ihre Einfahrt oder Ihr Lagerhaus überwachen. Ihr 1,4-W-Solarpanel lädt den integrierten Akku auf, wodurch unordentliche Kabel entfallen und eine flexible Platzierung im Freien ermöglicht wird. Mit Bluetooth-Konnektivität für eine schnelle Einrichtung und Personenerkennung (plus PIR-Bewegungserkennung) werden Sie nur über relevante Aktivitäten benachrichtigt, was Fehlalarme reduziert.
Merkmale:
● 1,4-W-Solarpanel
● 5MP
● 6-facher Digitalzoom
● Unterstützt Bluetooth-Verbindung
● Unterstützt Personenerkennung
● Infrarot- & Farb-Nachtsicht
● PIR-Bewegungserkennung
● IP65 wetterfestes Gehäuse
● Hochwertiges Zwei-Wege-Audio
Was ist enthalten:
● 1 x Kamera
● 1 x Netzkabel
● 1 x Adapter
● 1 x Handbuch
● 1 x Schraubbeutel
● 1 x Halterung
Produktunterstützung:
● OEM / ODM-Unterstützung
● PID-Anpassung
● Geschenkbox-Anpassung
● Kostenloser Logo-Druck
Spezifikationsblatt:
| Hardware | Bildsensor | 1/3,06" 5-Megapixel-Progressiv-CMOS |
| Sensor | SC4336 | |
| Hauptchipsatz | AK3918AV100N | |
| WLAN | AIC8800M40B | |
| Objektivbrennweite | 2,8 MM | |
| Blende | F2,0 | |
| Antennengewinn (dBi) | 3DB | |
| LEDs | IR CUT | Unterstützung |
| IR-Entfernung | 10m | |
| Anzahl der Infrarot-Lampenperlen | 4 Stück | |
| Anzahl der weißen Lichter | 18 Stück | |
| Nachtsichtmodus | Vollfarb- und Schwarzweißmodus | |
| Funktion | Kopplungsmethode | 2,4G & 5G |
| Zwei-Wege-Gespräch | Unterstützung | |
| Geräuscherkennung | N/A | |
| Bewegungserkennung | Unterstützung | |
| Überwachungsbereichseinstellung | Unterstützung | |
| Humanoide Filterung | Unterstützung | |
| Datenschutzmodus | N/A | |
| Datenschutzzonen | N/A | |
| Alarm bei Demontage | N/A | |
| Cloud-Speicher | Unterstützung | |
| Web RTC | Unterstützung | |
| Sirenenalarm | Unterstützung | |
| Bedingung für lokales Speichern | Bewegungserkennung & Vorschau | |
| Bedingung für Cloud-Speicher | Bewegungserkennung | |
| PIR-Einstellung | Unterstützung | |
| WDR | N/A | |
| Anti-Flimmern | N/A | |
| Hot-Swap-SD-Karte | Unterstützung | |
| Lokaler Speicher-SD-Steckplatz | bis zu 128 GB | |
| Sprachlösungs-Konfiguration | Amazon Alexa, Google Assistant (optional) | |
| Netzwerk | Funkstandard | WLAN IEEE 802.11 b/g/n |
| Funkfrequenz | 2412 MHz ~ 2472 MHz 5,15~5,835 GHz | |
| Funkverschlüsselungsprotokoll | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | |
| Betriebstemperatur | -10℃~50℃ | |
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20~85% RH (keine Kondensation) | |
| Solarpanel | Abmessungen | 74*90 |
| Solarpanel-Leistung | 1,4W | |
| Solarpanel-Ausgangsleistung | Max. 1W | |
| Enthält Solarpanel Akku | N/A | |
| Energieumwandlungsrate | 21% | |
| Betriebstemperatur | Minus 15 bis 20 Grad Celsius | |
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb | ≤60% | |
| Akku | Akkutyp | 2 * 18650 wiederaufladbare Lithiumbatterie |
| Akkukapazität | 6000mAh 3,7V | |
| Akkuladezeit (Eingang DC 5V1A) | 4 Stunden | |
| Akkulaufzeit | Bei 10 Auslösungen pro Tag für 3,5 Monate. | |
| Andere | Stromversorgung | DC 5V1,5A |
| Stromverbrauch im Betrieb | Max. 240mA | |
| Standby-Stromverbrauch | 150uA | |
| Auflösung des Live-Video-Streams | HD(2880*1616)/ SD(640*360) @15fps | |
| Auflösung des Benachrichtigungsbildes | SD(640*360) | |
| Effektive Pixel des Live-Streams | 4MP | |
| Optisches Pixel oder Bildinterpolation | Optisches Pixel | |
| Blickwinkel (H/V/T) | 92°(Horizontal) * 66°(Vertikal) * 128°(Diagonal) | |
| Mikrofonempfindlichkeit | -38dB | |
| Geräuschunterdrückung | 3D NR | |
| Audioeingang | Integrierter 38db Mikrofon | |
| Audioausgang | Integrierter 8-Ohm-Lautsprecher | |
| Audiokompression | G711U | |
| Videokompression | H.265 / H.264 | |
| Bildrate | Hauptstream (HD): 1Mbps; Substream (SD): 384Kbps |
Weitere Informationen:
Neuestes Design | Dual-Band-WLAN-Solar-Bullet-Kamera | 5 MP HD | KI-Personen- & Geräuscherkennung | Scheinwerfer & farbige Sicht
![]()
2-in-1 integrierte Solarpanel-Akku-Kamera. Integrierte 1,8-W-Solarpanels & 6000-mAh-Akkus
![]()
Intelligenter Nachtsichtmodus
Wenn das weiße LED-Licht eingeschaltet ist, zeigt die Kamera nachts eine farbige Ansicht an, und es stehen drei Nachtmodi zur Auswahl.
![]()
Ton- und Lichtalarm
Wenn eine Bewegung erkannt wird, wird ein Ton- und Lichtalarm ausgelöst und die Aufnahme automatisch gestartet (das Licht ist nur in dunklen Umgebungen aktiviert)
![]()