| Nome: | Telecamera a batteria WiFi solare esterna | Risoluzione: | 5MP |
|---|---|---|---|
| Lente: | 2,8 mm | Audio: | Audio bidirezionale |
| Distanza IR: | 10m | Slot SD di archiviazione locale: | fino a 128GB |
| Energia del pannello solare: | 1.4W | App: | Tuya |
| Evidenziare: | Telecamera wifi a domicilio da 5 MP,Telecamera solare WIFI da 5 MP,telecamera wifi domestica senza fili |
||
Telecamera di rete Wi-Fi solare TUYA da 5 MP, telecamera wireless a basso consumo energetico a 360 gradi
Introduzione al prodotto:
La telecamera Wi-Fi solare per esterni offre una chiarezza ultra-HD da 5 MP e uno zoom digitale 6X per catturare dettagli nitidi, sia che si tratti di monitorare il tuo cortile, il vialetto o il magazzino. Il suo pannello solare da 1,4 W ricarica la batteria integrata, eliminando cavi disordinati e consentendo un posizionamento flessibile all'esterno. Con connettività Bluetooth per una configurazione rapida e rilevamento umano (più rilevamento del movimento PIR), ti avvisa solo delle attività pertinenti, riducendo i falsi allarmi.
Caratteristiche:
● Pannello solare da 1,4 W
● 5 MP
● Zoom digitale 6X
● Supporta connessione Bluetooth
● Supporta il rilevamento umano
● Visione notturna a infrarossi e a colori
● Rilevamento movimento PIR
● Alloggiamento impermeabile IP65
● Audio bidirezionale di alta qualità
Cosa è incluso:
● 1 x Telecamera
● 1 xCavo di alimentazione
● 1 xAdattatore
● 1 xManuale
● 1 xSacchetto viti
● 1 x Staffa
Prodotti supportati:
● Supporto OEM / ODM
● Personalizzazione PID
● Scatola regalo personalizzata
● Stampa logo gratuita
Scheda tecnica:
| Hardware | Sensore di immagine | CMOS progressivo da 5 megapixel da 1/3,06" |
| Sensore | SC4336 | |
| Chipset principale | AK3918AV100N | |
| Wi-Fi | AIC8800M40B | |
| Lunghezza focale obiettivo | 2,8 MM | |
| Apertura | F2.0 | |
| Guadagno antenna (dBi) | 3DB | |
| LED | IR CUT | Supporto |
| Distanza IR | 10m | |
| Numero di perline a infrarossi | 4 pezzi | |
| Numero di luci bianche | 18 pezzi | |
| Modalità visione notturna | Modalità a colori e in bianco e nero | |
| Funzione | Metodo di accoppiamento | 2,4G e 5G |
| Conversazione bidirezionale | Supporto | |
| Rilevamento sonoro | N/A | |
| Rilevamento movimento | Supporto | |
| Impostazione area di sorveglianza | Supporto | |
| Filtraggio umanoide | Supporto | |
| Modalità privacy | N/A | |
| Zone privacy | N/A | |
| Allarme antimanomissione | N/A | |
| Archiviazione cloud | Supporto | |
| Web RTC | Supporto | |
| Allarme sirena | Supporto | |
| Condizione per attivare l'archiviazione locale | Rilevamento movimento e anteprima | |
| Condizione per attivare l'archiviazione cloud | Rilevamento movimento | |
| Impostazione PIR | Supporto | |
| WDR | N/A | |
| Antisfarfallio | N/A | |
| Scheda SD sostituibile a caldo | Supporto | |
| Slot scheda SD per archiviazione locale | fino a 128 GB | |
| Configurazione soluzione vocale | Amazon Alexa, Google Assistant (opzionale) | |
| Rete | Standard wireless | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n |
| Frequenza wireless | 2412 MHz ~ 2472 MHz 5.15~5.835GHz | |
| Protocollo di crittografia wireless | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | |
| Temperatura di esercizio | -10℃~50℃ | |
| Umidità di esercizio | 20~85% RH (senza condensa) | |
| Pannello solare | Dimensioni | 74*90 |
| Potenza pannello solare | 1,4 W | |
| Potenza di uscita pannello solare | Massimo 1 W | |
| Il pannello solare include la batteria | N/A | |
| Tasso di conversione energetica | 21% | |
| Temperatura di esercizio | Da meno 15 a 20 gradi Celsius | |
| Umidità di esercizio | ≤60% | |
| Batteria | Tipo di batteria | 2 batterie al litio ricaricabili 18650 |
| Capacità batteria | 6000 mAh 3,7 V | |
| Tempo di ricarica batteria (ingresso DC 5V1A) | 4 ore | |
| Durata batteria | Attivando 10 volte al giorno supporta per 3,5 mesi. | |
| Altro | Alimentazione | DC 5V1.5A |
| Consumo energetico in funzione | Massimo 240 mA | |
| Consumo energetico in standby | 150 uA | |
| Risoluzione video in streaming live | HD(2880*1616)/ SD(640*360) @15fps | |
| Risoluzione immagine notifica | SD(640*360) | |
| Pixel effettivi streaming live | 4 MP | |
| Pixel ottico o interpolazione immagine | Pixel ottico | |
| Angolo di visione (O/V/D) | 92°(Orizzontale) * 66°(Verticale) * 128°(Diagonale) | |
| Sensibilità microfono | -38dB | |
| Riduzione del rumore | 3D NR | |
| Ingresso audio | Microfono integrato da 38 dB | |
| Uscita audio | Altoparlante integrato da 8 ohm | |
| Compressione audio | G711U | |
| Compressione video | H.265 / H.264 | |
| Frequenza fotogrammi | Stream principale (HD): 1 Mbps; Substream (SD): 384 Kbps |
Maggiori informazioni:
Ultimo design | Telecamera bullet solare Wi-Fi dual band | 5 MP HD | Rilevamento umano e sonoro AI | Spotlight e visione colorata
![]()
Telecamera solare a batteria integrata 2 in 1.Pannello solare da 1,8 W e batterie da 6000 mAh integrate
![]()
Modalità Smart Night Vision
Quando la luce LED bianca è accesa, la telecamera visualizzerà una visione colorata di notte e ci sono tre modalità notturne tra cui scegliere.
![]()
Allarme sonoro e luminoso
Quando viene rilevato un movimento, si attiva un allarme sonoro e luminoso e la registrazione inizia automaticamente (la luce è soloattivata in ambienti bui)
![]()