| Name: | Intelligente Solarkamera Tuya | Auflösung: | 5MP |
|---|---|---|---|
| Batteriekapazität: | 6 000 mAh 3,7 V | Akku-Typ: | 2 * 18650 wiederaufladbare Lithiumbatterie |
| Linse: | 2,8 mm | IR-Entfernung: | 10m |
| Solarpanel-Strom: | 1.4W | App: | Tuya |
| Hervorheben: | 5MP Tuya Smart Solar Kamera,Tuya-Smart-Solarkamera IP65,Wasserdichte Doppelband-WLAN-Kamera |
||
Tuya Smart 5MP WLAN Dual-Band Smart Solarpanel Integrierte Kamera IP65 Wasserdicht
Produktvorstellung:
Diese WLAN-Akku-Kamera für den Außenbereich verfügt über einen 5MP-Sensor, 6-fachen Digitalzoom und einen Dual-Mode-Nachtsichtmodus, der nahtlos zwischen Infrarot und Vollfarbe umschaltet. Das 1,4-W-Solarpanel sorgt für kontinuierliche Stromversorgung ohne Kabel, und die Bluetooth-Kopplung macht die Verbindung schnell und einfach. Intelligente Personenerkennung und PIR-Bewegungswarnungen liefern genaue Benachrichtigungen, während das robuste IP65-wasserdichte Gehäuse und die hochwertige Zwei-Wege-Audiofunktion eine zuverlässige Leistung das ganze Jahr über gewährleisten.
Merkmale:
● 1,4W Solarpanel
● 5MP
● 6-facher Digitalzoom
● Unterstützt Bluetooth-Verbindung
● Unterstützt Personenerkennung
● Infrarot- & Farbnachtsicht
● PIR-Bewegungserkennung
● IP65 wetterfestes Gehäuse
● Hochwertiges Zwei-Wege-Audio
Was ist enthalten:
● 1 x Kamera
● 1 x Netzkabel
● 1 x Adapter
● 1 x Handbuch
● 1 x Schraubenbeutel
● 1 x Halterung
Produktunterstützung:
● OEM / ODM-Unterstützung
● PID-Anpassung
● Geschenkbox-Anpassung
● Kostenloser Logo-Druck
Spezifikationsblatt:
| Hardware | Bildsensor | 1/3,06" 5-Megapixel-Progressiv-CMOS |
| Sensor | SC4336 | |
| Haupt-Chipsatz | AK3918AV100N | |
| WLAN | AIC8800M40B | |
| Brennweite des Objektivs | 2,8 MM | |
| Blende | F2.0 | |
| Antennengewinn (dBi) | 3DB | |
| LEDs | IR CUT | Unterstützung |
| IR-Entfernung | 10m | |
| Anzahl der Infrarot-Lampenperlen | 4 Stück | |
| Anzahl der weißen Lichter | 18 Stück | |
| Nachtsichtmodus | Vollfarbe und Schwarzweißmodus | |
| Funktion | Kopplungsmethode | 2,4G & 5G |
| Zwei-Wege-Gespräch | Unterstützung | |
| Geräuscherkennung | N/A | |
| Bewegungserkennung | Unterstützung | |
| Einstellung des Überwachungsbereichs | Unterstützung | |
| Filterung von Personen | Unterstützung | |
| Privatsphäre-Modus | N/A | |
| Privatsphäre-Zonen | N/A | |
| Alarm bei Demontage | N/A | |
| Cloud-Speicher | Unterstützung | |
| Web RTC | Unterstützung | |
| Sirenenalarm | Unterstützung | |
| Bedingung für lokale Speicherung | Bewegungserkennung & Vorschau | |
| Bedingung für Cloud-Speicherung | Bewegungserkennung | |
| PIR-Einstellung | Unterstützung | |
| WDR | N/A | |
| Flimmerfrei | N/A | |
| Hot-Swap-SD-Karte | Unterstützung | |
| Lokaler Speicher-SD-Steckplatz | bis zu 128 GB | |
| Sprachlösungs-Konfiguration | Amazon Alexa, Google Assistant (optional) | |
| Netzwerk | Funkstandard | WLAN IEEE 802.11 b/g/n |
| Funkfrequenz | 2412 MHz ~ 2472 MHz 5,15~5,835 GHz | |
| Funkverschlüsselungsprotokoll | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | |
| Betriebstemperatur | -10℃~50℃ | |
| Betriebsfeuchtigkeit | 20~85% RH (keine Kondensation) | |
| Solarpanel | Abmessungen | 74*90 |
| Solarpanel-Leistung | 1,4W | |
| Solarpanel-Ausgangsleistung | Max. 1W | |
| Enthält das Solarpanel eine Batterie | N/A | |
| Energieumwandlungsrate | 21% | |
| Betriebstemperatur | Minus 15 bis 20 Grad Celsius | |
| Betriebsfeuchtigkeit | ≤60% | |
| Batterie | Batterietyp | 2 * 18650 wiederaufladbare Lithiumbatterie |
| Akkukapazität | 6000mAh 3,7V | |
| Akkuladezeit (Eingang DC 5V1A) | 4 Stunden | |
| Akkulaufzeit | 10 Auslösungen pro Tag für 3,5 Monate. | |
| Sonstiges | Stromversorgung | DC 5V1,5A |
| Betriebsstromverbrauch | Max. 240mA | |
| Standby-Stromverbrauch | 150uA | |
| Live-Stream-Videoauflösung | HD(2880*1616)/ SD(640*360) @15fps | |
| Benachrichtigungsbildauflösung | SD(640*360) | |
| Live-Stream effektive Pixel | 4MP | |
| Optisches Pixel oder Bildinterpolation | Optisches Pixel | |
| Blickwinkel (H/V/T) | 92°(horizontal) * 66°(vertikal) * 128°(diagonal) | |
| Mikrofonempfindlichkeit | -38dB | |
| Rauschunterdrückung | 3D NR | |
| Audioeingang | Eingebautes 38db Mikrofon | |
| Audioausgang | Eingebauter 8-Ohm-Lautsprecher | |
| Audiokompression | G711U | |
| Videokompression | H.265 / H.264 | |
| Bildrate | Hauptstream (HD): 1Mbps; Substream (SD): 384Kbps |
Weitere Informationen:
Neuestes Design | Dual-Band WLAN Solarbetriebene Bullet-Kamera | 5MP HD | KI-Personen- & Geräuscherkennung | Scheinwerfer & Farbdarstellung
![]()
Farbnachtsicht
Diese Kamera liefert lebendige Farbnachtsicht und enthüllt jedes Detail bei schwachem Licht, im Gegensatz zur monochromen Ansicht herkömmlicher Infrarotkameras. Gepaart mit Dual-Band-WLAN (2,4/5 GHz) sorgt sie für eine stabile, klare Fernüberwachung bei Tag und Nacht.
![]()
5G Bullet Solar WLAN Kamera
Diese 5G WLAN-Solarkamera eignet sich perfekt für verschiedene Außenbereiche: Villen, Bauernhöfe, Baustellen und Wohnmobilreisen. Sie bietet eine zuverlässige, kabellose Überwachung für jede Umgebung, die Sie sichern müssen.
![]()
Automatische Aufnahmeeinstellungen
Übernehmen Sie die Kontrolle mit anpassbaren automatischen Aufnahmeeinstellungen. Passen Sie Aufnahmedauer, Alarmintervall und Empfindlichkeit an Ihre Bedürfnisse an. Aktivieren Sie die Personenerkennung und lösen Sie eine Sirene für eine intelligente, gezielte Überwachung aus – so stellt Ihre Kamera sicher, dass nur das aufgezeichnet wird, was wirklich wichtig ist.
![]()