| 名前: | Tuyaのスマートな太陽カメラ | 解決: | 5MP |
|---|---|---|---|
| モデル: | 6000mAh 3.7V | 電池のタイプ: | 2 * 18650 充電式リチウム電池 |
| レンズ: | 2.8mm | 赤外線距離: | 10メートル |
| 太陽光パネルの電力: | 1.4W | アプリ: | ツヤ |
| ハイライト: | 5MP トウヤ スマートソーラーカメラ,トウヤ スマートソーラーカメラ IP65,防水 デュアルバンド WiFi カメラ |
||
5MPのWiFスマート・ダュアルバンド スマート・ソーラー・パワー・パネル 統合カメラ IP65 防水
製品紹介:
このWiFiバッテリーカメラは 5MPセンサー,6Xデジタルズームと 双モードナイトビジョンを搭載し 赤外線とフルカラーの間でシームレスに切り替えます4Wのソーラーパネルは,無線で継続的な電力を確保しますスマートヒューマン検出とPIRモーションアラートは正確な通知を提供します.頑丈なIP65防水ケースとプレミアム2方向オーディオが 信頼性の高いパフォーマンスを 年間を通して提供します.
特徴:
● 人 の 行動1.4W ソーラーパネル
● 人 の 行動5MP
● 人 の 行動6X デジタルズーム
● 人 の 行動Bluetooth 接続をサポートする
● 人 の 行動ヒト検出をサポートする
● 人 の 行動赤外線と色夜視
● 人 の 行動PIR モーション検出
● 人 の 行動IP65 耐候ハウジング
● 人 の 行動高品質 の 双方向 音声
その中には:
● 人 の 行動1 x カメラ
● 人 の 行動1 x電源ケーブル
● 人 の 行動1 xアダプター
● 人 の 行動1 xマニュアル
● 人 の 行動1 xスクリップバッグ
● 人 の 行動1 x 括弧
製品サポート:
● OEM / ODM サポート
● PID パーソナライズ
● ギフト ボックス パーソナライズ
● 無料 の ロゴ 印刷
仕様表:
| ハードウェア | 画像センサー | 1/3.06" 5 メガピクセルプログレシブCMOS |
| センサー | SC4336 | |
| メインチップセット | AK3918AV100N | |
| Wi-Fi | AIC8800M40B | |
| レンズの焦点距離 | 2.8MM | |
| アパルチャー | F2で0 | |
| アンテナの増幅 (dBi) | 3DB | |
| レッド | IR CUT | 支援 |
| IR 距離 | 10m | |
| 紫外線ランプビーズの数 | 4個 | |
| 白い光の数 | 18個 | |
| ナイトビジョンモード | フルカラーとブラック&ホワイトモード | |
| 機能 | 組み合わせ方法 | 2.4G&5G |
| 双方向の会話 | 支援 | |
| 音検知 | N/A | |
| モーション検出 | 支援 | |
| 監視エリア設定 | 支援 | |
| ヒューマノイドフィルタリング | 支援 | |
| プライバシーモード | N/A | |
| プライバシーゾーン | N/A | |
| アンチ・デモンストリング・アラーム | N/A | |
| クラウド ストレージ | 支援 | |
| ウェブ RTC | 支援 | |
| シレンアラーム | 支援 | |
| ローカルストレージを起動する条件 | モーション検出&プレビュー | |
| クラウドストレージを起動する条件 | 運動検出 | |
| PIRセット | 支援 | |
| WDR | N/A | |
| アンチフラッカー | N/A | |
| ホットスワップ可能なSDカード | 支援 | |
| ローカルストレージ SD スロット | up to 128GB (最大128GBまで) | |
| 音声ソリューションの設定 | アマゾン アレクサ,Googleアシスタント (オプション) | |
| ネットワーク | 無線標準 | Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n |
| 無線周波数 | 2412 MHz ~ 2472 MHz 5.15~5.835GHz | |
| 無線暗号化プロトコル | WPA-PSK/WPA2-PSK,WPA/WPA2,WEP | |
| 作業温度 | -10°C~50°C | |
| 作業湿度 | 20~85%RH (冷却しない) | |
| ソーラーパネル | サイズ | 74*90 |
| ソーラーパネル電源 | 1.4W | |
| ソーラーパネルの出力 | マックス1W | |
| ソーラー パネル に バッテリー が 入っ て いる か | N/A | |
| エネルギー変換率 | 21% | |
| 作業温度 | マイナス15度から20度 | |
| 作業湿度 | ≤60% | |
| バッテリー | バッテリータイプ | 2 * 18650 リチャージ可能なリチウムバッテリー |
| バッテリー容量 | 6000mAh 3.7V | |
| バッテリー充電時間 (入力DC5V1A) | 4時間 | |
| バッテリーの寿命 | 3ヶ月半に毎日10回 サポートを誘発する | |
| ほか | 電源 | DC 5V1.5A |
| 労働力消費 | 最大 240mA | |
| 待機電源消費量 | 150uA | |
| ライブ ストリーム ビデオ 解像度 | HD ((2880*1616)/SD ((640*360) @15fps | |
| 通知画像の解像度 | SD ((640*360) | |
| ライブストリーム効果ピクセル | 4MP | |
| オプティカルピクセルまたは画像インターポレーション | オプティカルピクセル | |
| 視角 (H/V/D) | 92° (水平) * 66° (垂直) * 128° (斜面) | |
| マイクに敏感 | -38dB | |
| 騒音削減 | 3D NR | |
| 音声入力 | 組み込み38db マイク | |
| 音声出力 | 8オムススピーカー内蔵 | |
| 音声圧縮 | G711U | |
| ビデオ圧縮 | H.265 / H264 | |
| フレームレート | メインストリーム (HD): 1Mbps サブストリーム (SD): 384Kbps |
詳しくは:
最新のデザイン 双バンドWiFi 太陽光電池弾丸カメラ 5MP HD 人工知能音声検出 スポットライト&カラービジョン
![]()
カラーナイトビジョン
このカメラは,低光ですべての詳細を明らかにし, 伝統的な赤外線のモノクロビューとは異なり, 鮮明なカラーナイトビジョンを提供します.clear remote monitoring day and night (昼も夜も遠隔モニタリング).
![]()
5G 弾丸太陽光WiFiカメラ
この5GWiFiソーラーカメラは ヴィラ,農場,建設現場,RV旅行など 様々な屋外環境で 完璧に機能します無線モニタリング for any environment you need to secure 安全な環境のために.
![]()
オートレコーディング設定
自動録音設定で制御します. 録音期間,アラーム間隔,そして敏感性を調整します.ターゲット保護 確保する あなたのカメラは 最も重要なものだけを記録します.
![]()