| ชื่อ: | Tuya กล้องพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะ | ปณิธาน: | 5MP |
|---|---|---|---|
| ความจุของแบตเตอรี่: | 6000mAh 3.7V | ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ 2*18650 |
| เลนส์: | 2.8 มม. | ระยะทางอินฟราเรด: | 10ม |
| แผงโซลาร์เซลล์: | 1.4W | แอป: | ตูย่า |
| เน้น: | กล้องแสงอาทิตย์ 5MP Tuya Smart,Tuya Smart Solar Camera IP65 เครื่องถ่ายแสงอาทิตย์ที่ฉลาด,กล้อง Wi-Fi แบบกันน้ําแบบสองวง |
||
กล้องพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะ Tuya Smart 5MP WiF Dual Band กันน้ำ IP65
แนะนำผลิตภัณฑ์:
ออกแบบมาสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง กล้องแบตเตอรี่ WiFi นี้มีเซ็นเซอร์ 5MP, ซูมดิจิทัล 6 เท่า และการมองเห็นตอนกลางคืนแบบสองโหมดที่สลับระหว่างอินฟราเรดและสีเต็มรูปแบบได้อย่างราบรื่น แผงโซลาร์เซลล์ 1.4W ช่วยให้มั่นใจได้ถึงพลังงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องใช้สายเคเบิล และการจับคู่บลูทูธทำให้การเชื่อมต่อรวดเร็วและง่ายดาย การตรวจจับมนุษย์อัจฉริยะและการแจ้งเตือนการเคลื่อนไหว PIR ให้การแจ้งเตือนที่แม่นยำ ในขณะที่เคสกันน้ำ IP65 ที่ทนทานและเสียงสองทางระดับพรีเมียมให้ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ตลอดทั้งปี
คุณสมบัติ:
● แผงโซลาร์เซลล์ 1.4W
● 5MP
● ซูมดิจิทัล 6 เท่า
● รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธ
● รองรับการตรวจจับมนุษย์
● การมองเห็นตอนกลางคืนแบบอินฟราเรดและสี
● การตรวจจับการเคลื่อนไหว PIR
● ตัวเรือนกันน้ำ IP65
● เสียงสองทางคุณภาพสูง
มีอะไรบ้าง:
● 1 x กล้อง
● 1 x สายไฟ
● 1 x อะแดปเตอร์
● 1 x คู่มือ
● 1 x ชุดสกรู
● 1 x ฉากยึด
ผลิตภัณฑ์รองรับ:
● รองรับ OEM / ODM
● ปรับแต่ง PID
● ปรับแต่งกล่องของขวัญ
● พิมพ์โลโก้ฟรี
เอกสารข้อมูลจำเพาะ:
| ฮาร์ดแวร์ | เซ็นเซอร์ภาพ | 1/3.06" 5Megapixel progressive CMOS |
| เซ็นเซอร์ | SC4336 | |
| ชิปเซ็ตหลัก | AK3918AV100N | |
| Wi-Fi | AIC8800M40B | |
| ความยาวโฟกัสเลนส์ | 2.8MM | |
| รูรับแสง | F2.0 | |
| อัตราขยายเสาอากาศ (dBi) | 3DB | |
| ไฟ LED | IR CUT | รองรับ |
| ระยะ IR | 10m | |
| จำนวนหลอดอินฟราเรด | 4 ชิ้น | |
| จำนวนไฟสีขาว | 18 ชิ้น | |
| โหมดการมองเห็นตอนกลางคืน | โหมดสีเต็มรูปแบบและขาวดำ | |
| ฟังก์ชัน | วิธีการจับคู่ | 2.4G&5G |
| การสนทนาสองทาง | รองรับ | |
| การตรวจจับเสียง | N/A | |
| การตรวจจับการเคลื่อนไหว | รองรับ | |
| การตั้งค่าพื้นที่เฝ้าระวัง | รองรับ | |
| การกรองมนุษย์ | รองรับ | |
| โหมดความเป็นส่วนตัว | N/A | |
| โซนความเป็นส่วนตัว | N/A | |
| การเตือนการถอดประกอบ | N/A | |
| ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ | รองรับ | |
| Web RTC | รองรับ | |
| การเตือนไซเรน | รองรับ | |
| เงื่อนไขในการทริกเกอร์การจัดเก็บในเครื่อง | การตรวจจับการเคลื่อนไหว & การแสดงตัวอย่าง | |
| เงื่อนไขในการทริกเกอร์การจัดเก็บในคลาวด์ | การตรวจจับการเคลื่อนไหว | |
| การตั้งค่า PIR | รองรับ | |
| WDR | N/A | |
| ป้องกันการกะพริบ | N/A | |
| การ์ด SD แบบ Hot Swappable | รองรับ | |
| ช่องเสียบ SD สำหรับจัดเก็บในเครื่อง | สูงสุด 128GB | |
| การกำหนดค่าโซลูชันเสียง | Amazon Alexa, Google Assistant (อุปกรณ์เสริม) | |
| เครือข่าย | มาตรฐานไร้สาย | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n |
| ความถี่ไร้สาย | 2412 MHz ~ 2472 MHz 5.15~5.835GHz | |
| โปรโตคอลการเข้ารหัสไร้สาย | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10℃~50℃ | |
| ความชื้นในการทำงาน | 20~85%RH (ไม่มีการควบแน่น) | |
| แผงโซลาร์เซลล์ | ขนาด | 74*90 |
| กำลังไฟแผงโซลาร์เซลล์ | 1.4W | |
| กำลังไฟขาออกของแผงโซลาร์เซลล์ | สูงสุด 1W | |
| แผงโซลาร์เซลล์มีแบตเตอรี่หรือไม่ | N/A | |
| อัตราการแปลงพลังงาน | 21% | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | ลบ 15 ถึง 20 องศาเซลเซียส | |
| ความชื้นในการทำงาน | ≤60% | |
| แบตเตอรี่ | ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ 2 * 18650 |
| ความจุแบตเตอรี่ | 6000mAh 3.7V | |
| เวลาชาร์จแบตเตอรี่ (อินพุต DC 5V1A) | 4 ชั่วโมง | |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | การทริกเกอร์ 10 ครั้งต่อวัน รองรับ 3.5 เดือน | |
| อื่นๆ | แหล่งจ่ายไฟ | DC 5V1.5A |
| การใช้พลังงานขณะทำงาน | สูงสุด 240mA | |
| การใช้พลังงานขณะสแตนด์บาย | 150uA | |
| ความละเอียดวิดีโอสตรีมสด | HD(2880*1616)/ SD(640*360) @15fps | |
| ความละเอียดภาพแจ้งเตือน | SD(640*360) | |
| พิกเซลที่มีประสิทธิภาพของสตรีมสด | 4MP | |
| พิกเซลแสงหรือการประมาณค่าภาพ | พิกเซลแสง | |
| มุมมอง (H/V/D) | 92°(แนวนอน) * 66°(แนวตั้ง) * 128°(แนวทแยง) | |
| ความไวของไมโครโฟน | -38dB | |
| การลดเสียงรบกวน | 3D NR | |
| อินพุตเสียง | ไมโครโฟน 38db ในตัว | |
| เอาต์พุตเสียง | ลำโพง 8 โอห์มในตัว | |
| การบีบอัดเสียง | G711U | |
| การบีบอัดวิดีโอ | H.265 / H.264 | |
| อัตราเฟรม | สตรีมหลัก (HD) : 1Mbps; สตรีมย่อย (SD) : 384Kbps |
ข้อมูลเพิ่มเติม:
ดีไซน์ล่าสุด | กล้อง Bullet พลังงานแสงอาทิตย์ Dual Band Wifi | 5Mp HD | การตรวจจับมนุษย์และเสียง AI | ไฟสปอตไลท์และภาพสี
![]()
การมองเห็นตอนกลางคืนแบบสี
กล้องนี้ให้ภาพกลางคืนสีสันสดใส เผยให้เห็นทุกรายละเอียดในที่แสงน้อย ต่างจากภาพขาวดำของอินฟราเรดแบบดั้งเดิม เมื่อจับคู่กับ WiFi ดูอัลแบนด์ 2.4/5GHz จึงมั่นใจได้ถึงการตรวจสอบระยะไกลที่เสถียรและชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน
![]()
กล้อง Bullet Solar Wifi 5G
กล้องโซลาร์ WiFi 5G นี้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับสภาพแวดล้อมกลางแจ้งที่หลากหลาย: วิลล่า ฟาร์ม ไซต์ก่อสร้าง และการเดินทางด้วย RV ให้การตรวจสอบแบบไร้สายที่เชื่อถือได้สำหรับทุกสภาพแวดล้อมที่คุณต้องการรักษาความปลอดภัย
![]()
การตั้งค่าการบันทึกอัตโนมัติ
ควบคุมการบันทึกด้วยการตั้งค่าการบันทึกอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้ ปรับระยะเวลาการบันทึก ช่วงเวลาการแจ้งเตือน และความไวให้เหมาะกับความต้องการของคุณ เปิดใช้งานการตรวจจับมนุษย์และทริกเกอร์ไซเรนเพื่อการป้องกันที่ชาญฉลาดและตรงเป้าหมาย—เพื่อให้แน่ใจว่ากล้องของคุณจะบันทึกเฉพาะสิ่งที่สำคัญที่สุดเท่านั้น
![]()