| नाम: | तुया स्मार्ट सोलर कैमरा | संकल्प: | 5MP |
|---|---|---|---|
| बैटरी की क्षमता: | 6000mAh 3.7V | बैटरी प्रकार: | 2*18650 रिचार्जेबल लिथियम बैटरी |
| लेंस: | 2.8 मिमी | आईआर दूरी: | 10मी |
| सौर पैनल पावर: | 1.4 डब्ल्यू | के लिए उपयुक्त: | तुया |
| प्रमुखता देना: | 5MP Tuya स्मार्ट सोलर कैमरा,Tuya स्मार्ट सोलर कैमरा IP65,वाटरप्रूफ डुअल बैंड वाईफाई कैमरा |
||
Tuya स्मार्ट 5MP वाई-फाई डुअल बैंड स्मार्ट सोलर पावर पैनल एकीकृत कैमरा IP65 जलरोधक
उत्पाद का परिचय:
आउटडोर उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया, यह वाईफाई बैटरी कैमरा 5MP सेंसर, 6X डिजिटल ज़ूम, और दो-मोड नाइट विजन के साथ है जो अवरक्त और पूर्ण रंग के बीच निर्बाध रूप से स्विच करता है।4W सौर पैनल केबलों के बिना निरंतर बिजली सुनिश्चित करता है, और ब्लूटूथ युग्मन तेजी से और आसानी से कनेक्ट करता है। स्मार्ट मानव पहचान और पीआईआर गति अलर्ट सटीक सूचनाएं प्रदान करते हैं,जबकि मजबूत IP65 जलरोधक केस और प्रीमियम दो तरफा ऑडियो साल भर विश्वसनीय प्रदर्शन प्रदान करते हैं.
विशेषताएं:
●1.4W सौर पैनल
●5MP
●6X डिजिटल ज़ूम
●ब्लूटूथ कनेक्शन का समर्थन करें
●मानव का पता लगाने का समर्थन करें
●अवरक्त और रंगीन रात्रि दृष्टि
●पीआईआर गति का पता लगाना
●IP65 मौसम प्रतिरोधी आवास
●उच्च गुणवत्ता वाली दो तरफ़ा ऑडियो
इसमें शामिल हैंः
●1 x कैमरा
●1 xपावर केबल
●1 xएडाप्टर
●1 xमैनुअल
●1 xस्क्रू बैग
●1 x ब्रैकेट
उत्पाद समर्थनः
● OEM / ODM समर्थन
● पीआईडी अनुकूलन
● उपहार बॉक्स अनुकूलित
● लोगो मुफ़्त मुद्रण
विनिर्देश पत्र:
| हार्डवेयर | छवि सेंसर | 5 मेगापिक्सल प्रगतिशील सीएमओएस |
| सेंसर | SC4336 | |
| मुख्य चिपसेट | AK3918AV100N | |
| वाई-फाई | AIC8800M40B | |
| लेंस फोकल लंबाई | 2.8एमएम | |
| एपर्चर | F2.0 | |
| एंटेना लाभ (dBi) | 3डीबी | |
| एलईडी | IR CUT | समर्थन |
| आईआर दूरी | 10 मीटर | |
| इन्फ्रारेड लैंप बीड्स की संख्या | 4pcs | |
| सफेद प्रकाश की संख्या | 18 पीसी | |
| नाइट विजन मोड | पूर्ण रंग और काले और सफेद मोड | |
| कार्य | युग्मन विधि | 2.4G&5G |
| दो-तरफा वार्ता | समर्थन | |
| ध्वनि का पता लगाने | नहीं | |
| गति का पता लगाना | समर्थन | |
| निगरानी क्षेत्र की स्थापना | समर्थन | |
| मानवयुक्त फ़िल्टरिंग | समर्थन | |
| गोपनीयता मोड | नहीं | |
| गोपनीयता क्षेत्र | नहीं | |
| विरोधी विघटन अलार्म | नहीं | |
| क्लाउड स्टोरेज | समर्थन | |
| वेब आरटीसी | समर्थन | |
| सिरेन अलार्म | समर्थन | |
| स्थानीय भंडारण को सक्रिय करने की शर्त | गति का पता लगाने और पूर्वावलोकन | |
| क्लाउड स्टोरेज को ट्रिगर करने की शर्त | गति का पता लगाना | |
| पीआईआर सेट | समर्थन | |
| डब्ल्यूडीआर | नहीं | |
| एंटी फ्लिपर | नहीं | |
| गर्म स्वैप करने योग्य एसडी कार्ड | समर्थन | |
| स्थानीय भंडारण एसडी स्लॉट | 128GB तक | |
| आवाज समाधान विन्यास | अमेज़ॅन एलेक्सा, गूगल सहायक ((वैकल्पिक) | |
| नेटवर्क | वायरलेस मानक | वाई-फाई IEEE 802.11 b/g/n |
| वायरलेस आवृत्ति | 2412 मेगाहर्ट्ज ~ 2472 मेगाहर्ट्ज 5.15 ~ 5.835GHz | |
| वायरलेस एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | |
| कार्य तापमान | -10°C~50°C | |
| कार्यशील आर्द्रता | 20~85% आरएच (कोई संघनक नहीं) | |
| सौर पैनल | आयाम | 74*90 |
| सौर पैनल बिजली | 1.4W | |
| सौर पैनल आउटपुट पावर | अधिकतम 1W | |
| क्या सौर पैनल में बैटरी शामिल है? | नहीं | |
| ऊर्जा रूपांतरण दर | २१% | |
| कार्य तापमान | माइनस 15 से 20 डिग्री सेल्सियस | |
| कार्यशील आर्द्रता | ≤ 60% | |
| बैटरी | बैटरी प्रकार | 2 * 18650 रिचार्जेबल लिथियम बैटरी |
| बैटरी क्षमता | 6000mAh 3.7V | |
| बैटरी चार्ज करने का समय (इनपुट डीसी 5V1A) | चार घंटे | |
| बैटरी जीवन | दिन में 10 बार ट्रिगर करने से 3.5 महीने तक समर्थन मिलता है। | |
| अन्य | विद्युत आपूर्ति | डीसी 5V1.5A |
| कार्यबल की खपत | अधिकतम 240mA | |
| स्टैंडबाय पावर खपत | 150uA | |
| लाइव स्ट्रीम वीडियो रिज़ॉल्यूशन | HD ((2880*1616)/SD ((640*360) @15fps | |
| अधिसूचना छवि संकल्प | SD ((640*360) | |
| लाइव स्ट्रीम प्रभावी पिक्सेल | 4MP | |
| ऑप्टिकल पिक्सेल या इमेज इंटरपोलेशन | ऑप्टिकल पिक्सेल | |
| दृश्य कोण (एच/वी/डी) | 92° (क्षैतिज) * 66° (ऊर्ध्वाधर) * 128° (उर्ध्वाधर) | |
| माइक्रोफ़ोन संवेदनशील | -38dB | |
| शोर में कमी | 3D एनआर | |
| ऑडियो इनपुट | अंतर्निहित 38dB माइक्रोफोन | |
| ऑडियो आउटपुट | अंतर्निहित 8 ओम स्पीकर | |
| ऑडियो संपीड़न | G711U | |
| वीडियो संपीड़न | एच.265/एच.264 | |
| फ्रेम दर | मुख्य धारा (एचडी): 1 एमबीपीएस; उपधारा (एसडी): 384 केबीपीएस |
अधिक जानकारी:
नवीनतम डिजाइन∙ डबल बैंड वाईफाई सौर संचालित बुलेट कैमरा∙ 5 एमपी एचडी∙ एआई मानव और ध्वनि पहचान∙ स्पॉटलाइट और रंगीन दृष्टि
![]()
रंगीन रात्रि दृष्टि
यह कैमरा पारंपरिक अवरक्त मोनोक्रोम दृश्य के विपरीत, कम रोशनी में हर विवरण को प्रकट करते हुए, जीवंत रंगीन रात का दृश्य प्रदान करता है। 2.4/5GHz दोहरे बैंड वाईफाई के साथ जोड़ा गया, यह स्थिर, स्थिर,स्पष्ट दूरस्थ निगरानी दिन और रात.
![]()
5जी बुलेट सोलर वाई-फाई कैमरा
यह 5G वाईफाई सौर कैमरा विभिन्न बाहरी सेटिंग्स के लिए पूरी तरह से काम करता हैः विला, खेत, निर्माण स्थल, और RV यात्राएं। यह विश्वसनीय प्रदान करता है,आप सुरक्षित करने की जरूरत है किसी भी वातावरण के लिए वायरलेस निगरानी.
![]()
ऑटो रिकॉर्डिंग सेटिंग्स
अनुकूलन योग्य ऑटो-रिकॉर्डिंग सेटिंग्स के साथ नियंत्रण ले लो. रिकॉर्डिंग अवधि, अलार्म अंतराल, और संवेदनशीलता को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजित करें. मानव का पता लगाने और स्मार्ट के लिए ट्रिगर सायरन सक्षम करें,लक्षित सुरक्षा ✓ सुनिश्चित करें कि आपका कैमरा केवल वही रिकॉर्ड करता है जो सबसे महत्वपूर्ण है.
![]()