| Name: | Vsim 3MP Solarkamera | Auflösung: | 2304*1296 |
|---|---|---|---|
| Solarpanel: | 5W | Batterie: | 7800-mAh-Akku |
| Zwei-Wege-Audio: | Unterstützung | Wasserdicht: | IP65 |
| Bewegungserkennung: | Unterstützung | Sirene auslösen: | Unterstützung |
| Hervorheben: | 2K drahtlose Außenüberwachungskamera,4G LTE Solarkamera,3MP eSim-Überwachungskamera mit VSIM |
||
Drahtlose 2K-Überwachungskamera für den Außenbereich, 4G LTE, 3 MP, solarbetrieben, integrierte VSIM-Karte
Was ist Vsim?
VSIM (Virtuelle SIM-Karte) ist eine softwarebasierte digitale SIM-Karte in Geräten. Es ersetzt physische Plastik-SIMs und ermöglicht es Telefonen, sich mit Mobilfunknetzen zu verbinden, Anrufe zu tätigen und Daten zu nutzen, ohne dass eine physische Karte eingelegt werden muss.
Merkmale:
●Integrierte 4G-V-SIM – keine physische SIM-Karte erforderlich
● 1 Jahr kostenlose Daten – sofort einsatzbereit
● Kein WLAN erforderlich – Stabile 4G-Verbindung
● Solarbetrieben – Funktioniert an Orten ohne Strom
● Eingebaute Sirene
● 3MP HD-Video – Klare und scharfe Überwachung
● Tuya-App
Produktunterstützung:
● OEM-/ODM-Unterstützung
● PID-Anpassung
● Geschenkbox individuell gestaltet
● Kostenloser Logodruck
Was ist enthalten:
• 1 x Kamera
• 1 x Solarpanel
• 1 x Halterung
• 1 x Schraubenbeutel
• 1 x Handbuch
Spezifikationen:
| Modell Nr. | WIP-TP300SM | ||||
| APP | Tuya | ||||
| Hardwarespezifikation | |||||
| ◆ Bildsensor | 1/3" 3 Megapixel progressives CMOS | ||||
| ◆ Marke und Modell des Sensors | SMARTSENS, SC2336 | ||||
| ◆ Hauptchipsatzmarke und -modell | INGENIC, T31ZL | ||||
| ◆ Marke und Modell des 4G-Moduls | YUGA CLM920 | ||||
| ◆ Objektivmarke und -modell | 8.11.1932 | ||||
| ◆ Brennweite des Objektivs | 4mm | ||||
| ◆ Öffnung | F2.0 | ||||
| ◆ Antennengewinn (dBi) | 3dB | ||||
| Elektrische Spezifikation | |||||
| ◆ Stromversorgung | Lithium-Akku | ||||
| ◆ Standby-Stromverbrauch | 4,8 MW | ||||
| ◆ Arbeitsstromverbrauch | 880 MW | ||||
| ◆ Live-Stream-Videoauflösung | 3 MP HD (2304 x 1296) / SD (640 x 360) | ||||
| ◆ Auflösung des Benachrichtigungsbilds | SD(640*360) | ||||
| ◆ Blickwinkel (H/V/D) | H 82,5° / V 44,9° / T 99,3° | ||||
| ◆ Schwenk- und Neigungswinkel | H 270° / V90° | ||||
| ◆ Mikrofonempfindlich | -38 dB | ||||
| ◆ Geräuschreduzierung | 3D-NR | ||||
| ◆ Audioeingang | Eingebautes Mikrofon | ||||
| ◆ Audioausgabe | Eingebauter 8Ω1W-Lautsprecher | ||||
| ◆ Audiokomprimierung | G711U | ||||
| ◆ Videokomprimierung | H.264 / H.265 | ||||
| ◆ Bildrate | Haupt-Streaming 1024 Kbit/s / Neben-Streaming 256 Kbit/s | ||||
| Beleuchtungsspezifikation | |||||
| ◆ IR-SCHNITT | Unterstützung | ||||
| ◆ IR-Ein/Aus-Steuerung | Automatisch / Manuell | ||||
| ◆ IR-Entfernung | 15 m (49 Fuß) | ||||
| ◆ Nachtsichtmodus | Infrarotmodus und Farbmodus | ||||
| ◆ Anzahl der Infrarotlichter | 4 Stk | ||||
| ◆ Anzahl des weißen Lichts | 4 Stk | ||||
| ◆ Indikatorfarbstatus | Leuchtet rot – keine Verbindung zur Basisstation, keine SIM-Karte eingelegt oder kein Datenverkehr | ||||
| Blau blinkend – mit 4G-Netzwerk verbunden, aber nicht konfiguriert | |||||
| Leuchtet blau – mit dem Server verbunden | |||||
| Sowohl Rot als auch Blau leuchten (lila) – Firmware-Aktualisierung läuft | |||||
| Alles aus – ausgeschaltet oder im Schlafmodus | |||||
| Netzwerk und Zustand | |||||
| ◆ Wireless-Standard | LTE-FDD | ||||
| ◆ Drahtlose Frequenz | US-Version: Cat1:CLM920-HE9 NA:(B2, 4, 5, 12, 13, 17, 66) EU/AU-Version: CLM920-HE9 EU Cat1(B1, 3, 7, 8, 20,28) |
||||
| ◆ Arbeitstemperatur | -10℃ ~ 50℃ | ||||
| ◆ Arbeitsfeuchtigkeit | 20 %–85 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) | ||||
![]()
Entscheiden Sie sich für unsere V-SIM-Solarkamera für eine mühelose und problemlose Überwachung überall. Durch die Integration eines integrierten virtuellen V-SIM-Chips entfällt die Notwendigkeit einer physischen SIM-Karte und der mühsamen Karteninstallation. Das Beste daran ist, dass es ein ganzes Jahr lang kostenlose Mobilfunkdaten beinhaltet, um zusätzliche Betriebskosten zu senken. Gepaart mit einem effizienten Solarpanel für eine kontinuierliche Eigenstromversorgung ist der Einrichtungsprozess äußerst schnell. Sie können es an abgelegenen Standorten ohne WLAN oder Kabelstrom montieren und sofort mit der Überwachung rund um die Uhr beginnen.
![]()
Diese Überwachungskamera ist mit einem integrierten wiederaufladbaren Lithium-Akku mit 7800 mAh und großer Kapazität ausgestattet, der eine lange Standby- und Aufnahmezeit ohne häufiges Aufladen ermöglicht. Kombiniert mit einem effizienten 5-W-Hochleistungs-Solarpanel absorbiert es gleichmäßig Sonnenlicht, um die Energie automatisch wieder aufzufüllen. Das Solarladesystem verlängert effektiv die Batterielebensdauer und ermöglicht einen nachhaltigen Betrieb des Geräts im Freien. Es ist kein häufiges manuelles Aufladen oder eine kabelgebundene Stromversorgung erforderlich, sodass alle Außenszenarien wirklich kabellos und wartungsfrei überwacht werden können.