| Nombre: | Cámara SIM | Resolución: | 4 MP |
|---|---|---|---|
| Lente: | 4mm | Rango de infrarrojos: | 10 metros |
| Batería: | 4000mAh | Panel solar: | Panel solar de 3W opcional |
| Visión nocturna: | Visión nocturna por infrarrojos y en color | Audio: | Audio de dos vías |
| Almacenamiento: | Tarjeta TF o almacenamiento en la nube | Aplicación: | Tuya |
| Resaltar: | Cámara Tuya eSim,Cámara eSim 4MP,Cámara Inalámbrica a Batería con Visión Nocturna |
||
Fábrica eSim Tuya Batería inalámbrica con cámara de 4MP con protección contra rayos de visión nocturna
Introducción del producto:
Alimentado por una batería recargable de alta capacidad (con compatibilidad opcional de paneles solares), funciona completamente fuera de la red, lo que lo hace ideal para granjas, obras, propiedades rurales,y áreas sin acceso WiFiCuenta con un módulo eSIM 4G integrado, que permite la conectividad celular instantánea sin la necesidad de una tarjeta SIM física o red doméstica.
Con una resolución de 4MP, ofrece imágenes de video nítidas y detalladas que capturan cada detalle crítico, día o noche.mientras que la protección contra rayos incorporada protege el dispositivo contra las sobretensiones eléctricas, garantizando un rendimiento estable en condiciones climáticas adversas.
Equipado con detección de movimiento PIR inteligente, envía notificaciones de alerta en tiempo real a su teléfono inteligente a través de la aplicación Tuya Smart, activando focos opcionales y una sirena fuerte para disuadir activamente a los intrusos..Con IP65 resistencia a la intemperie, audio bidireccional, y fácil montaje magnético, esta Tuya 4MP eSIM 4G cámara de batería ofrece una seguridad robusta, sin mantenimiento para su hogar o negocio.
Características:
● 4MP
● Funciona con una batería recargable
● Soporte para tarjetas SD locales y almacenamiento en la nube
● Rango de infrarrojos: 8-15 m
● Detección de movimiento por infrarrojos
● Audio de doble vía de alta calidad
Apoyos para el producto:
● Apoyo para OEM / ODM
● Personalización del PID
● Caja de regalos personalizada
● Impresión gratuita de logotipos
Lo que incluye:
• 1 x cámara
• 1 x Paréntesis
• 1 x Bolsa de tornillo
• 1 x Cable
• 1 x Manual
Especificaciones:
| Dimensión del producto | 79 por 50 por 72.0 | |||
| Peso neto | 180 gramos | |||
| Duración del cable de alimentación | 500 mm | |||
| Materiales para la vivienda | El ABS | |||
| Vivienda | Blanco | |||
| Retardancia de la llama de las mangueras | El uso de las mismas V0 | |||
| Protección de entrada (IP) | Protección IP65 | |||
| Especificación del hardware | ||||
| Sensor de imagen | CMOS progresivo de 1/3 de pulgada | |||
| Marca y modelo del sensor | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Directiva. | |||
| Marca y modelo del chipset principal | Ingénico, T31ZL | |||
| Marca y modelo del módulo 4G | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A y B. | |||
| Marca y modelo de la lente | Zx0391 | |||
| Duración focal de la lente | 4 mm | |||
| Apertura | F2. ¿Qué quieres decir?2 | |||
| La velocidad de transmisión de la antena (dBi) | 3 dB | |||
| Especificación eléctrica | ||||
| Fuente de alimentación | 4000 Batería de litio | |||
| Consumo de energía en estado de espera | 2.1 mW | |||
| Consumo de fuerza de trabajo | 813 mW | |||
| Resolución de video en vivo | HD ((2560*1440) / SD ((640*360) | |||
| Resolución de la imagen de la notificación | SD ((640*360) | |||
| Píxeles reales o interpolación | 4 MP | |||
| Ángulo de visión (H/V/D) | 77.8° (horizontal) * 42° (vertical) * 91° ((Diagonal) | |||
| El micrófono es sensible | -38 dB | |||
| Reducción del ruido | 3D NR | |||
| Entrada de audio | Construido en Mic | |||
| Salida de audio | Con un altavoz de 8Ω1W incorporado | |||
| Compresión de audio | G711U | |||
| Compresión de vídeo | H.264 / H.265 | |||
| Tasa de fotogramas | Transmisión principal 1024Kbps / Sub transmisión 256Kbps | |||
| Especificación de la iluminación | ||||
| CUT IR | Apoyo | |||
| Control IR de encendido/apagado | Automático / manual | |||
| Distancia IR | 10 m (49 pies) | |||
| Modo de visión nocturna | Modo infrarrojo y color | |||
| Número de luz infrarroja | 4 piezas | |||
| Número de luz blanca | 3 piezas | |||
| Estado del color del indicador | rojo sólido - no conectado a la estación base, sin tarjeta SIM insertada o sin tráfico de datos | |||
| Parpadeo azul - conectado a la red 4G pero no configurado | ||||
| Azul sólido - conectado al servidor | ||||
| tanto el rojo como el azul se iluminan (púrpura) - actualización del firmware en curso | ||||
| todo apagado - apagado o en modo de reposo | ||||
| Red y condición | ||||
| Estándar inalámbrico | Las demás partidas del anexo I | |||
| Frecuencia inalámbrica | 2400-2500 MHz 5150-5800MHZ | |||
| Protocolo de cifrado inalámbrico | Los datos de los sistemas de seguridad de los Estados miembros deben estar disponibles en el formulario de solicitud. | |||
| Temperatura de trabajo | -10 °C ~ 45 °C | |||
| Humedad de trabajo | 20-85% de Hg (sin condensación) | |||
| Especificación básica | ||||
| Método de pareja | Código QR + Bluetooth 2.4G WIFI | |||
| Habla en dos sentidos | Apoyo | |||
| Detección de sonido | No incluido | |||
| Detección de movimiento | Apoyo | |||
| Detección por seguimiento de área | Apoyo | |||
| Filtración del cuerpo humanoide | Apoyo | |||
| Sirena de disparo | Apoyo | |||
| Modo de privacidad | No incluido | |||
| Zonas de privacidad | No incluido | |||
| Alarma de manipulación | No incluido | |||
| Almacenamiento en la nube | Apoyo | |||
| Conjunto PIR | Apoyo | |||
| WebRTC | No incluido | |||
| Condición para activar el almacenamiento local | Detección de movimiento y vista previa | |||
| Condición para activar el almacenamiento en la nube | No incluido | |||
| El WDR | Apoyo | |||
| Antiparpadeo | Apoyo | |||
| Caja SD para almacenamiento local | Caja micro SD (hasta 128 GB) | |||
| Tarjeta SD intercambiable en caliente | Apoyo | |||
| Caja de tarjeta SIM local | No incluido | |||
| Batería | ||||
| Tipo de batería | 2 * 18650 Batería de litio recargable (resistente a bajas temperaturas) | |||
| Capacidad de la batería | 4 000 mAh | |||
| Tiempo de carga de la batería (DC de entrada 5V1A) | 10 horas | |||
| Duración de la batería | 2 meses (activado 10 veces al día) | |||
| Panel solar | ||||
| Dimensión | 173*120 | |||
| Peso neto | - ¿Qué es eso? | |||
| La longitud del cable del panel solar | 2M | |||
| Materiales para la vivienda | El ABS | |||
| Artesanía | El PET | |||
| Potencia de salida del panel solar | Max3W | |||
| ¿El panel solar incluye batería? | No incluido | |||
| Tasa de conversión de energía | El 21% | |||
| Temperatura de trabajo | -20 °C ~ 55 °C | |||
| Humedad de trabajo | ≤ 60% | |||
2K de alta resolución
![]()
Visión nocturna de infrarrojos y colores
![]()