| Nazwa: | Kamera eSim | Rezolucja: | 4MP |
|---|---|---|---|
| Obiektyw: | 4mm | Zasięg podczerwieni: | 10 metrów |
| Bateria: | 4000mAh | Panel słoneczny: | Panel słoneczny 3W Opcjonalny |
| Nocna wizja: | Noktowizor na podczerwień i kolor | Audio: | Dwukierunkowy dźwięk |
| Składowanie: | Karta TF lub przechowywanie w chmurze | Aplikacja: | Tuya |
| Podkreślić: | Tuya eSim Camera,eSim Camera 4MP,Bezprzewodowa kamera z systemem widzenia nocnego zasilana baterią |
||
Kamera Tuya Bezprzewodowa Zasilana Bateryjnie 4MP z Noktowizorem i Ochroną Przeciwprzepięciową eSIM
Wprowadzenie do produktu:
Zasilana akumulatorem o dużej pojemności (z opcjonalną kompatybilnością z panelem słonecznym), działa całkowicie poza siecią, co czyni ją idealną dla farm, placów budowy, wiejskich posiadłości i obszarów bez dostępu do Wi-Fi. Posiada zintegrowany moduł eSIM 4G, umożliwiający natychmiastową łączność komórkową bez potrzeby fizycznej karty SIM lub sieci domowej — wystarczy aktywować i wdrożyć.
Dzięki rozdzielczości 4MP zapewnia ostre, szczegółowe nagrania wideo, które rejestrują każdy krytyczny szczegół, w dzień i w nocy. Ulepszone noktowizory zapewniają wyraźną widoczność nawet w całkowitej ciemności, podczas gdy wbudowana ochrona przeciwprzepięciowa chroni urządzenie przed przepięciami elektrycznymi, gwarantując stabilną pracę w trudnych warunkach pogodowych.
Wyposażona w inteligentne wykrywanie ruchu PIR, wysyła powiadomienia w czasie rzeczywistym na smartfon za pośrednictwem aplikacji Tuya Smart, uruchamiając opcjonalne reflektory i głośną syrenę, aby aktywnie odstraszać intruzów. Dzięki odporności na warunki atmosferyczne IP65, dwukierunkowemu audio i łatwemu montażowi magnetycznemu, ta kamera Tuya 4MP eSIM 4G zasilana bateryjnie oferuje solidne, bezobsługowe zabezpieczenie dla Twojego domu lub firmy.
Cechy:
● 4MP
● Zasilana Akumulatorem
● Obsługa lokalnej karty SD i przechowywania w chmurze
● Zasięg IR: 8-15m
● Wykrywanie ruchu PIR
● Wysokiej jakości dwukierunkowe audio
Produkt obsługuje:
● Wsparcie OEM / ODM
● Personalizacja PID
● Spersonalizowane pudełko prezentowe
● Darmowy druk logo
Co zawiera zestaw:
• 1 x Kamera
• 1 x Uchwyt
• 1 x Torba na śruby
• 1 x Kabel
• 1 x Instrukcja obsługi
Specyfikacje:
| Wymiary produktu | 79*50*72.0 | |||
| Waga netto | 180g | |||
| Długość kabla zasilającego | 500MM | |||
| Materiał obudowy | ABS | |||
| Obudowa | Biały | |||
| Odporność obudowy na płomienie | UL94 V0 | |||
| Stopień ochrony (IP) | IP65 | |||
| Specyfikacja sprzętowa | ||||
| Przetwornik obrazu | 1/3" progresywny CMOS | |||
| Marka i model przetwornika | SMARTSENS, 2331c | |||
| Marka i model głównego chipsetu | INGENIC, T31ZL | |||
| Marka i model modułu 4G | FTG800M40BV | |||
| Marka i model obiektywu | zx0391 | |||
| Ogniskowa obiektywu | 4mm | |||
| Przysłona | F2.2 | |||
| Wzmocnienie anteny (dBi) | 3dB | |||
| Specyfikacja elektryczna | ||||
| Zasilanie | 4000 pakiet baterii litowych | |||
| Pobór mocy w trybie czuwania | 2.1mW | |||
| Pobór mocy podczas pracy | 813mW | |||
| Rozdzielczość wideo na żywo | HD(2560*1440) / SD(640*360) | |||
| Rozdzielczość obrazu powiadomienia | SD(640*360) | |||
| Prawdziwe piksele lub interpolacja | 4MP | |||
| Kąt widzenia (H/V/D) | 77.8°(Poziomy) * 42°(Pionowy) * 91°(Przekątny) | |||
| Czułość mikrofonu | -38dB | |||
| Redukcja szumów | 3D NR | |||
| Wejście audio | Wbudowany mikrofon | |||
| Wyjście audio | Wbudowany głośnik 8Ω1W | |||
| Kompresja audio | G711U | |||
| Kompresja wideo | H.264 / H.265 | |||
| Częstotliwość klatek | Główny strumień 1024Kbps / Podrzędny strumień 256Kbps | |||
| Specyfikacja oświetlenia | ||||
| IR CUT | Wsparcie | |||
| Sterowanie włączaniem/wyłączaniem IR | Automatyczne / Ręczne | |||
| Odległość IR | 10m (49ft) | |||
| Tryb noktowizji | Tryb podczerwieni i tryb kolorowy | |||
| Liczba diod podczerwonych | 4 szt. | |||
| Liczba białych diod | 3 szt. | |||
| Status koloru wskaźnika | ciągły czerwony - brak połączenia ze stacją bazową, brak włożonej karty SIM lub brak ruchu danych | |||
| migający niebieski - połączony z siecią 4G, ale nie skonfigurowany | ||||
| ciągły niebieski - połączony z serwerem | ||||
| jednoczesne świecenie czerwonego i niebieskiego światła (fioletowy) - trwa aktualizacja oprogramowania | ||||
| wszystkie wyłączone - urządzenie wyłączone lub w trybie uśpienia | ||||
| Sieć i warunki | ||||
| Standard bezprzewodowy | IEEE 802.11 b/g/n | |||
| Częstotliwość bezprzewodowa | 2400-2500MHz 5150-5800MHZ | |||
| Protokół szyfrowania bezprzewodowego | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | |||
| Temperatura pracy | -10℃ ~ 45℃ | |||
| Wilgotność pracy | 20%-85% RH (bez kondensacji) | |||
| Podstawowa specyfikacja | ||||
| Metoda parowania | Kod QR + Bluetooth 2.4G WIFI | |||
| Dwukierunkowa rozmowa | Wsparcie | |||
| Wykrywanie dźwięku | N/A | |||
| Wykrywanie ruchu | Wsparcie | |||
| Wykrywanie monitorowania obszaru | Wsparcie | |||
| Filtrowanie ludzkiej sylwetki | Wsparcie | |||
| Wyzwalanie syreny | Wsparcie | |||
| Tryb prywatności | N/A | |||
| Strefy prywatności | N/A | |||
| Alarm sabotażowy | N/A | |||
| Przechowywanie w chmurze | Wsparcie | |||
| Ustawienia PIR | Wsparcie | |||
| WebRTC | N/A | |||
| Warunek wyzwolenia lokalnego przechowywania | Wykrywanie ruchu i podgląd | |||
| Warunek wyzwolenia przechowywania w chmurze | N/A | |||
| WDR | Wsparcie | |||
| Anty migotanie | Wsparcie | |||
| Slot na kartę lokalną SD | Slot Micro SD (do 128 GB) | |||
| Karta SD z możliwością wymiany podczas pracy | Wsparcie | |||
| Slot na lokalną kartę SIM | N/A | |||
| Bateria | ||||
| Typ baterii | 2 * 18650 Akumulator litowy (odporny na niskie temperatury) | |||
| Pojemność baterii | 4000 mAh | |||
| Czas ładowania baterii (wejście DC 5V1A) | 10 godzin | |||
| Żywotność baterii | 2 miesiące (wyzwolenie 10 razy dziennie) | |||
| Panel słoneczny | ||||
| Wymiary | 173*120 | |||
| Waga netto | 143g | |||
| Długość kabla panelu słonecznego | 2M | |||
| Materiał obudowy | ABS | |||
| Wykonanie | PET | |||
| Moc wyjściowa panelu słonecznego | Max3W | |||
| Czy panel słoneczny zawiera baterię | N/A | |||
| Współczynnik konwersji energii | 21% | |||
| Temperatura pracy | -20℃ ~ 55℃ | |||
| Wilgotność pracy | ≤60% | |||
Rozdzielczość 2K
![]()
Noktowizor na podczerwień i kolorowy
![]()