| Nama: | Kamera eSim | Resolusi: | 4MP |
|---|---|---|---|
| Lensa: | 4mm | Jangkauan IR: | 10 Meter |
| Baterai: | 4000mAh | Panel surya: | Panel Surya 3W Opsional |
| Penglihatan Malam: | Penglihatan Malam Inframerah & Berwarna | Audio: | Audio Dua Arah |
| Penyimpanan: | Kartu TF atau Penyimpanan Cloud | Aplikasi: | Tuya |
| Menyoroti: | Tuya eSim Kamera,eSim Kamera 4MP,Night Vision Wireless Battery Powered Kamera |
||
Kamera Baterai Nirkabel Tuya eSIM Pabrik 4MP dengan Penglihatan Malam dan Perlindungan Petir
Pengantar Produk:
Ditenagai oleh baterai isi ulang berkapasitas tinggi (dengan kompatibilitas panel surya opsional), ia beroperasi sepenuhnya di luar jaringan, menjadikannya ideal untuk pertanian, lokasi konstruksi, properti pedesaan, dan area tanpa akses WiFi. Dilengkapi modul eSIM 4G terintegrasi, memungkinkan konektivitas seluler instan tanpa perlu kartu SIM fisik atau jaringan rumah—cukup aktifkan dan gunakan.
Dengan resolusi 4MP, ia menghasilkan rekaman video yang tajam dan detail yang menangkap setiap detail penting, siang atau malam. Penglihatan malam yang ditingkatkan memastikan visibilitas yang jelas bahkan dalam kegelapan total, sementara perlindungan petir bawaan melindungi perangkat dari lonjakan listrik, menjamin kinerja yang stabil dalam kondisi cuaca buruk.
Dilengkapi dengan deteksi gerakan PIR pintar, ia mengirimkan notifikasi peringatan waktu nyata ke ponsel cerdas Anda melalui aplikasi Tuya Smart, memicu lampu sorot opsional dan sirene keras untuk secara aktif menghalangi penyusup. Dengan ketahanan cuaca IP65, audio dua arah, dan pemasangan magnetik yang mudah, kamera baterai Tuya 4MP eSIM 4G ini menawarkan keamanan yang kuat dan bebas perawatan untuk rumah atau bisnis Anda.
Fitur:
● 4MP
● Ditenagai oleh Baterai Isi Ulang
● Mendukung Kartu SD Lokal & Penyimpanan Cloud
● Jangkauan IR: 8-15m
● Deteksi gerakan PIR
● Audio Dua Arah Berkualitas Tinggi
Produk Mendukung:
● Dukungan OEM / ODM
● Kustomisasi PID
● Kotak Hadiah Disesuaikan
● Pencetakan Logo Gratis
Apa yang termasuk:
• 1 x Kamera
• 1 x Braket
• 1 x Kantong Sekrup
• 1 x Kabel
• 1 x Manual
Spesifikasi:
| Dimensi Produk | 79*50*72.0 | |||
| Berat Bersih | 180g | |||
| Panjang Kabel Daya | 500MM | |||
| Bahan Casing | ABS | |||
| Casing | Putih | |||
| Ketahanan Api Casing | UL94 V0 | |||
| Perlindungan Masuk (IP) | IP65 | |||
| Spesifikasi Perangkat Keras | ||||
| Sensor Gambar | 1/3" progressive CMOS | |||
| Merek dan Model Sensor | SMARTSENS, 2331c | |||
| Merek dan Model Chipset Utama | INGENIC, T31ZL | |||
| Merek dan Model Modul 4G | FTG800M40BV | |||
| Merek dan Model Lensa | zx0391 | |||
| Panjang Fokus Lensa | 4mm | |||
| Bukaan | F2.2 | |||
| Penguatan Antena (dBi) | 3dB | |||
| Spesifikasi Listrik | ||||
| Catu Daya | 4000 paket baterai lithium | |||
| Konsumsi Daya Siaga | 2.1mW | |||
| Konsumsi Daya Kerja | 813mW | |||
| Resolusi Video Streaming Langsung | HD(2560*1440) / SD(640*360) | |||
| Resolusi Gambar Notifikasi | SD(640*360) | |||
| Piksel Nyata atau Interpolasi | 4MP | |||
| Sudut Pandang (H/V/D) | 77.8°(Horizontal) * 42°(Vertikal) * 91°(Diagonal) | |||
| Sensitivitas Mikrofon | -38dB | |||
| Pengurangan Kebisingan | 3D NR | |||
| Input Audio | Mikrofon Bawaan | |||
| Output Audio | Speaker 8Ω1W Bawaan | |||
| Kompresi Audio | G711U | |||
| Kompresi Video | H.264 / H.265 | |||
| Frame Rate | Streaming Utama 1024Kbps / Streaming Sub 256Kbps | |||
| Spesifikasi Pencahayaan | ||||
| IR CUT | Dukungan | |||
| Kontrol IR Nyala/Mati | Otomatis / Manual | |||
| Jarak IR | 10m (49ft) | |||
| Mode Penglihatan Malam | Mode Inframerah & Mode Warna | |||
| Jumlah Lampu Inframerah | 4 buah | |||
| Jumlah Lampu Putih | 3 buah | |||
| Status Warna Indikator | merah solid - tidak terhubung ke stasiun pangkalan, tidak ada kartu SIM yang dimasukkan, atau tidak ada lalu lintas data | |||
| biru berkedip - terhubung ke jaringan 4G tetapi tidak dikonfigurasi | ||||
| biru solid - terhubung ke server | ||||
| merah dan biru menyala (ungu) - peningkatan firmware sedang berlangsung | ||||
| semua mati - daya mati atau dalam mode tidur | ||||
| Jaringan dan Kondisi | ||||
| Standar Nirkabel | IEEE 802.11 b/g/n | |||
| Frekuensi Nirkabel | 2400-2500MHz 5150-5800MHZ | |||
| Protokol Enkripsi Nirkabel | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | |||
| Suhu Kerja | -10℃ ~ 45℃ | |||
| Kelembaban Kerja | 20%-85%RH (tanpa kondensasi) | |||
| Spesifikasi Dasar | ||||
| Metode Pemasangan | Kode QR + Bluetooth WIFI 2.4G | |||
| Talk-through Dua Arah | Dukungan | |||
| Deteksi Suara | N/A | |||
| Deteksi Gerakan | Dukungan | |||
| Deteksi Pemantauan Area | Dukungan | |||
| Penyaringan Tubuh Manusia | Dukungan | |||
| Pemicu Sirene | Dukungan | |||
| Mode Privasi | N/A | |||
| Zona Privasi | N/A | |||
| Alarm Tamper | N/A | |||
| Penyimpanan Cloud | Dukungan | |||
| Pengaturan PIR | Dukungan | |||
| WebRTC | N/A | |||
| Kondisi untuk memicu penyimpanan lokal | Deteksi gerakan & Pratinjau | |||
| Kondisi untuk memicu penyimpanan cloud | N/A | |||
| WDR | Dukungan | |||
| Anti Flicker | Dukungan | |||
| Slot SD Penyimpanan Lokal | Slot Micro SD (hingga 128GB) | |||
| Kartu SD Hot Swappable | Dukungan | |||
| Slot Kartu SIM Lokal | N/A | |||
| Baterai | ||||
| Tipe Baterai | 2 * 18650 Baterai Lithium Isi Ulang (Tahan suhu rendah) | |||
| Kapasitas Baterai | 4000 mAh | |||
| Waktu Pengisian Baterai (Input DC 5V1A) | 10 jam | |||
| Daya Tahan Baterai | 2 bulan (dipicu 10 kali per hari) | |||
| Panel Surya | ||||
| Dimensi | 173*120 | |||
| Berat Bersih | 143g | |||
| Panjang Kabel Panel Surya | 2M | |||
| Bahan Casing | ABS | |||
| Pengerjaan | PET | |||
| Daya Output Panel Surya | Maks3W | |||
| Apakah Panel Surya Termasuk Baterai | N/A | |||
| Tingkat Konversi Energi | 21% | |||
| Suhu Kerja | -20℃ ~ 55℃ | |||
| Kelembaban Kerja | ≤60% | |||
Resolusi Tinggi 2K
![]()
Penglihatan Malam Inframerah & Warna
![]()