| Имя: | Солнечная камера AOV с 4 объективами | Разрешение: | 2МП+2МП+2МП+2МП |
|---|---|---|---|
| Солнечная панель: | 16 Вт | Батарея: | 16000mAH |
| Объектив: | 4шт | Экран: | 4шт |
| Белый свет: | поддерживать | Приложение: | ПриветEasy |
Камера солнечной защиты Внешний беспроводной с 4-объективным 8MP 4G 16000mAh батарея AOV Камера
Познакомьтесь с нашей солнечной камерой AOV 4G с 4 объективами и 4 экранами!обеспечивает надежный надзор за сетью 4G вне сетиБлагодаря технологии AOV с низким энергопотреблением он поддерживает непрерывную запись 24/7.Автоматическое отслеживание с увеличением и цифровое увеличение 12X блокируют движущиеся цели и фиксируют четкие отдаленные детали. Регулируемые боковые линзы позволяют настроить каждый угол наблюдения. Идеальное решение безопасности для удаленных мест без Wi-Fi или электропитания.
● 4 объектива 4 экрана
● AOV 24/7 запись
● Искусственное интеллект отслеживает человека
● Автоматическое отслеживание увеличения
● Цифровое увеличение 12 раз
● Соединение 4G + солнечная энергия
Поддержка продукта:
● Поддержка OEM / ODM
● Подарочная коробка
● Бесплатная печать логотипов
Спецификация
| Система | Операционная система | линукс | ||
| Количество пользователей Интернета | Позволяет 4 пользователям смотреть онлайн одновременно | |||
| Видео | Процессор | Хизилиций 3516C | ||
| Память процессора | 128 Мб | |||
| Минимальное освещение | 0.8Lux/F1.4 (цветный режим), 0.3Lux/F1.4 (черно-белый режим) | |||
| Очки | Камера: фокусное расстояние 4 мм, PTZ: фокусное расстояние 4 мм | |||
| Производительность датчика | Поддерживает автоматический баланс белого, автоматический контроль прироста и автоматическую компенсацию подсветки | |||
| Двигатель | Горизонтально 270°, вертикально 90° | |||
| Угол обзора | Диагональ D100° | |||
| Ночное зрение | Полноцветное ночное зрение, двойные источники света, расстояние ночного зрения: приблизительно 20 метров | |||
| Стандарты сжатия | H.265 / MJPEF / JPEG | |||
| Многопоточный | Главный поток: 1296P/15fps, Подпоток: 360P/15fps | |||
| Контроль ИР | Включенный инфракрасный свет обеспечивает функцию ночного видения, инфракрасный и ICR обнаруживаются автоматически; выключенный инфракрасный свет отключает функцию ночного видения, инфракрасный свет всегда выключен, ICR фиксирован в режиме дневного света | |||
| Битрейт | CBR/VBR два режима управления скоростью передачи битов, с диапазоном выходной скорости передачи битов 128~4096 кбит / с | |||
| Корректировка изображения | Яркость, контраст, вертикально и горизонтально регулируемый, дисплей OSD | |||
| Аудио | Ввод | Встроенный микрофон -42 дБ | ||
| Выпуск | Встроенный 8Ω 2W динамик | |||
| Частота отбора проб/ширина битов | 8 кГц/16 бит | |||
| Стандарт сжатия/битная скорость | G711A | |||
| А.Л. | Выявление человека | Выявление человека для фильтрации недействительных сигналов тревоги | ||
| Областное обнаружение | Настраиваемые области мониторинга для мониторинга только областей, представляющих интерес для пользователя | |||
| Звук интеллектуального уведомления | Дифференцированные звуковые оповещения для различных устройств, чтобы точно определить, какое устройство вызвало сигнализацию | |||
| Звук умной сигнализации | Установите различные звуки сигнализации устройства на основе различных сценариев | |||
| Сеть | Конфигурация беспроводного соединения/сети | Сканируйте QR-код устройства для добавления / Сканируйте APP QR-код с устройством | ||
| 4G-диапазон | Европейская версия: LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 Версия для США: LTE-FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B66/B41 ((38) |
|||
| Кнопка | Кнопка питания | Поддержка | ||
| Кнопка сброса | Поддержка | |||
| Хранение | Карта TF | Поддержка Micro SD-карты (до 256 ГБ) | ||
| Хранение в облаке | Поддержка | |||
| Прочие | Напряжение зарядки | DC5V±5% | ||
| Зарядка | Фотоэлектрическая панель: двойная панель 16 Вт / Размеры: 236x170 ммx2 штук | |||
| Силовое питание | Получает питание от батареи 16000mAh | |||
| Потребление энергии | AOV В режиме ожидания 300uA, работа: 400MA-1.5A максимум | |||
| Окружающая среда | Операционная температура: -10°55°C, рабочая влажность < 90% | |||
| Размеры | 285*188*255 мм/одинка | |||
Эта мощная камера, оснащенная инновационным дизайном с четырьмя объективами и четырьмя экранами, позволяет вам одновременно наблюдать за четырьмя различными областями с одного устройства.Вам больше не нужно устанавливать несколько отдельных камер, чтобы охватить большие местаКаждый объектив передает видео в режиме реального времени независимо друг от друга и отображается на четырех разделенных экранах, что помогает вам проверить каждый важный угол, не упуская ни одной детали.Попрощайтесь с раздражающими слепыми точками и наслаждайтесь всеобъемлющим, всестороннее наблюдение за вашим домом, фермой или большим объектом на открытом воздухе.
![]()