| नाम: | 4 लेंस एओवी सोलर कैमरा | संकल्प: | 2MP+2MP+2MP+2MP |
|---|---|---|---|
| सौर पेनल: | 16W | बैटरी: | 16000mAh |
| लेंस: | 4 पीस | स्क्रीन: | 4 पीस |
| सफ़ेद रोशनी: | सहायता | अनुप्रयोग: | नमस्तेआसान |
सौर सुरक्षा कैमरा आउटडोर वायरलेस 4 लेंस 8MP 4G 16000mAh बैटरी के साथ AOV कैमरा
हमारे 4जी 4 लेंस 4 स्क्रीन एओवी सोलर कैमरा से मिलिए! एक एकल इकाई एक साथ चार अलग-अलग क्षेत्रों की निगरानी करती है, कोई और अंधा धब्बा चिंता नहीं। दोहरे 8W सोलर पैनलों और एक बड़ी 16000mAh बैटरी से संचालित,यह विश्वसनीय ऑफ-ग्रिड 4जी निगरानी प्रदान करता है. AOV कम शक्ति प्रौद्योगिकी के लिए धन्यवाद, यह वास्तविक 24/7 निरंतर रिकॉर्डिंग का समर्थन करता है.ऑटो-ज़ूम ट्रैकिंग और 12X डिजिटल ज़ूम लॉकिंग चल रहे लक्ष्यों पर और तेज दूर के विवरण कैप्चरसमायोज्य साइड लेंस आपको हर निगरानी कोण को अनुकूलित करने देते हैं। वाईफाई या मुख्य बिजली के बिना दूरस्थ स्थानों के लिए सही सुरक्षा समाधान।
● 4 लेंस 4 स्क्रीन
● एओवी 24/7 रिकॉर्डिंग
● मानव ट्रैकिंग
● ऑटो ज़ूम ट्रैकिंग
● 12X डिजिटल ज़ूम
● 4जी कनेक्शन + सौर ऊर्जा
उत्पाद समर्थनः
● OEM / ODM समर्थन
● उपहार बॉक्स अनुकूलित
● लोगो मुफ़्त मुद्रण
विनिर्देश
| प्रणाली | ऑपरेटिंग सिस्टम | लिनक्स | ||
| ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं की संख्या | 4 उपयोगकर्ताओं को एक साथ ऑनलाइन देखने की अनुमति देता है | |||
| वीडियो | प्रोसेसर | हेसिलिकॉन 3516C | ||
| प्रोसेसर मेमोरी | 128 एमबी | |||
| न्यूनतम प्रकाश व्यवस्था | 0.8Lux/F1.4 (रंग मोड), 0.3Lux/F1.4 (काला और सफेद मोड) | |||
| लेंस | कैमराः 4 मिमी फोकल लेंथ, PTZ: 4 मिमी फोकल लेंथ | |||
| सेंसर प्रदर्शन | स्वचालित श्वेत संतुलन, स्वचालित लाभ नियंत्रण और स्वचालित बैकलाइट मुआवजे का समर्थन करता है | |||
| गिंबल | क्षैतिज 270°, ऊर्ध्वाधर 90° | |||
| देखने का कोण | D100° विकर्ण | |||
| रात्रि दृष्टि | पूर्ण रंगीन रात्रि दृष्टि, दोहरे प्रकाश स्रोत, रात्रि दृष्टि दूरी: लगभग 20 मीटर | |||
| संपीड़न मानक | H.265 / MJPEF / JPEG | |||
| बहु-प्रवाह | मुख्य धाराः 1296P/15fps, उपधाराः 360P/15fps | |||
| आईआर नियंत्रण | आईआर चालू होने पर नाइट विजन फंक्शन सक्षम होता है, इन्फ्रारेड और आईसीआर का स्वतः पता लगाया जाता है; आईआर बंद होने पर नाइट विजन फंक्शन अक्षम होता है, इन्फ्रारेड हमेशा बंद रहता है, आईसीआर दिन के प्रकाश मोड में तय होता है | |||
| बिटक्रेट | सीबीआर/वीबीआर दो बिटरेट नियंत्रण मोड, 128 के आउटपुट बिटरेट रेंज के साथ🙏4096kbps | |||
| छवि समायोजन | चमक, कंट्रास्ट, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज समायोज्य, ओएसडी डिस्प्ले | |||
| ऑडियो | इनपुट | अंतर्निहित -42dB माइक्रोफोन | ||
| आउटपुट | अंतर्निहित 8Ω 2W स्पीकर | |||
| नमूनाकरण आवृत्ति/बिट चौड़ाई | 8kHz/16bit | |||
| संपीड़न मानक/बिट दर | G711A | |||
| एआई | मानव का पता लगाने | अमान्य घटना अलार्मों को फ़िल्टर करने के लिए मानव का पता लगाना | ||
| क्षेत्र का पता लगाना | केवल उपयोगकर्ता के हित के क्षेत्रों की निगरानी के लिए अनुकूलन योग्य निगरानी क्षेत्र | |||
| स्मार्ट अधिसूचना ध्वनि | अलार्म को ट्रिगर करने वाली डिवाइस को सटीक रूप से पहचानने के लिए विभिन्न उपकरणों के लिए भिन्न ध्वनि पुश सूचनाएं | |||
| स्मार्ट अलार्म ध्वनि | विभिन्न परिदृश्यों के आधार पर विभिन्न डिवाइस अलार्म ध्वनि सेट करें | |||
| नेटवर्क | वायरलेस कनेक्शन/नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन | जोड़ने के लिए डिवाइस क्यूआर कोड स्कैन करें / डिवाइस के साथ एपीपी क्यूआर कोड स्कैन करें | ||
| 4जी बैंड | यूरोपीय संस्करण: एलटीई-एफडीडीः बी1/बी3/बी5/बी7/बी8/बी20/बी28 अमेरिकी संस्करणः एलटीई-एफडीडीः बी2/बी4/बी5/बी7/बी12/बी13/बी66/बी41 ((38) |
|||
| बटन | पावर बटन | समर्थन | ||
| रीसेट बटन | समर्थन | |||
| भंडारण | टीएफ कार्ड | समर्थन माइक्रो एसडी कार्ड (256GB तक) | ||
| क्लाउड स्टोरेज | समर्थन | |||
| अन्य | चार्जिंग वोल्टेज | DC5V±5% | ||
| चार्ज करना | पीवी पैनल: दोहरी पैनल 16W / आयामः 236x170mmx2 टुकड़े | |||
| विद्युत आपूर्ति | 16000mAh बैटरी द्वारा संचालित | |||
| बिजली की खपत | एओवी स्टैंडबाय 300uA, ऑपरेटिंगः 400MA-1.5A अधिकतम | |||
| परिचालन वातावरण | ऑपरेटिंग तापमानः -10~55°C, ऑपरेटिंग आर्द्रता <90% | |||
| आयाम | 285*188*255 मिमी/इकाई | |||
हमारे अभिनव 4 लेंस 4 स्क्रीन डिजाइन के साथ, यह शक्तिशाली सुरक्षा कैमरा आपको एक ही डिवाइस से एक ही समय में चार अलग-अलग क्षेत्रों की निगरानी करने की अनुमति देता है।अब आपको कई अलग-अलग कैमरों को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं हैप्रत्येक लेंस वास्तविक समय में फुटेज को स्वतंत्र रूप से स्ट्रीम करता है और चार स्प्लिट स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है, जिससे आप एक भी विवरण को याद किए बिना हर महत्वपूर्ण कोने को जांचने में मदद करते हैं।कष्टप्रद अंधे धब्बों को अलविदा कहें और व्यापक, आपके घर, खेत या बड़ी बाहरी संपत्ति के लिए चौतरफा निगरानी।
![]()