| ชื่อ: | กล้องพลังงานแสงอาทิตย์ AOV 4 เลนส์ | ปณิธาน: | 2MP+2MP+2MP+2MP |
|---|---|---|---|
| แผงโซลาร์เซลล์: | 16W | แบตเตอรี่: | 16000mAh |
| เลนส์: | 4 ชิ้น | หน้าจอ: | 4 ชิ้น |
| แสงสีขาว: | สนับสนุน | แอป: | สวัสดีอีซี่ |
กล้องวงจรปิดพลังงานแสงอาทิตย์ภายนอกอาคารไร้สายพร้อมเลนส์ 4 ตัว ความละเอียด 8MP รองรับ 4G แบตเตอรี่ 16000mAh กล้อง AOV
พบกับกล้องโซลาร์เซลล์ AOV 4G 4 เลนส์ 4 หน้าจอของเรา! อุปกรณ์เดียวสามารถตรวจสอบสี่โซนแยกกันได้พร้อมกัน ไม่ต้องกังวลเรื่องจุดบอดอีกต่อไป ขับเคลื่อนด้วยแผงโซลาร์เซลล์คู่ 8W และแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 16000mAh ให้การเฝ้าระวัง 4G แบบออฟไลน์ที่เชื่อถือได้ ด้วยเทคโนโลยี AOV พลังงานต่ำ จึงรองรับการบันทึกต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน การติดตามมนุษย์ด้วย AI ในตัว การติดตามซูมอัตโนมัติ และการซูมดิจิทัล 12 เท่า จะล็อคเป้าหมายที่เคลื่อนไหวและจับภาพรายละเอียดระยะไกลที่คมชัด เลนส์ด้านข้างที่ปรับได้ช่วยให้คุณปรับแต่งมุมการตรวจสอบแต่ละมุมได้ โซลูชันการรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบสำหรับสถานที่ห่างไกลที่ไม่มี WiFi หรือไฟฟ้าหลัก
● เลนส์ 4 ตัว หน้าจอ 4 ตัว
● การบันทึก AOV ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
● การติดตามมนุษย์ด้วย AI
● การติดตามซูมอัตโนมัติ
● การซูมดิจิทัล 12 เท่า
● การเชื่อมต่อ 4G + พลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตภัณฑ์รองรับ:
● รองรับ OEM / ODM
● ปรับแต่งกล่องของขวัญ
● พิมพ์โลโก้ฟรี
ข้อมูลจำเพาะ
| ระบบ | ระบบปฏิบัติการ | ลินุกซ์ | ||
| จำนวนผู้ใช้ออนไลน์ | อนุญาตให้ผู้ใช้ 4 คนรับชมออนไลน์พร้อมกัน | |||
| วิดีโอ | โปรเซสเซอร์ | Hisilicon 3516C | ||
| หน่วยความจำโปรเซสเซอร์ | 128Mb | |||
| ความสว่างขั้นต่ำ | 0.8Lux/F1.4 (โหมดสี), 0.3Lux/F1.4 (โหมดขาวดำ) | |||
| เลนส์ | กล้อง: ความยาวโฟกัส 4 มม., PTZ: ความยาวโฟกัส 4 มม. | |||
| ประสิทธิภาพเซ็นเซอร์ | รองรับสมดุลแสงขาวอัตโนมัติ, การควบคุมอัตราขยายอัตโนมัติ และการชดเชยแสงย้อนอัตโนมัติ | |||
| กิมบอล | แนวนอน 270°, แนวตั้ง 90° | |||
| มุมมอง | แนวทแยง D100° | |||
| การมองเห็นตอนกลางคืน | การมองเห็นตอนกลางคืนแบบสีเต็มรูปแบบ, แหล่งกำเนิดแสงคู่, ระยะการมองเห็นตอนกลางคืน: ประมาณ 20 เมตร | |||
| มาตรฐานการบีบอัด | H.265 / MJPEF / JPEG | |||
| Multi-Stream | สตรีมหลัก: 1296P/15fps, สตรีมย่อย: 360P/15fps | |||
| การควบคุม IR | เปิด IR เปิดใช้งานฟังก์ชันการมองเห็นตอนกลางคืน, อินฟราเรดและ ICR ตรวจจับโดยอัตโนมัติ; ปิด IR ปิดฟังก์ชันการมองเห็นตอนกลางคืน, อินฟราเรดปิดตลอดเวลา, ICR ถูกล็อคในโหมดกลางวัน | |||
| Bitrate | โหมดควบคุมบิตเรตแบบ CBR/VBR สองโหมด, พร้อมช่วงบิตเรตเอาต์พุตตั้งแต่ 128ถึง4096kbps | |||
| การปรับภาพ | ความสว่าง, คอนทราสต์, ปรับแนวตั้งและแนวนอนได้, การแสดงผล OSD | |||
| เสียง | อินพุต | ไมโครโฟนในตัว -42dB | ||
| เอาต์พุต | ลำโพงในตัว 8Ω 2W | |||
| ความถี่สุ่มตัวอย่าง/ความกว้างบิต | 8kHz/16bit | |||
| มาตรฐานการบีบอัด/อัตราบิต | G711A | |||
| AI | การตรวจจับมนุษย์ | การตรวจจับมนุษย์เพื่อกรองการแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่ไม่ถูกต้อง | ||
| การตรวจจับพื้นที่ | พื้นที่ตรวจสอบที่ปรับแต่งได้เพื่อตรวจสอบเฉพาะพื้นที่ที่ผู้ใช้สนใจ | |||
| เสียงแจ้งเตือนอัจฉริยะ | การแจ้งเตือนเสียงแบบผลักที่แตกต่างกันสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อระบุอุปกรณ์ที่กระตุ้นการเตือนได้อย่างแม่นยำ | |||
| เสียงเตือนอัจฉริยะ | ตั้งค่าเสียงเตือนอุปกรณ์ที่แตกต่างกันตามสถานการณ์ที่แตกต่างกัน | |||
| เครือข่าย | การเชื่อมต่อไร้สาย/การกำหนดค่าเครือข่าย | สแกนรหัส QR ของอุปกรณ์เพื่อเพิ่ม / สแกนรหัส QR ของแอปด้วยอุปกรณ์ | ||
| ย่านความถี่ 4G | เวอร์ชันยุโรป: LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 เวอร์ชันสหรัฐอเมริกา: LTE-FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B66/B41(38) |
|||
| ปุ่ม | ปุ่มเปิด/ปิด | รองรับ | ||
| ปุ่มรีเซ็ต | รองรับ | |||
| ที่เก็บข้อมูล | การ์ด TF | รองรับการ์ด Micro SD (สูงสุด 256GB) | ||
| ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ | รองรับ | |||
| อื่นๆ | แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ | DC5V±5% | ||
| การชาร์จ | แผง PV: แผงคู่ 16W / ขนาด: 236x170 มม. x 2 ชิ้น | |||
| แหล่งจ่ายไฟ | ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 16000mAh | |||
| การใช้พลังงาน | สแตนด์บาย AOV 300uA, ทำงาน: 400MA-1.5A สูงสุด | |||
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิในการทำงาน: -10~55℃, ความชื้นในการทำงาน <90% | |||
| ขนาด | 285*188*255 มม./หน่วย | |||
นำเสนอการออกแบบ 4 เลนส์ 4 หน้าจอที่ล้ำสมัยของเรา กล้องรักษาความปลอดภัยอันทรงพลังนี้ช่วยให้คุณตรวจสอบพื้นที่ที่แตกต่างกันสี่แห่งได้พร้อมกันจากอุปกรณ์เดียว คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งกล้องแยกหลายตัวเพื่อครอบคลุมพื้นที่กว้างอีกต่อไป เลนส์แต่ละตัวสตรีมภาพแบบเรียลไทม์อย่างอิสระและแสดงผลบนหน้าจอแยกสี่หน้าจอ ช่วยให้คุณตรวจสอบทุกมุมที่สำคัญโดยไม่พลาดรายละเอียดใดๆ บอกลาจุดบอดที่น่ารำคาญและเพลิดเพลินกับการเฝ้าระวังที่ครอบคลุมรอบด้านสำหรับบ้าน ฟาร์ม หรือทรัพย์สินกลางแจ้งขนาดใหญ่ของคุณ
![]()