| Nome: | câmera solar 4G AOV | Resolução: | 2 MP + 2 MP + 2 MP + 2 MP |
|---|---|---|---|
| Painel solar: | 16W | Bateria: | 16000mAH |
| Frigideira: | 270° | Inclinar: | 90° |
| Zoom: | 12x | Aplicativo: | HiFácil |
Outdoor AOV 4K HD AI Solar Camera 4G SIM 4 Lens 4 Screen Solar Battery Camera
Melhore a sua segurança ao ar livre com a câmara solar AOV 4G 4‐Lens 4‐Screen.O sistema AOV de baixa potência suporta gravação contínua 24 horas por dia e 7 dias por semanaO rastreamento humano com IA e o rastreamento automático de zoom seguem com precisão alvos em movimento; o zoom digital de 12X revela detalhes distantes.Os painéis solares de 8 W e a bateria integrada de 16000 mAh fornecem energia constante fora da rede via 4G LTE, sem WiFi necessário. Lentes montadas lateralmente ajustáveis permitem-lhe definir o seu intervalo de monitorização preferido. Câmera de segurança multi-visão sem fios, fácil de instalar para monitorização remota em casa, fazenda e exterior.
● 4 lentes 4 ecrã
● Gravação AOV 24/7
● Rastreamento humano por IA
● Auto Zoom Tracking
● Zoom digital de 12X
● Conexão 4G + Energia Solar
Apoio ao produto:
● Suporte OEM / ODM
● Caixa de presentes personalizada
● Impressão gratuita de logotipos
Especificações
| Sistema | Sistema Operativo | linux | ||
| Número de utilizadores online | Permite que 4 utilizadores assistam online simultaneamente | |||
| Vídeo | Processador | Hisilicono 3516C | ||
| Memória do processador | 128 Mb | |||
| Iluminação mínima | 0.8Lux/F1.4 (Modo cor), 0.3Lux/F1.4 (Modo preto e branco) | |||
| Lentes | Câmera: distância focal de 4 mm, PTZ: distância focal de 4 mm | |||
| Desempenho do sensor | Suporta balanço automático de branco, controle automático de ganho e compensação automática de luz de fundo | |||
| Gimbalo | Horizontal 270°, vertical 90° | |||
| Ângulo de visão | D100° diagonal | |||
| Visão noturna | Visão noturna a cores, duas fontes de luz, distância de visão noturna:aproximadamente 20 metros | |||
| Normas de compressão | H.265 / MJPEF / JPEG | |||
| Multi-fluxo | Fluxo principal: 1296P/15fps, Sub-fluxo: 360P/15fps | |||
| Controle IR | IR ligado permite a função de visão noturna, infravermelho e ICR são detectados automaticamente; IR desligado desativa a função de visão noturna, infravermelho está sempre desligado, ICR é fixado no modo de luz do dia | |||
| Taxa de bits | CBR/VBR dois modos de controlo de bitrate, com um intervalo de bitrate de saída de 128- Não.4096kbps | |||
| Ajuste de imagem | Brilho, contraste, ajustável vertical e horizontal, display OSD | |||
| Áudio | Input | Microfone integrado de -42 dB | ||
| Produção | Alto-falante integrado de 8Ω 2W | |||
| Frequência de amostragem/largura de bits | 8 kHz/16 bits | |||
| Padrão de compressão/taxa de bits | G711A | |||
| A.I. | Detecção humana | Detecção humana para filtrar alarmes de eventos inválidos | ||
| Detecção de área | Áreas de monitorização personalizáveis para monitorizar apenas áreas de interesse para o utilizador | |||
| Som de notificação inteligente | Notificações por ruído diferenciadas para diferentes dispositivos para identificar com precisão qual dispositivo desencadeou o alarme | |||
| Som de alarme inteligente | Configure diferentes sons de alarme do dispositivo com base em diferentes cenários | |||
| Rede | Conexão sem fio/configuração de rede | Escane o código QR do dispositivo para adicionar / Escane o código QR do APP com o dispositivo | ||
| Banda 4G | Versão europeia: LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 Versão dos EUA: LTE-FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B66/B41 ((38) |
|||
| Botão | Botão de Alimentação | Apoio | ||
| Botão de redefinição | Apoio | |||
| Armazenamento | Cartão TF | Suporte de cartão Micro SD (até 256 GB) | ||
| Armazenamento em nuvem | Apoio | |||
| Outros | Tensão de carga | DC5V ± 5% | ||
| Carregamento | Painel fotovoltaico: duplo painel 16W / Dimensões: 236x170mmx2 peças | |||
| Fornecimento de energia | Alimentado por bateria de 16000 mAh | |||
| Consumo de energia | AOV em modo de espera 300uA, operacional: 400MA-1.5A máximo | |||
| Ambiente de funcionamento | Temperatura de funcionamento: -10 ̊55°C, umidade de funcionamento < 90% | |||
| Dimensões | 285*188*255mm/unidade | |||
Uma câmara, quatro perspectivas de monitoramento! O nosso design exclusivo de 4 lentes e 4 ecrãs permite-lhe observar quatro áreas diferentes ao mesmo tempo.Todas as quatro imagens são exibidas claramente em telas divididas, para que possa acompanhar todos os pontos de alto risco na sua terra instantaneamente.Vila ou área exterior remota, esta câmara multi-visão oferece proteção de cobertura completa com instalação simples e custos mais baixos a longo prazo.
![]()