| Name: | 4G AOV Solarkamera | Auflösung: | 2MP+2MP+2MP+2MP |
|---|---|---|---|
| Solarpanel: | 16W | Batterie: | 16000mAH |
| Pfanne: | 270° | Neigung: | 90° |
| Zoom: | 12x | App: | HiEasy |
Outdoor AOV 4K HD KI-Solar-Kamera 4G SIM 4 Linsen 4 Bildschirme Solar-Akku-Kamera
Verbessern Sie Ihre Außenbereichssicherheit mit der 4G 4-Linsen 4-Bildschirm AOV Solar-Kamera. Überwachen Sie vier verschiedene Bereiche live auf vier Bildschirmen von einer Kamera aus. Das AOV-Niedrigenergiesystem unterstützt die kontinuierliche Aufnahme rund um die Uhr, Tag und Nacht. KI-gestützte Personenerkennung und automatische Zoom-Verfolgung folgen sich bewegenden Zielen präzise; 12-facher Digitalzoom enthüllt feine Details in der Ferne. Duale 8-W-Solarpanels und ein integrierter 16000-mAh-Akku liefern stabile netzunabhängige Stromversorgung über 4G LTE, kein WLAN erforderlich. Verstellbare seitlich montierte Linsen ermöglichen es Ihnen, Ihren bevorzugten Überwachungsbereich einzustellen. Kabellose, einfach zu installierende Multi-View-Überwachungskamera für Haus, Bauernhof und abgelegene Außenbereiche.
● 4 Linsen 4 Bildschirme
● AOV 24/7 Aufnahme
● KI-Personenerkennung
● Automatischer Zoom-Tracking
● 12-facher Digitalzoom
● 4G-Verbindung + Solarstrom
Produktunterstützung:
● OEM / ODM-Unterstützung
● Geschenkbox angepasst
● Kostenloser Logo-Druck
Spezifikation
| System | Betriebssystem | Linux | ||
| Anzahl der Online-Benutzer | Ermöglicht 4 Benutzern, gleichzeitig online zuzusehen | |||
| Video | Prozessor | Hisilicon 3516C | ||
| Prozessorspeicher | 128 MB | |||
| Minimale Beleuchtung | 0,8 Lux/F1,4 (Farbmodus), 0,3 Lux/F1,4 (Schwarz-Weiß-Modus) | |||
| Linse | Kamera: 4 mm Brennweite, PTZ: 4 mm Brennweite | |||
| Sensorleistung | Unterstützt automatischen Weißabgleich, automatische Verstärkungsregelung und automatische Gegenlichtkompensation | |||
| Gimbal | Horizontal 270°, Vertikal 90° | |||
| Blickwinkel | D100° diagonal | |||
| Nachtsicht | Vollfarbige Nachtsicht, duale Lichtquellen, Nachtsichtentfernung: ca. 20 Meter | |||
| Kompressionsstandards | H.265 / MJPEF / JPEG | |||
| Multi-Stream | Hauptstream: 1296P/15fps, Substream: 360P/15fps | |||
| IR-Steuerung | IR ein aktiviert die Nachtsichtfunktion, Infrarot und ICR werden automatisch erkannt; IR aus deaktiviert die Nachtsichtfunktion, Infrarot ist immer aus, ICR ist im Tageslichtmodus fixiert | |||
| Bitrate | CBR/VBR zwei Bitraten-Kontrollmodi, mit einem Ausgangs-Bitratenbereich von 128~4096 Kbit/s | |||
| Bildanpassung | Helligkeit, Kontrast, vertikal und horizontal einstellbar, OSD-Anzeige | |||
| Audio | Eingang | Eingebautes -42dB Mikrofon | ||
| Ausgang | Eingebauter 8Ω 2W Lautsprecher | |||
| Abtastfrequenz/Bitbreite | 8 kHz/16 Bit | |||
| Kompressionsstandard/Bitrate | G711A | |||
| KI | Personenerkennung | Personenerkennung zur Filterung ungültiger Ereignisalarme | ||
| Bereichserkennung | Anpassbare Überwachungsbereiche, um nur Bereiche von Interesse für den Benutzer zu überwachen | |||
| Intelligente Benachrichtigungstöne | Differenzierte Ton-Push-Benachrichtigungen für verschiedene Geräte, um genau zu identifizieren, welches Gerät den Alarm ausgelöst hat | |||
| Intelligente Alarmtöne | Festlegen verschiedener Gerätealarmtöne basierend auf verschiedenen Szenarien | |||
| Netzwerk | Drahtlose Verbindung/Netzwerkkonfiguration | Geräte-QR-Code scannen zum Hinzufügen / APP-QR-Code mit Gerät scannen | ||
| 4G-Band | Europäische Version: LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 US-Version: LTE-FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B66/B41(38) |
|||
| Taste | Ein-/Aus-Taste | Unterstützung | ||
| Reset-Taste | Unterstützung | |||
| Speicher | TF-Karte | Unterstützt Micro-SD-Karte (bis zu 256 GB) | ||
| Cloud-Speicher | Unterstützung | |||
| Sonstiges | Ladespannung | DC5V±5% | ||
| Aufladung | PV-Panel: Dual-Panel 16W / Abmessungen: 236x170mmx2 Stück | |||
| Stromversorgung | Betrieben durch 16000mAh Akku | |||
| Stromverbrauch | AOV Standby 300uA, Betrieb: 400MA-1,5A max | |||
| Betriebsumgebung | Betriebstemperatur: -10~55℃, Luftfeuchtigkeit bei Betrieb <90% | |||
| Abmessungen | 285*188*255mm/Einheit | |||
Eine Kamera, vier Überwachungsperspektiven! Unser einzigartiges 4-Linsen-4-Bildschirm-Design ermöglicht es Ihnen, vier verschiedene Bereiche gleichzeitig zu überwachen. Alle vier Live-Ansichten werden klar auf geteilten Bildschirmen angezeigt, sodass Sie jeden risikoreichen Bereich auf Ihrem Grundstück sofort im Auge behalten können. Kein Verpassen wichtiger Aktivitäten mehr, weil Sie nur einen Ort gleichzeitig beobachten können. Egal, ob Sie Ihren Bauernhof, Ihre Villa oder einen abgelegenen Außenbereich sichern müssen, diese Multi-View-Kamera bietet vollständige Abdeckung mit einfacher Installation und geringeren langfristigen Kosten.
![]()