| Naam: | 4G AOV-zonnecamera | Oplossing: | 2MP+2MP+2MP+2MP |
|---|---|---|---|
| Zonnepaneel: | 16W | Batterij: | 16000mAH |
| Pan: | 270° | Kantelen: | 90° |
| Zoom: | 12x | App: | Hallo Gemakkelijk |
Outdoor AOV 4K HD AI Zonnecamera 4G SIM 4 Lens 4 Screen Zonnebatterijcamera
Verbeter uw buitenbeveiliging met de 4G 4‐Lens 4-Screen AOV Solar Camera.AOV-systeem voor laag vermogen ondersteunt 24 uur per dag en 7 dagen per week continue opname. AI-powered human tracking & auto zoom tracking volgen bewegende doelen nauwkeurig; 12X digitale zoom onthult fijne afgelegen details.Dual 8W zonnepanelen en ingebouwde 16000mAh-batterij zorgen voor een stabiele stroomvoorziening buiten het net via 4G LTE, geen wifi nodig. verstelbare zijkant gemonteerde lenzen waarmee u uw voorkeurs bereik kunt instellen. draadloze, eenvoudig te installeren multi-view beveiligingscamera voor thuis-, boerderij- en buitenafstandsbewaking.
● 4 objectieven 4 scherm
● AOV-opname 24/7
● Mensenopsporing door AI
● Automatische zoomopsporing
● 12x digitale zoom
● 4G-verbinding + zonne-energie
Productondersteuning:
● OEM / ODM ondersteuning
● Geschenkdoos op maat
● Gratis logo drukken
Specificatie
| Systemen | Besturingssysteem | Linux | ||
| Aantal online gebruikers | Laat 4 gebruikers tegelijkertijd online kijken | |||
| Video | Verwerker | Hisilicon 3516C | ||
| Geheugen van de processor | 128 Mb | |||
| Minimale verlichting | 0.8Lux/F1.4 (kleurige modus), 0.3Lux/F1.4 (zwart-witte modus) | |||
| Lens | Camera: 4 mm brandpuntsafstand, PTZ: 4 mm brandpuntsafstand | |||
| Sensorprestaties | Ondersteunt automatische witbalans, automatische winstregeling en automatische compensatie van achterlicht | |||
| Gimbal | Horizontaal 270°, verticaal 90° | |||
| Zienhoek | D100° diagonaal | |||
| Nachtzicht | Volkleurend nachtzicht, dubbele lichtbronnen, nachtzichtafstand: ongeveer 20 meter | |||
| Compressie-normen | H.265 / MJPEF / JPEG | |||
| Meerdere stromen | Hoofdstroom: 1296P/15fps, Substroom: 360P/15fps | |||
| IR-controle | IR-aan maakt nachtzicht mogelijk, infrarood en ICR worden automatisch gedetecteerd; IR-uit maakt nachtzicht onmogelijk, infrarood is altijd uitgeschakeld, ICR is vast in daglichtmodus | |||
| Bitrate | CBR/VBR twee bitrate-besturingsmodi, met een uitgangsbitratebereik van 128~4096kbps | |||
| Beeld aanpassen | Helderheid, contrast, verticaal en horizontaal verstelbaar, OSD-display | |||
| Audio | Invoer | Ingebouwde -42 dB microfoon | ||
| Output | Ingebouwde 8Ω 2W luidspreker | |||
| Monsternamingsfrequentie/bitbreedte | 8kHz/16bit | |||
| Compressie standaard/bitrate | G711A | |||
| Al | Mensdetectie | Mensdetectie om ongeldige alarmen te filteren | ||
| Gebieddetectie | Aanpasbare bewakingsgebieden om alleen gebieden van belang voor de gebruiker te bewaken | |||
| Slim meldgeluid | Gedifferentieerde geluidspushmeldingen voor verschillende apparaten om nauwkeurig te bepalen welk apparaat het alarm heeft geactiveerd | |||
| Slim alarmgeluid | Stel verschillende apparaten alarm geluiden op basis van verschillende scenario's | |||
| Netwerk | Draadloze verbinding/netwerkconfiguratie | Scan QR-code van het apparaat om toe te voegen / Scan APP QR-code met het apparaat | ||
| 4G-band | Europese versie: LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 De Amerikaanse versie: LTE-FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B66/B41 ((38) |
|||
| Knikker | Aandachtsknop | Ondersteuning | ||
| Herstelknop | Ondersteuning | |||
| Bewaarplaats | TF-kaart | Ondersteuning Micro SD kaart (tot 256 GB) | ||
| Cloudopslag | Ondersteuning | |||
| Andere | Oplaadspanning | DC5V ± 5% | ||
| Opladen | PV-paneel: Dual-panel 16W / afmetingen: 236x170mmx2 stukken | |||
| Stroomvoorziening | Aangedreven door een batterij van 16000 mAh | |||
| Energieverbruik | AOV Standby 300uA, werkend: max. 400MA-1,5A | |||
| Operatieomgeving | Operatietemperatuur: -10°55°C, bedrijfsvochtigheid < 90% | |||
| Afmetingen | 285*188*255 mm/eenheid | |||
Met onze unieke 4 lens 4 scherm design kunt u tegelijkertijd vier verschillende gebieden bekijken.Alle vier live-view beelden worden duidelijk weergegeven op gespleten schermen, zodat u elke risicovolle plek op uw land direct kunt volgen. Geen belangrijke activiteiten meer missen omdat u maar één locatie tegelijkertijd kunt volgen. Of u nu uw boerderij moet beveiligen,villa of afgelegen buitenruimte, biedt deze multi-view camera volledige dekking met eenvoudige installatie en lagere kosten op lange termijn.
![]()