| Ονομα: | Ηλιακή κάμερα 4G AOV | Ψήφισμα: | 2MP+2MP+2MP+2MP |
|---|---|---|---|
| Ηλιακό πάνελ: | 16W | Μπαταρία: | 16000mAH |
| Τηγάνι: | 270° | Κλίση: | 90° |
| Ανίπταμαι διαγωνίως: | 12x | App: | HiEasy |
Εξωτερική AOV 4K HD AI Ηλιακή κάμερα 4G SIM 4 φακούς 4 οθόνης Ηλιακή κάμερα μπαταρίας
Αναβαθμίστε την εξωτερική σας ασφάλεια με την Ηλιακή Κάμερα 4G 4-Lens 4-Screen AOV. Παρακολουθήστε τέσσερις διαφορετικές τοποθεσίες ζωντανά σε τέσσερις οθόνες από μία κάμερα.Το σύστημα χαμηλής ισχύος AOV υποστηρίζει συνεχή καταγραφή 24-7 ημέρες και νύχτες. Η ανθρωπίνου τύπου παρακολούθηση με τεχνητή νοημοσύνη και η αυτοματοποιημένη παρακολούθηση με ζουμ ακολουθούν με ακρίβεια κινούμενους στόχους· η ψηφιακή ζουμ 12X αποκαλύπτει λεπτομέρειες σε απόσταση.Δύο ηλιακά πάνελ 8W και ενσωματωμένη μπαταρία 16000mAh παρέχουν σταθερή ενέργεια εκτός δικτύου μέσω 4G LTEΧωρίς καλώδια, εύκολη εγκατάσταση κάμερα ασφαλείας πολλαπλών προβολών για οικιακή, αγροτική και εξωτερική παρακολούθηση.
● 4 φακοί 4 οθόνη
● Καταγραφή AOV 24/7
● Ανθρώπινη παρακολούθηση
● Αυτοκινητική παρακολούθηση με ζουμ
● Ψηφιακή ζουμ 12X
● Σύνδεση 4G + Ηλιακή Ενέργεια
Υποστήριξη προϊόντων:
● Υποστήριξη OEM / ODM
● Εξατομικευμένο κουτί δώρων
● Δωρεάν εκτύπωση λογότυπων
Προδιαγραφές
| Σύστημα. | Λειτουργικό σύστημα | Λίνουξ | ||
| Αριθμός χρηστών διαδικτύου | Επιτρέπει σε 4 χρήστες να παρακολουθούν online ταυτόχρονα | |||
| Βίντεο | Επεξεργαστής | Υσιλίκιο 3516C | ||
| Μνήμη επεξεργαστή | 128MB | |||
| Ελάχιστο φωτισμό | 0.8Lux/F1.4 (χρωματική λειτουργία), 0.3Lux/F1.4 (μαύρο και λευκό) | |||
| Δακτυλίδια | Κάμερα: εστιακή απόσταση 4 mm, PTZ: εστιακή απόσταση 4 mm | |||
| Απόδοση αισθητήρα | Υποστηρίζει αυτόματη ισορροπία λευκού, αυτόματη ρύθμιση κέρδους και αυτόματη αντιστάθμιση φώτων πίσω | |||
| Τρίχωμα | Οριζόντια 270°, κάθετη 90° | |||
| Γωνία θέασης | D100° διαγώνιο | |||
| Νυχτερινή όραση | Πλήρης έγχρωμη νυχτερινή όραση, διπλές πηγές φωτός, απόσταση νυχτερινής όρασης: περίπου 20 μέτρα | |||
| Πρότυπα συμπίεσης | H.265 / MJPEF / JPEG | |||
| Πολλαπλές ροές | Κύρια ροή: 1296P/15fps, Υπο-ροή: 360P/15fps | |||
| Ελέγχος IR | Το IR ενεργοποιεί τη λειτουργία νυχτερινής όρασης, ανιχνεύονται αυτόματα το υπέρυθρο και το ICR· το IR απενεργοποιεί τη λειτουργία νυχτερινής όρασης, το υπέρυθρο είναι πάντα απενεργοποιημένο, το ICR είναι σταθερό στη λειτουργία ημερήσιου φωτός | |||
| Μειωμένος ρυθμός | CBR/VBR δύο τρόποι ελέγχου bitrate, με εύρος bitrate εξόδου 128Επικεφαλής4096kbps | |||
| Προσαρμογή εικόνας | Διαφάνεια, αντίθεση, κάθετη και οριζόντια ρύθμιση, οθόνη OSD | |||
| Ακουστικό | Εισαγωγή | Ενσωματωμένο -42dB μικρόφωνο | ||
| Αποδόσεις | Ενσωματωμένος ηχείο 8Ω 2W | |||
| Συχνότητα δειγματοληψίας/Δύση bit | 8kHz/16bit | |||
| Πρότυπο συμπίεσης/τοπική ταχύτητα | G711Α | |||
| ΑΙ | Ανθρώπινη ανίχνευση | Ανθρώπινη ανίχνευση για το φιλτράρισμα άκυρων συναγερμών συμβάντος | ||
| Ανίχνευση περιοχής | Προσαρμόσιμες περιοχές παρακολούθησης για την παρακολούθηση μόνον των περιοχών ενδιαφέροντος του χρήστη | |||
| Ηλεκτρονικός ήχος ειδοποίησης | Διαφοροποιημένες ειδοποιήσεις ήχου για διαφορετικές συσκευές για τον ακριβή προσδιορισμό της συσκευής που πυροδότησε τον συναγερμό | |||
| Έξυπνος ήχος συναγερμού | Ορίστε διαφορετικούς ήχους συναγερμού συσκευής με βάση διαφορετικά σενάρια | |||
| Δίκτυο | Διαμόρφωση ασύρματης σύνδεσης/δικτύου | Σκανάρισμα QR κώδικα συσκευής για να προσθέσετε / Σκανάρισμα APP QR κώδικα με τη συσκευή | ||
| Διάταξη 4G | Η ευρωπαϊκή έκδοση: LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 Η αμερικανική έκδοση: LTE-FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B66/B41 ((38) |
|||
| Κουμπί | Κουμπί ενεργοποίησης | Υποστήριξη | ||
| Κλειδί επαναφοράς | Υποστήριξη | |||
| Αποθήκευση | Κάρτα TF | Υποστήριξη κάρτας Micro SD (έως 256GB) | ||
| Αποθήκευση στο σύννεφο | Υποστήριξη | |||
| Άλλα | Δυνατότητα φόρτισης | DC5V±5% | ||
| Η φόρτιση | Φωτοβολταϊκό πάνελ: διπλό πάνελ 16W / Διαστάσεις: 236x170mmx2 κομμάτια | |||
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Με μπαταρία 16000mAh | |||
| Κατανάλωση ενέργειας | Εναλλακτικές δυνατότητες | |||
| Περιβάλλον λειτουργίας | Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 ̇ 55°C, υγρασία λειτουργίας < 90% | |||
| Μέγεθος | 285*188*255mm/μονάδα | |||
Μια κάμερα, τέσσερις προοπτικές παρακολούθησης!Όλες οι τέσσερις εικόνες live-view εμφανίζονται καθαρά σε διαιρεμένες οθόνεςΈτσι μπορείτε να παρακολουθείτε κάθε σημείο υψηλού κινδύνου στο χώρο σας αμέσως. Δεν θα χάσετε πλέον σημαντικές δραστηριότητες επειδή μπορείτε να παρακολουθείτε μόνο ένα σημείο κάθε φορά.βίλα ή απομακρυσμένη υπαίθρια περιοχή, αυτή η κάμερα πολλαπλών προβολών προσφέρει πλήρη προστασία κάλυψης με απλή εγκατάσταση και χαμηλότερα μακροπρόθεσμα έξοδα.
![]()