| Nome: | Câmera WiFi para janela interna | Comprimento do cabo do poder: | 800mm |
|---|---|---|---|
| Resolução: | 3mp | Visão Noturna: | 8-10 metros |
| Áudio: | Áudio bidirecional | Adaptador de energia: | 5V/1A |
| Material de habitação: | ABS | Aplicativo: | Tuya |
| Destacar: | Câmera WiFi doméstica inteligente,câmara wifi solar inteligente,Câmera Wi-Fi de 3 MP |
||
Câmera de Segurança Wi-Fi Mini Stick Tuya Smart Life 3MP HD para Monitor de Janela Bluetooth
Introdução do Produto:
Esta câmera de janela Tuya HD de 3MP oferece configuração fácil com montagem magnética e design adesivo — ideal para RVs, casas ou escritórios. Com emparelhamento Bluetooth, ela oferece visão noturna nítida e monitoramento em tempo real através do seu telefone. Compacta, sem fio e fácil de instalar — fique de olho no seu espaço, mesmo à distância.
Recursos:
● Suporte OEM / ODM 3.0MP Opcional
● Suporte OEM / ODM Detecção Humana
● Suporte OEM / ODM Luzes IR, Visão Noturna: 8-10 metros
● Suporte OEM / ODM Áudio: Áudio Bidirecional
● Suporte OEM / ODM Suporta Cartão SD Local e Armazenamento em Nuvem
● Suporte OEM / ODM Alimentação: 5V DC
O que está incluído:
● Suporte OEM / ODM 1 x Câmera
● Suporte OEM / ODM 1 x Cabo de Alimentação●
● Suporte OEM / ODM ● Personalização de PID 1 x Manual
● Suporte OEM / ODM ● Personalização de PID Produto Suporta:
● Suporte OEM / ODM ● Personalização de PID ● Caixa de Presente Personalizada
● Impressão de Logotipo Gratuita
Folha de Especificação:
◆ Nº do Modelo:
WIP-TB300AK
◆ APP
Tuya / Smart Life
| ◆ Dimensão do Produto | 112.2*71.9*118.3mm | ||||
| ◆ Peso Líquido | 300g | ||||
| ◆ Comprimento do Cabo de Alimentação | 800MM | ||||
| ◆ Material da Carcaça | ABS | ||||
| ◆ Cor da Carcaça | Branco | ||||
| ◆ Retardância à Chama da Carcaça | UL94 HB | ||||
| ◆ Proteção de Entrada (IP) | Câmera de vidro | ||||
| ◆ Sensor de Imagem | CMOS progressivo de 2 Megapixels 1/2.9 ◆ Marca e Modelo do Sensor | ||||
| SMARTSENS, SC231HA | ◆ Marca e Modelo do Chipset Principal | ||||
| T31L | ◆ Marca e Modelo do Chipset Wi-Fi ATBM6012B-X | ||||
| ◆ Marca e Modelo da Lente | 1932/11/18 | ||||
| ◆ Distância Focal da Lente | 4MM | ||||
| ◆ Abertura | F1.6 | ||||
| ◆ Ganho da Antena (dBi) | 3DB | ||||
| Especificação Elétrica | ◆ Tensão de Entrada | ||||
| DC 5V 1A | ◆ Resolução de Vídeo ao Vivo | ||||
| HD(2304*1296) / SD(640*360) | ◆ Resolução da Imagem de Notificação | ||||
| SD(640*360) | |||||
| ◆ Pixels Reais ou Interpolação | 3MP | ||||
| ◆ Ângulo de Visão (H/V/D) | H 82.0° / V 44.1° / D 97.4° | ||||
| ◆ Ângulo de Pan e Tilt | N/A | ||||
| ◆ Sensibilidade do Microfone | -38dB | ||||
| ◆ Redução de Ruído | 3D NR | ||||
| ◆ Entrada de Áudio | Certificação | ||||
| ◆ Saída de Áudio | Alto-falante Embutido 8Ω1W 94db | ||||
| ◆ Compressão de Áudio | G711U | ||||
| ◆ Compressão de Vídeo | H.264&H.265 | ||||
| ◆ Taxa de Quadros | Streaming principal 1Mbps / Streaming secundário 512Kbps | ||||
| Especificação de Iluminação | ◆ IR CUT | ||||
| N/A | ◆ Controle IR On/Off | ||||
| Automático / Manual | ◆ Distância IR | ||||
| 10m (49ft) | |||||
| ◆ Modo de Visão Noturna | Certificação | ||||
| ◆ Número de Luzes Infravermelhas | N/A | ||||
| ◆ Número de Luzes Brancas | N/A | ||||
| ◆ Status da Cor do Indicador | Aguardando configuração de rede - luz azul piscando | ||||
| Status offline - luz azul piscando | Certificação | ||||
| Rede e Condição | Certificação | ||||
| IEEE 802.11 b/g/n | ◆ Frequência Sem Fio | ||||
| 2400-2500MHz | |||||
| ◆ Protocolo de Criptografia Sem Fio | |||||
| WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | |||||
| ◆ Temperatura de Trabalho | -10℃-+45℃ | ||||
| ◆ Umidade de Trabalho | 20%-95% RH | ||||
| Especificação Básica | ◆ Método de Emparelhamento | ||||
| Código QR + Bluetooth | ◆ Transmissão de Rede | ||||
| Suporta 2.4GHz | ◆ Conversa Bidirecional | ||||
| Suporte | |||||
| ◆ Detecção de Som | Suporte | ||||
| ◆ Detecção de Movimento | Suporte | ||||
| ◆ Detecção de Monitoramento de Área | N/A | ||||
| ◆ Filtragem de Corpo Humanoide | N/A | ||||
| ◆ Configurações de Temporizador de Alarme | N/A | ||||
| ◆ Acionar Sirene | N/A | ||||
| ◆ Modo de Privacidade | N/A | ||||
| ◆ Alarme de Violação | Certificação | ||||
| ◆ Armazenamento em Nuvem | N/A | ||||
| ◆ WebRTC | N/A | ||||
| ◆ WDR | Certificação | ||||
| ◆ Anti Flicker | N/A | ||||
| ◆ Slot SD para Armazenamento Local | N/A | ||||
| ◆ Cartão SD Hot Swappable | N/A | ||||
| ◆ Configuração de Solução de Voz | N/A | ||||
| ◆ Método de Instalação | Adsorção de vidro | ||||
| ◆ Botão de Reset | N/A | ||||
| ◆ Detecção de forma homo sapiens | Suporte | ||||
| ◆ Rastreamento de Movimento | N/A | ||||
| ◆ Visualização/Reprodução Remota | Suporte | ||||
| ◆ Flip de Tela | N/A | ||||
| ◆ Linkagem Arma-Bala | Certificação | ||||
| ◆ Pan-Tilt-Zoom (PTZ) | N/A | ||||
| ◆ Notificação Push de Alarme | N/A | ||||
| ◆ Chamada de Um Toque | Certificação | ||||
| ◆ Protocolo de Rede | Certificação | ||||
| ◆ Funcionalidade da Porta de Rede | N/A | ||||
| Automação na Aplicação | Certificação | ||||
| TBD | ◆ Função de Automação como Resultado | ||||
| TBD | Certificação | ||||
| ◆ Certificação Aprovada | |||||
| Mais Informações: | Desfrute de instalação sem ferramentas em 5 minutos: limpe a janela, aplique o adesivo, conecte o cabo de alimentação USB e fixe o dispositivo. O processo simples torna a configuração rápida e acessível para todos os usuários. | ||||
| Com detecção avançada de choro e som, esta ferramenta envia notificações em tempo real para o aplicativo em caso de choro ou ruídos incomuns. Ela permite o monitoramento remoto de espaços infantis, proporcionando tranquilidade aos cuidadores em todos os momentos. | Desfrute de instalação sem ferramentas em 5 minutos: limpe a janela, aplique o adesivo, conecte o cabo de alimentação USB e fixe o dispositivo. O processo simples torna a configuração rápida e acessível para todos os usuários. | ||||
| Com detecção de movimento confiável, esta câmera detecta movimento humano e envia notificações instantâneas para o seu telefone. Ela ajuda você a ficar de olho em crianças ou visitantes na porta, garantindo tranquilidade para a segurança familiar. | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()