| নাম: | ইনডোর উইন্ডো ওয়াইফাই ক্যামেরা | পাওয়ার তারের দৈর্ঘ্য: | 800 মিমি |
|---|---|---|---|
| রেজোলিউশন: | 3MP | নাইট ভিশন: | 8-10 মিটার |
| অডিও: | দ্বি-মুখী অডিও | পাওয়ার অ্যাডাপ্টার: | 5 ভি/1 এ |
| হাউজিং উপাদান: | ABS | অ্যাপ: | তুয়া |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্মার্ট হোম ওয়াইফাই ক্যামেরা,স্মার্ট সোলার ওয়াইফাই ক্যামেরা,৩ এমপি হোম ওয়াইফাই ক্যামেরা |
||
টুয়া স্মার্ট লাইফ মিনি স্টিক 3MP HD সিকিউরিটি ক্যামেরা ব্লুটুথ উইন্ডো মনিটরের জন্য ওয়াইফাই
পণ্যের পরিচিতি:
এই 3MP HD টুয়া উইন্ডো ক্যামেরাটি ম্যাগনেটিক মাউন্ট এবং স্টিক-অন ডিজাইনের মাধ্যমে সহজ সেটআপ সরবরাহ করে—আরভি, বাড়ি বা অফিসের জন্য আদর্শ। ব্লুটুথ পেয়ারিং বৈশিষ্ট্যযুক্ত, এটি আপনার ফোনের মাধ্যমে স্পষ্ট নাইট ভিশন এবং রিয়েল-টাইম মনিটরিং সরবরাহ করে। কমপ্যাক্ট, তার-বিহীন এবং ইনস্টল করা সহজ—দূর থেকেও আপনার স্থান নজরে রাখুন।
বৈশিষ্ট্য:
● 3.0MP ঐচ্ছিক
● মানব সনাক্তকরণ
● আইআর লাইট, নাইট ভিশন: 8-10 মিটার
● অডিও: দ্বিমুখী অডিও
● স্থানীয় এসডি কার্ড ও ক্লাউড স্টোরেজ সমর্থন করে
● পাওয়ার: 5V ডিসি
কী অন্তর্ভুক্ত:
● 1 x ক্যামেরা
● 1 x পাওয়ার কেবল
● 1 x অ্যাডাপ্টার
● 1 x ম্যানুয়াল
● 1 x স্ক্রু ব্যাগ
পণ্য সমর্থন করে:
● OEM / ODM সমর্থন
● PID কাস্টমাইজেশন
● গিফটবক্স কাস্টমাইজড
● বিনামূল্যে লোগো প্রিন্টিং
স্পেসিফিকেশন শীট:
| ◆ মডেল নং.: | WIP-TB300AK | ||||
| ◆ অ্যাপ | টুয়া / স্মার্ট লাইফ | ||||
| ◆ পণ্যের মাত্রা | 112.2*71.9*118.3mm | ||||
| ◆ নেট ওজন | 300g | ||||
| ◆ পাওয়ার কেবলের দৈর্ঘ্য | 800MM | ||||
| ◆ হাউজিং উপাদান | ABS | ||||
| ◆ হাউজিং | সাদা | ||||
| ◆ হাউজিং ফ্লেম রিট্যার্ডেন্সি | UL94 HB | ||||
| ◆ ইনগ্রেস প্রোটেকশন (IP) | গ্লাস ক্যামেরা | ||||
| ◆ ইমেজ সেন্সর | 1/2.9 2মেগাপিক্সেল প্রগ্রেসিভ সিএমওএস | ||||
| ◆ সেন্সর ব্র্যান্ড এবং মডেল | SMARTSENS, SC231HA | ||||
| ◆ প্রধান চিপসেট ব্র্যান্ড এবং মডেল | T31L | ||||
| ◆ ওয়াই-ফাই চিপসেট ব্র্যান্ড এবং মডেল | ATBM6012B-X | ||||
| ◆ লেন্স ব্র্যান্ড এবং মডেল | 1932/11/18 | ||||
| ◆ লেন্সের ফোকাল দৈর্ঘ্য | 4MM | ||||
| ◆ অ্যাপারচার | F1.6 | ||||
| ◆ অ্যান্টেনা গেইন (dBi) | 3DB | ||||
| বৈদ্যুতিক স্পেসিফিকেশন | |||||
| ◆ ইনপুট ভোল্টেজ | DC 5V 1A | ||||
| ◆ লাইভ স্ট্রিম ভিডিও রেজোলিউশন | HD(2304*1296) / SD(640*360) | ||||
| ◆ নোটিফিকেশন ইমেজ রেজোলিউশন | SD(640*360) | ||||
| ◆ রিয়েল পিক্সেল বা ইন্টারপোলেশন | 3MP | ||||
| ◆ ভিউয়ের কোণ (H/V/D) | H 82.0° / V 44.1° / D 97.4° | ||||
| ◆ প্যান এবং টিল্টের কোণ | N/A | ||||
| ◆ মাইক্রোফোন সংবেদনশীল | -38dB | ||||
| ◆ নয়েজ রিডাকশন | 3D NR | ||||
| ◆ অডিও ইনপুট | বিল্ট ইন মাইক | ||||
| ◆ অডিও আউটপুট | বিল্ট ইন 8Ω1W 94db স্পিকার | ||||
| ◆ অডিও কম্প্রেশন | G711U | ||||
| ◆ ভিডিও কম্প্রেশন | H.264&H.265 | ||||
| ◆ ফ্রেম রেট | প্রধান স্ট্রিমিং 1Mbps / সাব স্ট্রিমিং 512Kbps | ||||
| আলোর স্পেসিফিকেশন | |||||
| ◆ আইআর কাট | N/A | ||||
| ◆ আইআর অন/অফ কন্ট্রোল | অটো / ম্যানুয়াল | ||||
| ◆ আইআর দূরত্ব | 10m (49ft) | ||||
| ◆ নাইট ভিশন মোড | কম আলোতে নাইট ভিশন | ||||
| ◆ ইনফ্রারেড আলোর সংখ্যা | N/A | ||||
| ◆ সাদা আলোর সংখ্যা | N/A | ||||
| ◆ ইন্ডিকেটর রঙের স্থিতি | নেটওয়ার্ক কনফিগারেশনের জন্য অপেক্ষা করছে - নীল আলো জ্বলছে | ||||
| অফলাইন স্থিতি - নীল আলো জ্বলছে | |||||
| নেটওয়ার্ক সংযোগ সফল এবং কার্যক্ষম স্থিতি - নীল আলো স্থিরভাবে জ্বলছে | |||||
| নেটওয়ার্ক এবং শর্ত | |||||
| ◆ ওয়্যারলেস স্ট্যান্ডার্ড | IEEE 802.11 b/g/n | ||||
| ◆ ওয়্যারলেস ফ্রিকোয়েন্সি | 2400-2500MHz | ||||
| ◆ ওয়্যারলেস এনক্রিপশন প্রোটোকল | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | ||||
| ◆ কাজের তাপমাত্রা | -10℃-+45℃ | ||||
| ◆ কাজের আর্দ্রতা | 20%-95%RH | ||||
| বেসিক স্পেসিফিকেশন | |||||
| ◆ পেয়ারিং পদ্ধতি | কিউআর কোড + ব্লুটুথ | ||||
| ◆ নেটওয়ার্ক ট্রান্সমিশন | 2.4GHz সমর্থন করে | ||||
| ◆ দ্বিমুখী টক | সমর্থন | ||||
| ◆ শব্দ সনাক্তকরণ | সমর্থন | ||||
| ◆ গতি সনাক্তকরণ | সমর্থন | ||||
| ◆ এলাকা পর্যবেক্ষণ সনাক্তকরণ | সমর্থন | ||||
| ◆ মানবদেহের ফিল্টারিং | সমর্থন | ||||
| ◆ অ্যালার্ম টাইমার সেটিংস | N/A | ||||
| ◆ ট্রিগার সাইরেন | সমর্থন | ||||
| ◆ গোপনীয়তা মোড | সমর্থন | ||||
| ◆ টেম্পার অ্যালার্ম | N/A | ||||
| ◆ ক্লাউড স্টোরেজ | সমর্থন | ||||
| ◆ WebRTC | সমর্থন | ||||
| ◆ WDR | সমর্থন | ||||
| ◆ ফ্লিকার বিরোধী | সমর্থন | ||||
| ◆ স্থানীয় স্টোরেজ এসডি স্লট | মাইক্রো এসডি স্লট (128GB পর্যন্ত) | ||||
| ◆ হট সোয়াপযোগ্য এসডি কার্ড | সমর্থন | ||||
| ◆ ভয়েস সলিউশন কনফিগারেশন | Amazon Alexa, Google Assistant | ||||
| ◆ ইনস্টলেশন পদ্ধতি | গ্লাস শোষণ | ||||
| ◆ রিসেট বোতাম | বাহ্যিক | ||||
| ◆হোমো সেপিয়েন্স ফর্ম সনাক্তকরণ | সমর্থন | ||||
| ◆ গতি ট্র্যাকিং | N/A | ||||
| ◆ রিমোট ভিউইং/প্লেব্যাক | সমর্থন | ||||
| ◆ স্ক্রিন ফ্লিপ | সমর্থন | ||||
| ◆ গান-বল লিঙ্কেজ | N/A | ||||
| ◆ প্যান-টিল্ট-জুম (PTZ) | N/A | ||||
| ◆ অ্যালার্ম পুশ নোটিফিকেশন | সমর্থন | ||||
| ◆ এক-টাচ কল | N/A | ||||
| ◆ নেটওয়ার্ক প্রোটোকল | TCP/IP,IPv4,DHCP,P2P; | ||||
| ◆ নেটওয়ার্ক পোর্ট কার্যকারিতা | N/A | ||||
| অ্যাপ্লিকেশনে অটোমেশন | |||||
| ◆ অটোমেশন ফাংশন শর্ত হিসাবে | TBD | ||||
| ◆ অটোমেশন ফাংশন ফলাফল হিসাবে | TBD | ||||
| সার্টিফিকেশন | |||||
| ◆ অনুমোদিত সার্টিফিকেশন | |||||
আরও তথ্য:
সহজ ইনস্টলেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, এই ক্যামেরাটি একটি ম্যাগনেটিক স্টিক মাউন্ট এবং ব্লুটুথ পেয়ারিং ব্যবহার করে। 3MP HD রেজোলিউশন এবং টুয়া স্মার্ট ইন্টিগ্রেশন সহ, এটি বাইরের জগৎ নজরে রাখার জন্য আরভি এবং বাড়ির জন্য আদর্শ।
![]()
উন্নত ক্রাই এবং সাউন্ড সনাক্তকরণের সাথে, এই টুলটি কান্নার বা অস্বাভাবিক শব্দের জন্য রিয়েল-টাইম অ্যাপ নোটিফিকেশন পাঠায়। এটি শিশুদের স্থানগুলির রিমোট মনিটরিং সক্ষম করে, যত্নশীলদের সব সময় মানসিক শান্তি দেয়।
![]()
5 মিনিটে টুল-ফ্রি ইনস্টলেশন উপভোগ করুন: জানালা পরিষ্কার করুন, আঠালো স্টিকার লাগান, ইউএসবি পাওয়ার কেবল সংযোগ করুন এবং ডিভাইসটি সংযুক্ত করুন। সহজ প্রক্রিয়াটি সেটআপকে দ্রুত এবং সমস্ত ব্যবহারকারীর জন্য সহজলভ্য করে তোলে।
![]()
নির্ভরযোগ্য মোশন সনাক্তকরণের সাথে, এই ক্যামেরাটি মানুষের গতিবিধি সনাক্ত করে এবং আপনার ফোনে তাত্ক্ষণিক নোটিফিকেশন পাঠায়। এটি আপনাকে বাচ্চাদের বা দরজায় আসা অতিথিদের নজরে রাখতে সাহায্য করে, পারিবারিক নিরাপত্তার জন্য মানসিক শান্তি নিশ্চিত করে।
![]()