| ชื่อ: | กล้อง WiFi หน้าต่างในร่ม | ความยาวสายไฟ: | 800มม |
|---|---|---|---|
| ปณิธาน: | 3MP | การมองเห็นตอนกลางคืน: | 8-10 เมตร |
| เสียง: | เสียงสองทาง | อะแดปเตอร์ไฟฟ้า: | 5V/1A |
| วัสดุที่อยู่อาศัย: | เอบีเอส | แอป: | ตูย่า |
| เน้น: | กล้องสมาร์ทโฮม WiFi,กล้องไวไฟพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะ,กล้อง WiFi 3MP |
||
กล้องวงจรปิด Tuya Smart Life Mini Stick 3MP HD WIFI สำหรับจอหน้าต่าง Bluetooth
แนะนำผลิตภัณฑ์:
กล้องหน้าต่าง Tuya ความละเอียด HD 3MP นี้ติดตั้งง่ายด้วยฐานแม่เหล็กและการออกแบบแบบติดได้ เหมาะสำหรับ RV, บ้าน หรือสำนักงาน ด้วยการจับคู่ Bluetooth ให้ภาพกลางคืนที่ชัดเจนและการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ผ่านโทรศัพท์ของคุณ ขนาดกะทัดรัด ไร้สาย และติดตั้งง่าย ให้คุณเฝ้าระวังพื้นที่ของคุณได้ แม้จะอยู่ห่างไกล
คุณสมบัติ:
● 3.0MP (ตัวเลือก)
● ตรวจจับมนุษย์
● ไฟ IR, การมองเห็นตอนกลางคืน: 8-10 เมตร
● เสียง: เสียงสองทาง
● รองรับการ์ด SD ในเครื่อง & ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์
● พลังงาน: 5V DC
มีอะไรบ้าง:
● 1 x กล้อง
● 1 x สายไฟ
● 1 x อะแดปเตอร์
● 1 x คู่มือ
● 1 x ชุดสกรู
ผลิตภัณฑ์รองรับ:
● รองรับ OEM / ODM
● ปรับแต่ง PID
● ปรับแต่งกล่องของขวัญ
● พิมพ์โลโก้ฟรี
แผ่นข้อมูลจำเพาะ:
| ◆ หมายเลขรุ่น: | WIP-TB300AK | ||||
| ◆ แอป | Tuya / Smart Life | ||||
| ◆ ขนาดผลิตภัณฑ์ | 112.2*71.9*118.3 มม. | ||||
| ◆ น้ำหนักสุทธิ | 300 กรัม | ||||
| ◆ ความยาวสายไฟ | 800 มม. | ||||
| ◆ วัสดุตัวเรือน | ABS | ||||
| ◆ ตัวเรือน | สีขาว | ||||
| ◆ ความทนไฟของตัวเรือน | UL94 HB | ||||
| ◆ การป้องกันการเข้าถึง (IP) | กล้องแก้ว | ||||
| ◆ เซ็นเซอร์ภาพ | 1/2.9 CMOS แบบโปรเกรสซีฟ 2 เมกะพิกเซล | ||||
| ◆ ยี่ห้อและรุ่นเซ็นเซอร์ | SMARTSENS, SC231HA | ||||
| ◆ ยี่ห้อและรุ่นชิปเซ็ตหลัก | T31L | ||||
| ◆ ยี่ห้อและรุ่นชิปเซ็ต Wi-Fi | ATBM6012B-X | ||||
| ◆ ยี่ห้อและรุ่นเลนส์ | 1932/11/18 | ||||
| ◆ ความยาวโฟกัสเลนส์ | 4 มม. | ||||
| ◆ รูรับแสง | F1.6 | ||||
| ◆ อัตราขยายเสาอากาศ (dBi) | 3DB | ||||
| ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า | |||||
| ◆ แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | DC 5V 1A | ||||
| ◆ ความละเอียดวิดีโอสตรีมสด | HD(2304*1296) / SD(640*360) | ||||
| ◆ ความละเอียดภาพแจ้งเตือน | SD(640*360) | ||||
| ◆ พิกเซลจริงหรือการประมาณค่า | 3MP | ||||
| ◆ มุมมอง (H/V/D) | H 82.0° / V 44.1° / D 97.4° | ||||
| ◆ มุมการแพนและเอียง | N/A | ||||
| ◆ ความไวของไมโครโฟน | -38dB | ||||
| ◆ การลดเสียงรบกวน | 3D NR | ||||
| ◆ อินพุตเสียง | ไมโครโฟนในตัว | ||||
| ◆ เอาต์พุตเสียง | ลำโพงในตัว 8Ω1W 94db | ||||
| ◆ การบีบอัดเสียง | G711U | ||||
| ◆ การบีบอัดวิดีโอ | H.264&H.265 | ||||
| ◆ อัตราเฟรม | สตรีมหลัก 1Mbps / สตรีมย่อย 512Kbps | ||||
| ข้อมูลจำเพาะแสงสว่าง | |||||
| ◆ IR CUT | N/A | ||||
| ◆ การควบคุม IR เปิด/ปิด | อัตโนมัติ / แมนนวล | ||||
| ◆ ระยะ IR | 10 ม. (49 ฟุต) | ||||
| ◆ โหมดการมองเห็นตอนกลางคืน | การมองเห็นตอนกลางคืนในที่แสงน้อย | ||||
| ◆ จำนวนไฟอินฟราเรด | N/A | ||||
| ◆ จำนวนไฟสีขาว | N/A | ||||
| ◆ สถานะสีของไฟแสดงสถานะ | สถานะรอการกำหนดค่าเครือข่าย - ไฟสีน้ำเงินกะพริบ | ||||
| สถานะออฟไลน์ - ไฟสีน้ำเงินกะพริบ | |||||
| การเชื่อมต่อเครือข่ายสำเร็จและสถานะการทำงาน - ไฟสีน้ำเงินติดค้าง | |||||
| เครือข่ายและเงื่อนไข | |||||
| ◆ มาตรฐานไร้สาย | IEEE 802.11 b/g/n | ||||
| ◆ ความถี่ไร้สาย | 2400-2500MHz | ||||
| ◆ โปรโตคอลการเข้ารหัสไร้สาย | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | ||||
| ◆ อุณหภูมิในการทำงาน | -10°C-+45°C | ||||
| ◆ ความชื้นในการทำงาน | 20%-95%RH | ||||
| ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน | |||||
| ◆ วิธีการจับคู่ | QR code + Bluetooth | ||||
| ◆ การส่งข้อมูลเครือข่าย | รองรับ 2.4GHz | ||||
| ◆ การสนทนาสองทาง | รองรับ | ||||
| ◆ การตรวจจับเสียง | รองรับ | ||||
| ◆ การตรวจจับการเคลื่อนไหว | รองรับ | ||||
| ◆ การตรวจจับการเฝ้าระวังพื้นที่ | รองรับ | ||||
| ◆ การกรองร่างกายมนุษย์ | รองรับ | ||||
| ◆ การตั้งค่าตัวจับเวลาการแจ้งเตือน | N/A | ||||
| ◆ ทริกเกอร์ไซเรน | รองรับ | ||||
| ◆ โหมดความเป็นส่วนตัว | รองรับ | ||||
| ◆ การแจ้งเตือนการงัดแงะ | N/A | ||||
| ◆ ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ | รองรับ | ||||
| ◆ WebRTC | รองรับ | ||||
| ◆ WDR | รองรับ | ||||
| ◆ ป้องกันการกะพริบ | รองรับ | ||||
| ◆ ช่องเสียบ SD สำหรับจัดเก็บในเครื่อง | ช่องเสียบ Micro SD (สูงสุด 128GB) | ||||
| ◆ การ์ด SD แบบ Hot Swappable | รองรับ | ||||
| ◆ การกำหนดค่าโซลูชันเสียง | Amazon Alexa, Google Assistant | ||||
| ◆ วิธีการติดตั้ง | การดูดซับกระจก | ||||
| ◆ ปุ่มรีเซ็ต | ภายนอก | ||||
| ◆การตรวจจับรูปร่างมนุษย์ | รองรับ | ||||
| ◆ การติดตามการเคลื่อนไหว | N/A | ||||
| ◆ การดู/เล่นระยะไกล | รองรับ | ||||
| ◆ การพลิกหน้าจอ | รองรับ | ||||
| ◆ การเชื่อมโยงปืน-ลูกบอล | N/A | ||||
| ◆ การแพน-เอียง-ซูม (PTZ) | N/A | ||||
| ◆ การแจ้งเตือนการผลักดันการแจ้งเตือน | รองรับ | ||||
| ◆การโทรด้วยการแตะครั้งเดียว | N/A | ||||
| ◆โปรโตคอลเครือข่าย | TCP/IP,IPv4,DHCP,P2P; | ||||
| ◆ ฟังก์ชันพอร์ตเครือข่าย | N/A | ||||
| ระบบอัตโนมัติในแอปพลิเคชัน | |||||
| ◆ ฟังก์ชันอัตโนมัติเป็นเงื่อนไข | TBD | ||||
| ◆ ฟังก์ชันอัตโนมัติเป็นผลลัพธ์ | TBD | ||||
| การรับรอง | |||||
| ◆ การรับรองที่ได้รับอนุมัติ | |||||
ข้อมูลเพิ่มเติม:
ออกแบบมาเพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย กล้องนี้ใช้ฐานยึดแบบแม่เหล็กและจับคู่ผ่าน Bluetooth ด้วยความละเอียด HD 3MP และการผสานรวม Tuya smart เหมาะสำหรับ RV และบ้านเพื่อเฝ้าระวังโลกภายนอก
![]()
ด้วยการตรวจจับเสียงร้องและเสียงที่ก้าวหน้า เครื่องมือนี้จะส่งการแจ้งเตือนแอปแบบเรียลไทม์สำหรับการร้องไห้หรือเสียงผิดปกติ ช่วยให้สามารถตรวจสอบพื้นที่ของเด็กจากระยะไกล ทำให้ผู้ดูแลสบายใจได้ตลอดเวลา
![]()
เพลิดเพลินกับการติดตั้งโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือภายใน 5 นาที: ทำความสะอาดหน้าต่าง ติดสติกเกอร์กาว เชื่อมต่อสายไฟ USB และติดอุปกรณ์ กระบวนการที่ตรงไปตรงมาทำให้การตั้งค่ารวดเร็วและเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ทุกคน
![]()
ด้วยการตรวจจับการเคลื่อนไหวที่เชื่อถือได้ กล้องนี้จะตรวจจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์และส่งการแจ้งเตือนทันทีไปยังโทรศัพท์ของคุณ ช่วยให้คุณเฝ้าดูเด็กๆ หรือผู้มาเยือนที่ประตูได้อย่างสบายใจเพื่อความปลอดภัยของครอบครัว
![]()