| Nazwa: | Bezprzewodowa kamera zewnętrzna | Zasięg podczerwieni: | 10 m |
|---|---|---|---|
| Audio: | Dwukierunkowy dźwięk | Bateria: | 5000 mAh |
| Nocna wizja: | Noktowizor na podczerwień i kolor | Obiektyw: | 2,8 mm |
| Rezolucja: | 4MP | Aplikacja: | Tuya |
| Podkreślić: | Kamera zewnętrzna bezprzewodowa 2K,Kamera zewnętrzna z widzeniem nocnym,zasilana bateryjnie |
||
Zewnętrzna kamera monitorująca 2K zasilana bateryjnie, Wi-Fi, IP, kolorowa wizja nocna, dwukierunkowe audio
Wprowadzenie do produktu:
Wyposażona w precyzyjny czujnik ruchu PIR, kamera inteligentnie wykrywa aktywność człowieka, minimalizując fałszywe alarmy spowodowane przez zwierzęta lub zmiany środowiskowe. Jej diody LED na podczerwień zapewniają wyraźną wizję nocną do 15 metrów, umożliwiając niezawodne monitorowanie nawet w całkowitej ciemności. Niezależnie od tego, czy jest dzień, czy noc, kamera automatycznie dostosowuje się do warunków oświetleniowych, zapewniając stałą wydajność nadzoru i natychmiastowe powiadomienia za pośrednictwem aplikacji mobilnej po wykryciu ruchu.
Funkcje:
● 4MP
● Zasilana akumulatorem
● Obsługa lokalnej karty SD i przechowywania w chmurze
● Zasięg IR: 8-15m
● Wykrywanie ruchu PIR
● Wysokiej jakości dwukierunkowe audio
● Opcjonalny panel słoneczny o mocy 3W
Co zawiera zestaw:
● 1 x Kamera
● 1 x Uchwyt
● 1 x Worek na śruby
● 1 x Kabel
● 1 x Instrukcja obsługi
Produkt obsługuje:
● Wsparcie OEM / ODM
● Personalizacja PID
● Personalizacja pudełka prezentowego
● Darmowe drukowanie logo
Arkusz specyfikacji:
| System | Przetwornik obrazu | 1/2.8" 2megapikselowy progresywny CMOS | ||||
| Marka i model czujnika | SMARTSENS, SSC333E | |||||
| Marka i model głównego chipsetu | AK3918AV100N | |||||
| Marka i model chipsetu Wi-Fi | AIC8800MC | |||||
| Marka i model obiektywu | CH2820D | |||||
| Długość obiektywu | 2.8mm | |||||
| Przysłona | F2.0 | |||||
| Głośnik | 1W 8Ω | |||||
| Redukcja szumów | 3D NR | |||||
| Wzmocnienie anteny (dBi) | 1.5dB | |||||
| Sieć i warunki | Standard bezprzewodowy | IEEE 802.11 b/g/n | ||||
| Częstotliwość bezprzewodowa | 2.412 GHz ~ 2.474 GHz | |||||
| Protokół szyfrowania Wi-Fi | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | |||||
| Temperatura pracy | -10℃~50℃ | |||||
| Temperatura przechowywania | -20℃~60℃ | |||||
| Wilgotność robocza | 20%-85% RH | |||||
| Podstawowe specyfikacje i parametry | Metoda parowania | Skanowanie tryb kodu/tryb połączenia Bluetooth | ||||
| Dwukierunkowa rozmowa | Wsparcie | |||||
| Wykrywanie ruchu | Wsparcie | |||||
| WebRTC | Wsparcie | |||||
| Wykrywanie monitorowania obszaru | Wsparcie | |||||
| Obszar prywatności | Nie | |||||
| Filtrowanie humanoidów | Wsparcie | |||||
| WDR | Automatyczny szeroki zakres dynamiki | |||||
| Przeciw migotaniu | Wsparcie | |||||
| IR CUT | Wsparcie | |||||
| Automatyczne przełączanie | Wsparcie | |||||
| Alarm antysabotażowy | Nie | |||||
| Alarm dźwiękowy | Wsparcie | |||||
| Wykrywanie dźwięku | Nie | |||||
| Przycisk resetowania | Przycisk resetowania (przytrzymaj i naciśnij przez 10 sekund) | |||||
| Kąt wykrywania PIR | 120° (MAX) | |||||
| Odległość wykrywania PIR | 8 metrów | |||||
| Minimalny odstęp czasu raportowania PIR | 4.5s | |||||
| Gniazdo lokalnego przechowywania SD | Gniazdo Micro SD (do 128 GB) | |||||
| Karta SD z możliwością wymiany podczas pracy | Wsparcie | |||||
| Warunek wyzwalający lokalne przechowywanie | Wykrywanie ruchu | |||||
| Czas lokalnego nagrywania wideo | 15s | |||||
| Karta SD 8G czas nagrywania | 14 godzin | |||||
| Warunek wyzwalający przechowywanie w chmurze | Wykrywanie ruchu | |||||
| Przechowywanie w chmurze Tuya | Wsparcie | |||||
| Tryb prywatności | Wsparcie | |||||
| Kolor diody LED zasilania | Czerwony Zielony | |||||
| Sterowanie włączaniem/wyłączaniem diody LED zasilania | Nie | |||||
| Kolor diody LED statusu | Czerwony,zielony,niebieski | |||||
| Kolor wskaźnika | Ładowanie na czerwono, sieć miga na czerwono i niebiesko, w pełni naładowany na zielono, praca na niebiesko | |||||
| Alexa i Asystent Google | Wsparcie | |||||
| Specyfikacja elektryczna | Zasilanie | Bateria i Type-C | ||||
| Zasilanie przez USB bez baterii | Nieobsługiwane | |||||
| Pobór mocy podczas pracy | 180mAh | |||||
| Pobór mocy w trybie gotowości | 150uA | |||||
| Rozdzielczość obrazu wykrywania ruchu | HD(640*360) | |||||
| Rozdzielczość strumienia na żywo | HD(2560*1440) / SD(640*360) @15fps | |||||
| Efektywne piksele strumienia na żywo | 4MP | |||||
| Efektywne piksele strumienia na żywo przez HW lub SW | Prawdziwe piksele(Sprzętowe bezpośrednie wyjście) | |||||
| Kąt widzenia (H/V/D) | H108.4° V58.1° D128.5° | |||||
| Kąt obrotu i pochylenia | N/A | |||||
| Czułość mikrofonu | -38dB | |||||
| Wejście audio | Wbudowany mikrofon | |||||
| Wyjście audio | Wbudowany głośnik | |||||
| Kompresja wideo | H.264 / H.265 | |||||
| Kompresja audio | G.711 | |||||
| Częstotliwość klatek | Strumień główny:1024Kbps Podstrumień:256Kbps | |||||
| Specyfikacje oświetlenia | Tryb noktowizji | Pełny kolor i tryb czarno-biały | ||||
| Liczba diod na podczerwień | 4 szt. | |||||
| Odległość IR | 10m | |||||
| Funkcja noktowizji na podczerwień z ręcznym przełączaniem | Nieobsługiwane | |||||
| Liczba białych diod | 3 szt. | |||||
| Temperatura barwowa białego światła | 6500K | |||||
| Współczynnik oddawania barw białego światła | 1900/3/10 | |||||
| Strumień świetlny białego światła | 45lm | |||||
| Kąt świecenia białego światła | 120° | |||||
| Odległość oświetlenia białego światła | Odległość 10 metrów | |||||
| Bateria | Typ baterii | 1951/1/22 | ||||
| Pojemność baterii | 5200mAh | |||||
| Dokładność baterii | 1900/1/0 | |||||
| Ile razy wyzwalane dziennie | 10 razy, 2 miesiące | |||||
| Poziom napięcia baterii i procent | Poniżej 3.4V ,mniej niż 5% | |||||
| Czas ładowania baterii (wejście DC 5V1A) | 4 godziny | |||||
| Ochrona baterii | Wbudowana bateria litowa | |||||
| Panel słoneczny | Panel słoneczny | Wsparcie | ||||
| Czy panel słoneczny zawiera baterię | Nie | |||||
| Moc wyjściowa panelu słonecznego | 3W | |||||
| Długość kabla panelu słonecznego | 1.9M-2M | |||||
| Temperatura pracy | -20℃~60℃ | |||||
| Temperatura przechowywania | -20℃~60℃ | |||||
| Wilgotność robocza | ≤60% | |||||
| Czas ładowania kamery | Zgodnie z warunkami pogodowymi i oświetleniowymi Stopień ochrony (IP) | |||||
| IP65 | Rozmiar produktu | |||||
| 0.296kg | Specyfikacja mechaniczna | |||||
| Materiał obudowy | PC + ABS+ŻELAZO | Obudowa | ||||
| Biały | Odporność obudowy na ogień | |||||
| V-0 | Stopień ochrony (IP) | |||||
| IP65 | Rozmiar produktu | |||||
| Wymiary produktu | 64x62x90mm (kamera), 47.8x47.8x77mm (uchwyt) | Waga netto | ||||
| 245g | Długość kabla zasilającego | |||||
| 1.5m | Więcej informacji: | |||||
Tryb noktowizji na podczerwień oferuje dyskretne, czarno-białe monitorowanie bez przyciągania uwagi, co czyni go idealnym do cichego, długoterminowego nadzoru nocnego.
Dzięki wyraźnemu przesyłowi dźwięku możesz łatwo zawołać członków rodziny na obiad lub wysłać szybkie przypomnienia, tak jakbyś prowadził rozmowę twarzą w twarz.
![]()
![]()