| Nome: | Telecamera esterna senza fili | Gamma IR: | 10m |
|---|---|---|---|
| Audio: | Audio a due vie | Batteria: | 5000 mAh |
| Visione notturna: | Visione notturna a infrarossi e a colori | Lente: | 2,8 mm |
| Risoluzione: | 4MP | App: | Tuya |
| Evidenziare: | Telecamera esterna wireless 2K,Telecamera IP a batteria Wi-Fi,Wifi IP Camera 2 Way Audio |
||
Telecamera IP Wi-Fi wireless da esterno 2K con visione notturna a colori e audio bidirezionale
Introduzione al prodotto:
Dotata di un preciso sensore di movimento PIR, la telecamera rileva in modo intelligente l'attività umana minimizzando i falsi allarmi causati da animali o cambiamenti ambientali. I suoi LED a infrarossi offrono una visione notturna chiara fino a 15 metri, consentendo un monitoraggio affidabile anche in completa oscurità. Sia di giorno che di notte, la telecamera si adatta automaticamente alle condizioni di illuminazione, garantendo prestazioni di sorveglianza costanti e avvisi istantanei tramite l'app mobile quando viene rilevato un movimento.
Caratteristiche:
4MP
Alimentata da batteria ricaricabile
Supporta scheda SD locale e archiviazione cloud
Portata IR: 8-15m
Rilevamento movimento PIR
Audio bidirezionale di alta qualità
Pannello solare da 3W opzionale
Cosa è incluso:
1 x Telecamera
1 x Staffa
1 x Sacchetto viti
1 x Cavo
1 x Manuale
Prodotti supportati:
Supporto OEM / ODM
Personalizzazione PID
Scatola regalo personalizzata
Stampa logo gratuita
Scheda tecnica:
| Sistema | Sensore di immagine | CMOS progressivo da 1/2,8" da 2 Megapixel | ||||
| Marca e modello del sensore | SMARTSENS, SSC333E Marca e modello del chipset principale | |||||
| AK3918AV100N | Marca e modello del chipset Wi-Fi | |||||
| AIC8800MC | Marca e modello dell'obiettivo | |||||
| CH2820D | Lunghezza focale | |||||
| 2,8 mm | Apertura | |||||
| F2.0 | Altoparlante | |||||
| 1W 8Ω | Riduzione del rumore | |||||
| 3D NR | Guadagno antenna (dBi) | |||||
| 1,5 dB | Rete e condizioni | |||||
| Standard wireless | IEEE 802.11 b/g/n | Frequenza wireless | ||||
| 2,412 GHz ~ 2,474 GHz | Protocollo di crittografia WiFi | |||||
| WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | Temperatura di esercizio | |||||
| 245g | Temperatura di stoccaggioUmidità di esercizio | |||||
| Metodo di accoppiamento | ||||||
| Supporto | ||||||
| WebRTC | Supporto | Rilevamento monitoraggio area Supporto | ||||
| Area di privacy | V-0 | |||||
| Filtraggio umanoidi | V-0 | |||||
| WDR | V-0 | |||||
| Anti sfarfallio | V-0 | |||||
| IR CUT | IP65 | |||||
| Commutazione automatica | V-0 | |||||
| Allarme manomissione | No | |||||
| Allarme sonoro | V-0 | |||||
| Rilevamento sonoro | V-0 | |||||
| Pulsante di reset | V-0 | |||||
| Angolo di rilevamento PIR | IP65 | |||||
| Distanza di rilevamento PIR | V-0 | |||||
| Intervallo minimo di segnalazione PIR | IP65 | |||||
| Slot scheda SD locale | Slot Micro SD (fino a 128 GB) | |||||
| Scheda SD hot-swappable | 3W Specifiche di illuminazioneRilevamento movimentoModalità a colori e in bianco e nero | |||||
| 15s | Scheda SD da 8 GB | |||||
| Durata registrazione | 14 ore | |||||
| Condizione per attivare l'archiviazione cloud | Rilevamento movimento | |||||
| Archiviazione cloud Tuya | V-0 | |||||
| Modalità privacy | Colore indicatore | |||||
| Colore LED di alimentazione | Rosso Verde | |||||
| Controllo accensione/spegnimento LED di alimentazione No | Colore LED di stato | |||||
| Rosso, verde, blu | Colore indicatore | |||||
| Rosso in carica, rosso e blu lampeggianti in rete, verde completamente carico, blu in funzione | V-0 | |||||
| Supporto | V-0 | |||||
| Alimentazione | Batteria e Type-C | |||||
| Alimentazione tramite USB senza batteria | IP65 | |||||
| Consumo energetico in funzionamento | 180 mAhRisoluzione immagine rilevamento movimento150 uARisoluzione immagine rilevamento movimentoHD (640*360) | |||||
| Risoluzione video streaming live | HD (2560*1440) / SD (640*360) @15fps | |||||
| Pixel effettivi streaming live | V-0 | |||||
| Pixel effettivi streaming live tramite HW o SW | Pixel reali (uscita hardware diretta) | Angolo di visione (O/V/D) | ||||
| O108,4° V58,1° D128,5° | Tempo di ricarica batteria (ingresso DC 5V1A) | |||||
| N/A | Sensibilità microfono | |||||
| -38dB | Ingresso audio | |||||
| Microfono integrato | Uscita audio | |||||
| Altoparlante integrato | Compressione videoModalità a colori e in bianco e nero Compressione audio | |||||
| G.711 | Frame rate | |||||
| Stream principale: 1024 Kbps | Sub-stream: 256 KbpsSpecifiche di illuminazioneModalità visione notturnaModalità a colori e in bianco e nero | |||||
| Numero di luci a infrarossi | 4 pezzi | |||||
| Distanza IR | 10m | |||||
| Funzione visione notturna a infrarossi con interruttore manuale | Non supportato | |||||
| Numero di luci bianche | 3 pezzi | |||||
| Temperatura colore luce bianca | 6500K | |||||
| Indice di resa cromatica luce bianca | 1900/3/10 | |||||
| Flusso luminoso luce bianca | 45 lm | |||||
| Angolo di illuminazione luce bianca | 120°Tipo di batteriaDistanza 10 metri BatteriaTipo di batteria1951/1/22 | |||||
| Capacità batteria | 5200 mAh | Precisione batteria | ||||
| 1900/1/0 | Numero di attivazioni al giorno | |||||
| 10 volte, 2 mesi | Livello di tensione anomalo della batteria e percentuale | |||||
| Inferiore a 3,4V, meno del 5% | Tempo di ricarica batteria (ingresso DC 5V1A) | |||||
| 4 ore | Protezione batteria | |||||
| Batteria al litio integrata | Pannello solare | |||||
| Pannello solare | Supporto | |||||
| Il pannello solare include la batteria | No | |||||
| Potenza di uscita del pannello solare | 3W | |||||
| Lunghezza del cavo del pannello solare | 1,9M-2M | |||||
| Temperatura di esercizio | -20°C ~ 60°C | Temperatura di stoccaggio | ||||
| -20°C ~ 60°C | Umidità di esercizio | |||||
| ≤60% | Tempo di ricarica per la telecamera | |||||
| In base alle condizioni meteorologiche e di luce | Protezione ingresso (IP) | |||||
| IP65 | Peso netto pannello solare 0,296 kg | |||||
| Specifiche meccaniche | Materiale alloggiamento | |||||
| PC + ABS+FERRO | Alloggiamento | |||||
| Ritardante di fiamma alloggiamento | Ritardante di fiamma alloggiamento | V-0 | ||||
| Protezione ingresso (IP) | IP65 | |||||
| Dimensioni del prodotto | Dimensioni del prodotto | |||||
| 64x62x90mm (telecamera), 47,8x47,8x77mm (staffa) | Peso netto | |||||
| 245g | ||||||
![]()
![]()