| 名前: | ワイヤレス屋外カメラ | 赤外線範囲: | 10メートル |
|---|---|---|---|
| オーディオ: | 2 方向 オーディオ | バッテリー: | 5000mah |
| ナイトビジョン: | 赤外線&カラーナイトビジョン | レンズ: | 2.8mm |
| 解決: | 4MP | アプリ: | ツヤ |
| ハイライト: | 2K ワイヤレス 屋外カメラ,ナイトビジョン バッテリーWiFi IPカメラ,Wi-Fi IP カメラ 2 Way オーディオ |
||
屋外 2K ワイヤレス監視バッテリー Wi-Fi IP カメラ カラー暗視 2WAY オーディオ
製品紹介:
高精度PIRモーションセンサーを搭載し、動物や環境変化による誤警報を最小限に抑えながら、人間の活動をインテリジェントに検出します。赤外線LEDは最大15メートルまでの鮮明な暗視機能を提供し、完全な暗闇でも信頼性の高い監視を可能にします。昼夜を問わず、カメラは照明条件に自動的に適応し、一貫した監視パフォーマンスと、モーションが検出された際のモバイルアプリ経由での即時アラートを保証します。
特徴:
● 4MP
● 充電式バッテリー駆動
● ローカルSDカード&クラウドストレージ対応
● IR照射距離: 8-15m
● PIRモーション検知
● 高品質双方向オーディオ
● 3Wソーラーパネル(オプション)
同梱物:
● カメラ x 1
● ブラケット x 1
● ネジバッグ x 1
● ケーブル x 1
● マニュアル x 1
製品サポート:
● OEM / ODMサポート
● PIDカスタマイズ
● ギフトボックスカスタマイズ
● 無料ロゴ印刷
仕様書:
| システム | イメージセンサー | 1/2.8" 2メガピクセル プログレッシブCMOS | ||||
| センサーブランドとモデル | SMARTSENS, SSC333E | |||||
| メインチップセットブランドとモデル | AK3918AV100N | |||||
| Wi-Fiチップセットブランドとモデル | AIC8800MC | |||||
| レンズブランドとモデル | CH2820D | |||||
| レンズ長 | 2.8mm | |||||
| 絞り | F2.0 | |||||
| スピーカー | 1W 8Ω | |||||
| ノイズリダクション | 3D NR | |||||
| アンテナゲイン (dBi) | 1.5dB | |||||
| ネットワークと条件 | ワイヤレス規格 | IEEE 802.11 b/g/n | ||||
| ワイヤレス周波数 | 2.412 GHz ~ 2.474 GHz | |||||
| WiFi暗号化プロトコル | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | |||||
| ー | -10動作湿度~50動作湿度 | |||||
| ー | -20動作湿度℃動作湿度 | |||||
| ≤60% | 20%-85%RH | |||||
| 基本仕様とパラメータ | ペアリング方法 | スキャン コードモード/ Bluetooth接続モード | ||||
| 双方向トーク | ソーラーパネルにバッテリーは含まれますか? | |||||
| モーション検知 | ソーラーパネルにバッテリーは含まれますか? | |||||
| WebRTC | ソーラーパネルにバッテリーは含まれますか? | |||||
| エリア監視検知 | ソーラーパネルにバッテリーは含まれますか? | |||||
| プライバシーエリア | ソーラーパネル出力電力 | |||||
| 人間型フィルタリング | ソーラーパネルにバッテリーは含まれますか? | |||||
| WDR | 自動ワイドダイナミックレンジ | |||||
| アンチフリッカー | ソーラーパネルにバッテリーは含まれますか? | |||||
| IR CUT | ソーラーパネルにバッテリーは含まれますか? | |||||
| 自動切り替え | ソーラーパネルにバッテリーは含まれますか? | |||||
| タンパーアラーム | ソーラーパネル出力電力 | |||||
| サウンドアラーム | ソーラーパネルにバッテリーは含まれますか? | |||||
| サウンド検知 | ソーラーパネル出力電力 | |||||
| リセットボタン | リセットボタン(10秒間長押し) | |||||
| PIR検知角度 | 白色ライト照射距離 ハードウェア直接出力最大視野角(水平/垂直/対角) | |||||
| PIR検知距離 | 8メートル | |||||
| 最小PIRレポート間隔 | 4.5秒 | |||||
| ローカルストレージSDスロット | Micro SDスロット(最大128GB) | |||||
| ホットスワップ対応SDカード | ソーラーパネルにバッテリーは含まれますか? | |||||
| ローカルストレージをトリガーする条件 | モーション検知 | |||||
| ローカルビデオ録画時間 | 15秒 | |||||
| 8G SDカード 録画時間 | 14時間 | |||||
| クラウドストレージをトリガーする条件 | モーション検知 | |||||
| Tuyaクラウドストレージ | ソーラーパネルにバッテリーは含まれますか? | |||||
| プライバシーモード | ソーラーパネルにバッテリーは含まれますか? | |||||
| 電源LEDカラー | 赤、緑 | |||||
| 電源LEDオン/オフ制御 | ソーラーパネル出力電力 | |||||
| ステータスインジケーターLEDカラー | 赤、緑、青 | |||||
| インジケーターカラー | 充電中赤、ネットワーク接続中赤と青の点滅、充電完了緑、動作中青 | |||||
| AlexaおよびGoogleアシスタント | ソーラーパネルにバッテリーは含まれますか? | |||||
| 電気仕様 | 電源 | バッテリーおよびType-C | ||||
| バッテリーなしでのUSB給電 | 白色ライト数 | |||||
| 動作時消費電力 | 180mAh | |||||
| 待機時消費電力 | 150uA | |||||
| モーション検知画像解像度 | HD(640*360) | |||||
| ライブストリームビデオ解像度 | HD(2560*1440視野角(水平/垂直/対角) ライブストリーム有効ピクセル | |||||
| 4MP | ライブストリーム有効ピクセル(ハードウェアまたはソフトウェア) | |||||
| 実効ピクセル | (ハードウェア直接出力)視野角(水平/垂直/対角) | |||||
| 水平108.4° 垂直58.1° 対角128.5° | パン・チルト角度 | |||||
| N/A | マイク感度 | |||||
| -38dB | オーディオ入力 | |||||
| 内蔵マイク | オーディオ出力 | |||||
| 内蔵スピーカー | ビデオ圧縮 | |||||
| H.264 / H.265 | オーディオ圧縮 | |||||
| G.711 | フレームレート | |||||
| メインストリーム | :256Kbpsサブストリーム :256Kbps照明仕様 | |||||
| 暗視モード | フルカラーおよび白黒モード | 赤外線ライト数 | ||||
| 4個 | IR照射距離 | |||||
| 10m | 赤外線暗視機能の手動切り替え | |||||
| 非対応 | 白色ライト数 | |||||
| 3個 | 白色ライト色温度 | |||||
| 6500K | 白色ライト演色評価数 | |||||
| 1900/3/10 | 白色ライト光束 | |||||
| 45lm | 白色ライト照射角度 | |||||
| 120° | 白色ライト照射距離 | |||||
| 距離10メートル | バッテリー | |||||
| バッテリータイプ | 1951/1/22 | バッテリー容量 | ||||
| 5200mAh | バッテリー精度 | |||||
| 1900/1/0 | 1日のトリガー回数 | |||||
| 10回、2ヶ月 | 異常バッテリー電圧レベルとパーセンテージ | |||||
| 3.4V未満 | 、5%未満 バッテリー充電時間(入力DC 5V1A) | |||||
| 4時間 | バッテリー保護 | |||||
| 内蔵リチウムイオンバッテリー | ソーラーパネル | |||||
| 対応 | 対応 | ソーラーパネルにバッテリーは含まれますか? | ||||
| いいえ | ソーラーパネル出力電力 | |||||
| 3W | ソーラーパネルケーブル長 | |||||
| 1.9M-2M | 動作温度 | |||||
| ー | 20℃動作湿度℃動作湿度 | |||||
| ー | 20℃動作湿度℃動作湿度 | |||||
| ≤60% | カメラの充電時間 | |||||
| 天候と光の | 条件による 防水防塵等級(IP) | |||||
| IP65 | 製品サイズ | |||||
| 0.296kg | 機械仕様 | |||||
| ハウジング材質 | PC + ABS + アイアン | ハウジング | ||||
| ホワイト | ハウジング難燃性 | |||||
| V-0 | 防水防塵等級(IP) | |||||
| IP65 | 製品サイズ | |||||
| 製品寸法 | 64x62x90mm(カメラ)、47.8x47.8x77mm(ブラケット) | 正味重量 | ||||
| 245g | 電源ケーブル長 | |||||
| 1.5m | 詳細情報: | |||||
赤外線暗視モードは、注意を引くことなく、目立たない白黒監視を提供し、静かで長時間の夜間監視に最適です。
クリアな音声伝送により、家族を夕食に呼び戻したり、簡単なリマインダーを送ったりすることができ、まるで対面で会話しているかのようです。
![]()
![]()