| 이름: | 무선 야외 카메라 | IR 범위: | 10m |
|---|---|---|---|
| 오디오: | 두대 방식 오디오 | 배터리: | 5000mAH |
| 나이트 비전: | 적외선 및 컬러 야간 투시경 | 렌즈: | 2.8mm |
| 해결: | 4MP | 앱: | Tuya |
| 강조하다: | 2K 무선 실외 카메라,야간 투시 기능 배터리 WiFi IP 카메라,WiFi IP 카메라 양방향 오디오 |
||
야외 2k 무선 감시 배터리 와이파이 IP 카메라 컬러 나이트 비전 2 차원 오디오
제품 소개:
정확 한 PIR 운동 센서 를 장착 한 이 카메라 는 인간 활동 을 지능적 으로 감지 하면서 동물 이나 환경 변화 로부터의 거짓 경보 를 최소화 한다.적외선 LED 는 15 미터 까지의 야간 시야 를 선명 하게 한다낮이든 밤이든 카메라가 자동으로 조명 조건에 맞게 조정됩니다.지속적인 감시 성능과 이동 감지 시 모바일 앱을 통해 즉각적인 알림.
특징:
● 4MP
● 재충전 가능한 배터리로 작동 합니다
● 로컬 SD 카드 및 클라우드 스토리지 지원
● IR 범위: 8~15m
● PIR 운동 감지
● 고품질의 듀얼 웨이 오디오
● 3W 태양 전지 패널 선택
그 중에는:
● 1 × 카메라
● 1 x 브래킷
● 1 x 나사 가방
● 1 x 케이블
● 1 x 수동
제품 지원:
● OEM / ODM 지원
● PID 사용자 정의
● 선물 상자
● 무료 로고 인쇄
정형표:
| 시스템 | 이미지 센서 | 1/2.8" 2메가픽셀 프로그레시브 CMOS | ||||
| 센서 브랜드와 모델 | SMARTSENS, SSC333E | |||||
| 주요 칩셋 브랜드 및 모델 | AK3918AV100N | |||||
| Wi-Fi 칩 세트 브랜드 및 모델 | AIC8800MC | |||||
| 렌즈 브랜드 및 모델 | CH2820D | |||||
| 렌즈 길이 | 20.8mm | |||||
| 오프터 | F20 | |||||
| 연설자 | 1W 8Ω | |||||
| 소음 감축 | 3D NR | |||||
| 안테나 이득 (dBi) | 1.5dB | |||||
| 네트워크 및 상태 | 무선 표준 | IEEE 802.11 b/g/n | ||||
| 무선 주파수 | 2.412 GHz ~ 2.474 GHz | |||||
| 와이파이 암호화 프로토콜 | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | |||||
| 작업 온도 | -10°C~50°C | |||||
| 저장 온도 | - 20°C~60°C | |||||
| 작업 습도 | 20%~85%RH | |||||
| 기본 사양 및 매개 변수 | 짝짓기 방법 | 스캔 코드 모드/ 블루투스 연결 모드 | ||||
| 2차 대화 | 지원 | |||||
| 운동 감지 | 지원 | |||||
| WebRTC | 지원 | |||||
| 지역 모니터링 탐지 | 지원 | |||||
| 개인정보 보호 영역 | 아니 | |||||
| 인간형 필터링 | 지원 | |||||
| WDR | 자동 광역역적 범위 | |||||
| 반 깜빡임 | 지원 | |||||
| IR CUT | 지원 | |||||
| 자동 전환 | 지원 | |||||
| 변조 경보 | 아니 | |||||
| 소음 경보 | 지원 | |||||
| 소음 감지 | 아니 | |||||
| 리셋 버튼 | 리셋 버튼 (잠재하고 10초 동안 유지) | |||||
| PIR 탐지 각도 | 120° (맥스) | |||||
| PIR 탐지 거리 | 8미터 | |||||
| 최소 PIR 보고 시간 간격 | 4.5s | |||||
| 로컬 스토리지 SD 슬롯 | 마이크로 SD 슬롯 (128GB까지) | |||||
| 뜨거운 교환 가능한 SD 카드 | 지원 | |||||
| 로컬 스토리지를 활성화하는 조건 | 운동 감지 | |||||
| 로컬 비디오 녹음 기간 | 15s | |||||
| 8G SD 카드 기록 기간 | 14시간 | |||||
| 클라우드 스토리지를 작동시키는 조건 | 운동 감지 | |||||
| 투야 클라우드 스토리지 | 지원 | |||||
| 개인 정보 보호 모드 | 지원 | |||||
| 전력 LED 색상 | 빨간색 녹색 | |||||
| 전력 LED 켜고 끄는 제어 | 아니 | |||||
| 상태 표시기 LED 색상 | 빨간색,녹색,파란색 | |||||
| 표시기 색상 | 충전 빨간색, 네트워크 빨간색과 파란색 빛 깜박이는, 완전히 충전 녹색, 작동 파란색 | |||||
| 알렉사와 구글 어시스턴트 | 지원 | |||||
| 전기 사양 | 전원 공급 | 배터리 및 C형 | ||||
| 배터리가 없는 USB로 전원 공급 | 지원이 아닙니다. | |||||
| 노동력 소비 | 180mAh | |||||
| 대기 전력 소비 | 150uA | |||||
| 모션 감지 이미지 해상도 | HD ((640*360) | |||||
| 라이브 스트리밍 비디오 해상도 | HD ((2560*1440) / SD ((640*360) @15fps | |||||
| 라이브 스트리밍 효과적 픽셀 | 4MP | |||||
| HW 또는 SW에 의해 라이브 스트리밍 효과적 픽셀 | 실제 픽셀(하드웨어는 바로 밖으로) | |||||
| 시야 각 (H/v/D) | H108.4° V58.1° D128.5° | |||||
| 판과 기울기 각 | 제1호 | |||||
| 마이크 민감함 | -38dB | |||||
| 오디오 입력 | 마이크로에서 만든 | |||||
| 오디오 출력 | 스피커 내장 | |||||
| 비디오 압축 | H.264 / H265 | |||||
| 오디오 압축 | G.711 | |||||
| 프레임 속도 | 주류:1024Kbps 하류:256Kbps | |||||
| 조명 사양 | 야간 비전 모드 | 풀 컬러 및 블랙& 화이트 모드 | ||||
| 적외선 빛의 수 | 4개 | |||||
| IR 거리 | 10m | |||||
| 수동 스위치 적외선 야간 시력 기능 | 지원이 아닙니다. | |||||
| 백색 빛의 수 | 3개 | |||||
| 화이트 라이트 색 온도 | 6500K | |||||
| 화이트 라이트 컬러 렌더링 인덱스 | 1900/3/10 | |||||
| 백색 빛 빛 흐름 | 45mm | |||||
| 백색 빛 조명 각도 | 120° | |||||
| 백색 조명 거리 | 거리는 10미터 | |||||
| 배터리 | 배터리 종류 | 1951년 1월 22일 | ||||
| 배터리 용량 | 5200mAh | |||||
| 배터리 정확성 | 1900/0/1 | |||||
| 하루에 얼마나 많은 트리거 | 10번, 2개월 | |||||
| 비정상적인 배터리 전압 수준과 비율 | 3.4V 이하 5% 미만 | |||||
| 배터리 충전 시간 (입동 DC 5V1A) | 4시간 | |||||
| 배터리 보호 | 내장 리 배터리 | |||||
| 태양광 패널 | 태양광 패널 | 지원 | ||||
| 태양 전지 패널 에는 배터리 가 포함되어 있습니까? | 아니 | |||||
| 태양 전지 패널 출력 전력 | 3W | |||||
| 태양 전지 패널 케이블 길 | 1.9M-2M | |||||
| 작업 온도 | - 네20°C~60°C | |||||
| 저장 온도 | - 네20°C~60°C | |||||
| 작업 습도 | ≤60% | |||||
| 카메라 충전 시간 | 날씨와 빛에 따라 조건 | |||||
| 침입 보호 (IP) | IP65 | |||||
| 태양 전지 패널의 순중량 | 0.296kg | |||||
| 기계 사양 | 주택 재료 | PC + ABS + IRON | ||||
| 주택 | 흰색 | |||||
| 튜징 화염 retardance | V-0 | |||||
| 침입 보호 (IP) | IP65 | |||||
| 제품 크기 | 제품 차원 | 64x62x90mm (카메라), 47.8x47.8x77mm (브랙릿) | ||||
| 순중량 | 245g | |||||
| 전력 케이블 길이가 | 1.5m | |||||
더 많은 정보:
적외선 야간 시야 모드는 주의를 끌지 않고 사소한 흑백 모니터링을 제공하며 조용하고 장기적인 야간 감시에 이상적입니다.
![]()
명확한 오디오 전송을 통해 가족 구성원들에게 저녁에 다시 오라고 전화하거나 직접 대화하는 것처럼 빠른 상기서를 보낼 수 있습니다.
![]()