| Nama: | Kamera Surya WiFi Tuya 4MP | Resolusi: | 4MP |
|---|---|---|---|
| Lensa: | 4mm | WIFI: | Wi-Fi 2,4GHz |
| Jangkauan IR: | 10 Meter | Panel surya: | 3W |
| Baterai: | 4000mAh | Audio: | Audio Dua Arah |
| Penyimpanan: | Kartu TF atau Penyimpanan Cloud | Aplikasi: | Tuya |
| Menyoroti: | Kamera wifi rumah 2K,2k kamera wifi surya,kamera wifi rumah nirkabel |
||
Kamera Pengawasan Nirkabel Luar Ruangan 2K Bertenaga Baterai Wi-Fi Kamera Tenaga Surya Luar Ruangan/Dalam Ruangan
Pengantar Produk:
Kamera keamanan WiFi tanpa kabel yang ringkas ini dirancang untuk pemantauan luar ruangan yang andal dengan biaya energi nol yang berkelanjutan.
Ditenagai oleh panel surya berefisiensi tinggi dan baterai isi ulang bawaan, kamera ini beroperasi sepenuhnya secara mandiri, menjadikannya ideal untuk taman, jalan masuk, gudang, dan area terpencil di mana akses listrik terbatas. Kamera ini terhubung langsung ke jaringan WiFi rumah Anda, memungkinkan akses jarak jauh yang mulus melalui aplikasi Tuya Smart—tanpa memerlukan hub tambahan.
Resolusi 2K menghasilkan rekaman video yang tajam dan jelas, memastikan setiap detail tertangkap siang atau malam. Dilengkapi dengan deteksi gerakan PIR pintar, kamera ini mengirimkan notifikasi peringatan instan ke ponsel cerdas Anda, memicu lampu sorot terang dan sirene keras untuk menghalangi penyusup. Penglihatan malam, audio dua arah, dan konstruksi tahan cuaca (berperingkat IP65) memastikan perlindungan sepanjang waktu dalam cuaca apa pun.
Fitur:
● 4MP
● Ditenagai oleh Baterai Isi Ulang
● Mendukung Kartu SD Lokal & Penyimpanan Cloud
● Jangkauan IR: 8-15m
● Deteksi gerakan PIR
● Audio Dua Arah Berkualitas Tinggi
Produk Mendukung:
● Dukungan OEM / ODM
● Kustomisasi PID
● Kustomisasi Kotak Hadiah
● Pencetakan Logo Gratis
Apa yang termasuk:
• 1 x Kamera
• 1 x Braket
• 1 x Kantong sekrup
• 1 x Kabel
• 1 x Manual
Spesifikasi:
| Dimensi Produk | 79*50*72.0 | |||
| Berat Bersih | 180g | |||
| Panjang Kabel Daya | 500MM | |||
| Bahan Casing | ABS | |||
| Casing | Putih | |||
| Ketahanan Api Casing | UL94 V0 | |||
| Perlindungan Masuknya Air (IP) | IP65 | |||
| Spesifikasi Perangkat Keras | ||||
| Sensor Gambar | CMOS progresif 1/3" | |||
| Merek dan Model Sensor | SMARTSENS, 2331c | |||
| Merek dan Model Chipset Utama | INGENIC, T31ZL | |||
| Merek dan Model Modul 4G | FTG800M40BV | |||
| Merek dan Model Lensa | zx0391 | |||
| Panjang Fokus Lensa | 4mm | |||
| Bukaan | F2.2 | |||
| Penguatan Antena (dBi) | 3dB | |||
| Spesifikasi Listrik | ||||
| Catu Daya | 4000 paket baterai lithium | |||
| Konsumsi Daya Siaga | 2.1mW | |||
| Konsumsi Daya Kerja | 813mW | |||
| Resolusi Video Streaming Langsung | HD(2560*1440) / SD(640*360) | |||
| Resolusi Gambar Notifikasi | SD(640*360) | |||
| Piksel Nyata atau Interpolasi | 4MP | |||
| Sudut Pandang (H/V/D) | 77.8°(Horizontal) * 42°(Vertikal) * 91°(Diagonal) | |||
| Sensitivitas Mikrofon | -38dB | |||
| Pengurangan Kebisingan | 3D NR | |||
| Input Audio | Mikrofon Bawaan | |||
| Output Audio | Speaker 8Ω1W Bawaan | |||
| Kompresi Audio | G711U | |||
| Kompresi Video | H.264 / H.265 | |||
| Frame Rate | Streaming utama 1024Kbps / Streaming sub 256Kbps | |||
| Spesifikasi Pencahayaan | ||||
| IR CUT | Dukungan | |||
| Kontrol IR Nyala/Mati | Otomatis / Manual | |||
| Jarak IR | 10m (49ft) | |||
| Mode Penglihatan Malam | Mode inframerah & Mode warna | |||
| Jumlah Lampu Inframerah | 4 buah | |||
| Jumlah Lampu Putih | 3 buah | |||
| Status Warna Indikator | merah solid - tidak terhubung ke stasiun pangkalan, tidak ada kartu SIM yang dimasukkan, atau tidak ada lalu lintas data | |||
| biru berkedip - terhubung ke jaringan 4G tetapi tidak dikonfigurasi | ||||
| biru solid - terhubung ke server | ||||
| merah dan biru menyala (ungu) - peningkatan firmware sedang berlangsung | ||||
| semua mati - daya mati atau dalam mode tidur | ||||
| Jaringan dan Kondisi | ||||
| Standar Nirkabel | IEEE 802.11 b/g/n | |||
| Frekuensi Nirkabel | 2400-2500MHz 5150-5800MHZ | |||
| Protokol Enkripsi Nirkabel | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | |||
| Suhu Kerja | -10℃ ~ 45℃ | |||
| Kelembaban Kerja | 20%-85%RH (tanpa kondensasi) | |||
| Spesifikasi Dasar | ||||
| Metode Pemasangan | Kode QR+Bluetooth WIFI 2.4G | |||
| Talk-back Dua Arah | Dukungan | |||
| Deteksi Suara | N/A | |||
| Deteksi Gerakan | Dukungan | |||
| Deteksi Pemantauan Area | Dukungan | |||
| Penyaringan Tubuh Manusia | Dukungan | |||
| Pemicu Sirene | Dukungan | |||
| Mode Privasi | N/A | |||
| Zona Privasi | N/A | |||
| Alarm Tamper | N/A | |||
| Penyimpanan Cloud | Dukungan | |||
| Pengaturan PIR | Dukungan | |||
| WebRTC | N/A | |||
| Kondisi untuk memicu penyimpanan lokal | Deteksi gerakan & Pratinjau | |||
| Kondisi untuk memicu penyimpanan cloud | N/A | |||
| WDR | Dukungan | |||
| Anti Flicker | Dukungan | |||
| Slot SD Penyimpanan Lokal | Slot Micro SD (hingga 128GB) | |||
| Kartu SD yang Dapat Ditukar Saat Panas | Dukungan | |||
| Slot Kartu SIM Lokal | N/A | |||
| Baterai | ||||
| Jenis Baterai | 2 * 18650 Baterai Lithium Isi Ulang (Tahan suhu rendah) | |||
| Kapasitas Baterai | 4000 mAh | |||
| Waktu Pengisian Baterai (Input DC 5V1A) | 10 jam | |||
| Daya Tahan Baterai | 2 bulan (dipicu 10 kali per hari) | |||
| Panel Surya | ||||
| Dimensi | 173*120 | |||
| Berat Bersih | 143g | |||
| Panjang Kabel Panel Surya | 2M | |||
| Bahan Casing | ABS | |||
| Pengerjaan | PET | |||
| Daya Keluaran Panel Surya | Maks3W | |||
| Apakah Panel Surya Termasuk Baterai | N/A | |||
| Tingkat Konversi Energi | 21% | |||
| Suhu Kerja | -20℃ ~ 55℃ | |||
| Kelembaban Kerja | ≤60% | |||
Resolusi Tinggi 2K
![]()
Penglihatan Malam Inframerah & Warna
![]()