| Name: | Tuya 4MP WiFi-Solarkamera | Auflösung: | 4MP |
|---|---|---|---|
| Linse: | 4mm | W-LAN: | 2,4-GHz-WLAN |
| IR-Reichweite: | 10 Meter | Solarpanel: | 3W |
| Batterie: | 4000 mAh | Audio: | Zwei-Wege-Audio |
| Lagerung: | TF-Karte oder Cloud-Speicher | App: | Tuya |
| Hervorheben: | 2K-WLAN-Kamera für zu Hause,2K-Solar-WLAN-Kamera,drahtlose Heim-WLAN-Kamera |
||
Outdoor 2K WLAN-Überwachungs-Akku-WLAN-Außen-/Innenkamera mit Solar-Akku
Produktvorstellung:
Diese kompakte, drahtlose WLAN-Sicherheitskamera ist für eine zuverlässige Außenüberwachung ohne laufende Energiekosten konzipiert.
Angetrieben von einem hocheffizienten Solarpanel und einem integrierten wiederaufladbaren Akku, arbeitet sie vollständig autark und ist somit ideal für Gärten, Einfahrten, Schuppen und abgelegene Gebiete, in denen der Stromanschluss begrenzt ist. Sie verbindet sich direkt mit Ihrem Heim-WLAN-Netzwerk und ermöglicht nahtlosen Fernzugriff über die Tuya Smart App – kein zusätzlicher Hub erforderlich.
Die 2K-Auflösung liefert gestochen scharfe, klare Videoaufnahmen, die sicherstellen, dass jedes Detail Tag und Nacht erfasst wird. Ausgestattet mit intelligenter PIR-Bewegungserkennung sendet sie sofortige Alarmbenachrichtigungen an Ihr Smartphone und löst helle Flutlichter und eine laute Sirene aus, um Eindringlinge abzuschrecken. Nachtsicht, Zwei-Wege-Audio und wetterfeste Konstruktion (IP65-zertifiziert) gewährleisten einen Rund-um-die-Uhr-Schutz bei jedem Wetter.
Merkmale:
● 4MP
● Angetrieben von wiederaufladbarem Akku
● Unterstützt lokale SD-Karte & Cloud-Speicher
● IR-Reichweite: 8-15m
● PIR-Bewegungserkennung
● Hochwertiges Zwei-Wege-Audio
Produktunterstützung:
● OEM / ODM-Unterstützung
● PID-Anpassung
● Geschenkbox angepasst
● Kostenloser Logo-Druck
Was ist enthalten:
• 1 x Kamera
• 1 x Halterung
• 1 x Schraubbeutel
• 1 x Kabel
• 1 x Handbuch
Spezifikationen:
| Produktabmessungen | 79*50*72.0 | |||
| Nettogewicht | 180g | |||
| Länge des Stromkabels | 500MM | |||
| Gehäusematerial | ABS | |||
| Gehäuse | Weiß | |||
| Flammschutz des Gehäuses | UL94 V0 | |||
| Schutzart (IP) | IP65 | |||
| Hardware-Spezifikation | ||||
| Bildsensor | 1/3" progressiver CMOS | |||
| Sensor-Marke und Modell | SMARTSENS, 2331c | |||
| Haupt-Chipsatz-Marke und Modell | INGENIC, T31ZL | |||
| 4G-Modul-Marke und Modell | FTG800M40BV | |||
| Objektiv-Marke und Modell | zx0391 | |||
| Brennweite des Objektivs | 4mm | |||
| Blende | F2.2 | |||
| Antennengewinn (dBi) | 3dB | |||
| Elektrische Spezifikation | ||||
| Stromversorgung | 4000 Lithium-Akkupack | |||
| Standby-Stromverbrauch | 2.1mW | |||
| Arbeitsstromverbrauch | 813mW | |||
| Live-Stream-Videoauflösung | HD(2560*1440) / SD(640*360) | |||
| Benachrichtigungsbildauflösung | SD(640*360) | |||
| Echte Pixel oder Interpolation | 4MP | |||
| Blickwinkel (H/V/D) | 77.8°(Horizontal) * 42°(Vertikal) * 91°(Diagonal) | |||
| Mikrofonempfindlichkeit | -38dB | |||
| Rauschunterdrückung | 3D NR | |||
| Audioeingang | Eingebautes Mikrofon | |||
| Audioausgang | Eingebauter 8Ω1W Lautsprecher | |||
| Audiokompression | G711U | |||
| Videokompression | H.264 / H.265 | |||
| Bildrate | Hauptstream 1024Kbps / Substream 256Kbps | |||
| Beleuchtungsspezifikation | ||||
| IR CUT | Unterstützung | |||
| IR Ein/Aus-Steuerung | Automatisch / Manuell | |||
| IR-Entfernung | 10m (49ft) | |||
| Nachtsichtmodus | Infrarotmodus & Farbmodus | |||
| Anzahl der Infrarotlichter | 4 Stück | |||
| Anzahl der weißen Lichter | 3 Stück | |||
| Status der Indikatorfarbe | durchgehend rot - keine Verbindung zur Basisstation, keine SIM-Karte eingelegt oder kein Datenverkehr | |||
| blinkend blau - mit 4G-Netzwerk verbunden, aber nicht konfiguriert | ||||
| durchgehend blau - mit Server verbunden | ||||
| sowohl rot als auch blau leuchten (lila) - Firmware-Upgrade wird durchgeführt | ||||
| alle aus - ausgeschaltet oder im Schlafmodus | ||||
| Netzwerk und Bedingungen | ||||
| Drahtloser Standard | IEEE 802.11 b/g/n | |||
| Drahtlose Frequenz | 2400-2500MHz 5150-5800MHZ | |||
| Drahtloses Verschlüsselungsprotokoll | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | |||
| Betriebstemperatur | -10℃ ~ 45℃ | |||
| Betriebsfeuchtigkeit | 20%-85% RH (keine Kondensation) | |||
| Grundlegende Spezifikation | ||||
| Kopplungsmethode | QR-Code + Bluetooth 2.4G WIFI | |||
| Zwei-Wege-Gespräch | Unterstützung | |||
| Geräuscherkennung | N/A | |||
| Bewegungserkennung | Unterstützung | |||
| Bereichsüberwachungsdetektion | Unterstützung | |||
| Filterung von menschlichen Körpern | Unterstützung | |||
| Auslösen der Sirene | Unterstützung | |||
| Privatsphäre-Modus | N/A | |||
| Privatzonen | N/A | |||
| Manipulationsalarm | N/A | |||
| Cloud-Speicher | Unterstützung | |||
| PIR-Einstellung | Unterstützung | |||
| WebRTC | N/A | |||
| Bedingung zum Auslösen des lokalen Speichers | Bewegungserkennung & Vorschau | |||
| Bedingung zum Auslösen des Cloud-Speichers | N/A | |||
| WDR | Unterstützung | |||
| Flimmerfrei | Unterstützung | |||
| Lokaler SD-Kartenslot | Micro-SD-Slot (bis zu 128 GB) | |||
| Hot-Swap-fähige SD-Karte | Unterstützung | |||
| Lokaler SIM-Karten-Slot | N/A | |||
| Akku | ||||
| Akkutyp | 2 * 18650 wiederaufladbare Lithiumbatterie (kältebeständig) | |||
| Akkukapazität | 4000 mAh | |||
| Akkuladezeit (Eingang DC 5V1A) | 10 Stunden | |||
| Akkulaufzeit | 2 Monate (10 Auslösungen pro Tag) | |||
| Solarpanel | ||||
| Abmessungen | 173*120 | |||
| Nettogewicht | 143g | |||
| Länge des Solarpanelkabels | 2M | |||
| Gehäusematerial | ABS | |||
| Verarbeitung | PET | |||
| Maximale Ausgangsleistung des Solarpanels | 3W | |||
| Enthält das Solarpanel einen Akku? | N/A | |||
| Energieumwandlungsrate | 21% | |||
| Betriebstemperatur | -20℃ ~ 55℃ | |||
| Betriebsfeuchtigkeit | ≤60% | |||
2K-Hohe Auflösung
![]()
Infrarot- und Nachtsicht in Farbe
![]()