| नाम: | Tuya 4MP वाईफाई सोलर कैमरा | संकल्प: | 4MP |
|---|---|---|---|
| लेंस: | 4 मिमी | वाईफ़ाई: | 2.4GHz वाईफ़ाई |
| आईआर रेंज: | 10 मीटर | सौर पेनल: | 3W |
| बैटरी: | 4000mAh | ऑडियो: | टू वे ऑडियो |
| भंडारण: | टीएफ कार्ड या क्लाउड स्टोरेज | के लिए उपयुक्त: | तुया |
| प्रमुखता देना: | 2K घर वाईफाई कैमरा,2K सौर वाईफाई कैमरा,वायरलेस घर वाईफाई कैमरा |
||
आउटडोर 2K वायरलेस निगरानी बैटरी वाई-फाई आउटडोर/इंडोर सोलर बैटरी कैमरा
उत्पाद का परिचय:
यह कॉम्पैक्ट, वायरलेस वाईफाई सुरक्षा कैमरा शून्य चालू ऊर्जा लागत के साथ विश्वसनीय बाहरी निगरानी के लिए इंजीनियर किया गया है।
एक उच्च दक्षता वाले सौर पैनल और एक अंतर्निहित रिचार्जेबल बैटरी द्वारा संचालित, यह पूरी तरह से ग्रिड से बाहर काम करता है, इसे उद्यानों, ड्राइववे, शेड,और दूरदराज के क्षेत्रों में जहां बिजली की पहुंच सीमित हैयह सीधे आपके घर के वाईफाई नेटवर्क से जुड़ता है, जिससे Tuya स्मार्ट ऐप के माध्यम से निर्बाध दूरस्थ पहुंच संभव हो जाती है।
2K रिज़ॉल्यूशन स्पष्ट, स्पष्ट वीडियो फुटेज प्रदान करता है, यह सुनिश्चित करता है कि हर विवरण दिन या रात कब्जा कर लिया जाता है। स्मार्ट पीआईआर गति का पता लगाने से लैस,यह आपके स्मार्टफोन पर तत्काल अलर्ट सूचनाएं भेजता हैरात के दृश्य, दो-तरफा ऑडियो और मौसम प्रतिरोधी निर्माण (IP65 रेटेड) किसी भी मौसम में चौबीसों घंटे सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
विशेषताएं:
● 4MP
● रिचार्जेबल बैटरी द्वारा संचालित
● स्थानीय एसडी कार्ड और क्लाउड स्टोरेज का समर्थन करें
● आईआर रेंजः 8-15 मीटर
● पीआईआर गति का पता लगाना
● उच्च गुणवत्ता वाली दो तरफा ऑडियो
उत्पाद समर्थनः
● OEM / ODM समर्थन
● पीआईडी अनुकूलन
● उपहार बॉक्स अनुकूलित
● लोगो मुफ़्त मुद्रण
इसमें शामिल हैंः
• 1 x कैमरा
• 1 x ब्रैकेट
• 1 x पेंच बैग
• 1 x केबल
• 1 x मैनुअल
विनिर्देशः
| उत्पाद आयाम | 79*50*720 | |||
| शुद्ध भार | 180 ग्राम | |||
| पावर केबल की लंबाई | 500 एमएम | |||
| आवास सामग्री | एबीएस | |||
| आवास | सफेद | |||
| नली की लौ retardance | UL94 V0 | |||
| प्रवेश सुरक्षा ((IP) | IP65 | |||
| हार्डवेयर विनिर्देश | ||||
| छवि सेंसर | 1/3" प्रगतिशील सीएमओएस | |||
| सेंसर ब्रांड और मॉडल | SMARTSENS, 2331c | |||
| मुख्य चिपसेट ब्रांड और मॉडल | INGENIC, T31ZL | |||
| 4जी मॉड्यूल ब्रांड और मॉडल | FTG800M40BV | |||
| लेंस का ब्रांड और मॉडल | zx0391 | |||
| लेंस फोकल लंबाई | 4 मिमी | |||
| एपर्चर | F2.2 | |||
| एंटेना लाभ (dBi) | 3dB | |||
| विद्युत विनिर्देश | ||||
| विद्युत आपूर्ति | 4000 लिथियम बैटरी पैक | |||
| स्टैंडबाय पावर खपत | 2.1mW | |||
| कार्यबल की खपत | 813mW | |||
| लाइव स्ट्रीम वीडियो रिज़ॉल्यूशन | HD ((2560*1440) / SD ((640*360) | |||
| अधिसूचना छवि संकल्प | SD ((640*360) | |||
| वास्तविक पिक्सेल या इंटरपोलेशन | 4MP | |||
| देखने का कोण ((H/V/D) | 77.8° ((क्षैतिज) * 42° ((ऊर्ध्वाधर) * 91° (विघात) | |||
| माइक्रोफ़ोन संवेदनशील | -38dB | |||
| शोर में कमी | 3D एनआर | |||
| ऑडियो इनपुट | माइक में निर्मित | |||
| ऑडियो आउटपुट | 8Ω1W स्पीकर में निर्मित | |||
| ऑडियो संपीड़न | G711U | |||
| वीडियो संपीड़न | H.264 / H.265 | |||
| फ्रेम दर | मुख्य स्ट्रीमिंग 1024Kbps / सब स्ट्रीमिंग 256Kbps | |||
| प्रकाश की विशिष्टता | ||||
| IR CUT | समर्थन | |||
| आईआर चालू/बंद नियंत्रण | ऑटो / मैनुअल | |||
| आईआर दूरी | 10 मीटर (49 फीट) | |||
| नाइट विजन मोड | अवरक्त मोड और रंग मोड | |||
| अवरक्त प्रकाश की संख्या | 4pcs | |||
| सफेद प्रकाश की संख्या | 3pcs | |||
| संकेतक रंग स्थिति | ठोस लाल - बेस स्टेशन से जुड़ा नहीं है, कोई सिम कार्ड नहीं डाला गया है या कोई डेटा ट्रैफ़िक नहीं है | |||
| ब्लू फ्लैशिंग - 4G नेटवर्क से जुड़ा लेकिन कॉन्फ़िगर नहीं किया गया | ||||
| ठोस नीला - सर्वर से जुड़ा हुआ | ||||
| लाल और नीले दोनों प्रकाश (बैंगनी) - फर्मवेयर उन्नयन चल रहा है | ||||
| सभी बंद - बंद या स्लीप मोड में | ||||
| नेटवर्क और स्थिति | ||||
| वायरलेस मानक | आईईईई 802.11 बी/जी/एन | |||
| वायरलेस आवृत्ति | 2400-2500MHz 5150-5800MHZ | |||
| वायरलेस एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | |||
| कार्य तापमान | -10°C ~ 45°C | |||
| कार्यशील आर्द्रता | 20%-85% आरएच (कोई संघनक नहीं) | |||
| मूल विनिर्देश | ||||
| युग्मन विधि | क्यूआर कोड+ब्लूटूथ 2.4G वाईफ़ाई | |||
| दो-तरफा वार्ता | समर्थन | |||
| ध्वनि का पता लगाने | नहीं | |||
| गति का पता लगाना | समर्थन | |||
| क्षेत्र निगरानी का पता लगाना | समर्थन | |||
| मानव शरीर फ़िल्टरिंग | समर्थन | |||
| ट्रिगर सिरेन | समर्थन | |||
| गोपनीयता मोड | नहीं | |||
| गोपनीयता क्षेत्र | नहीं | |||
| छेड़छाड़ अलार्म | नहीं | |||
| क्लाउड स्टोरेज | समर्थन | |||
| पीआईआर सेट | समर्थन | |||
| वेबआरटीसी | नहीं | |||
| स्थानीय भंडारण को सक्रिय करने की शर्त | गति का पता लगाने और पूर्वावलोकन | |||
| क्लाउड स्टोरेज को ट्रिगर करने की शर्त | नहीं | |||
| डब्ल्यूडीआर | समर्थन | |||
| एंटी फ्लिपर | समर्थन | |||
| स्थानीय भंडारण एसडी स्लॉट | माइक्रो एसडी स्लॉट (128 जीबी तक) | |||
| गर्म स्वैप करने योग्य एसडी कार्ड | समर्थन | |||
| स्थानीय सिम कार्ड स्लॉट | नहीं | |||
| बैटरी | ||||
| बैटरी प्रकार | 2 * 18650 रिचार्जेबल लिथियम बैटरी (कम तापमान प्रतिरोधी) | |||
| बैटरी क्षमता | 4000 एमएएच | |||
| बैटरी चार्ज करने का समय (इनपुट डीसी 5V1A) | 10 घंटे | |||
| बैटरी जीवन | 2 महीने (दिन में 10 बार ट्रिगर किया जाता है) | |||
| सौर पैनल | ||||
| आयाम | 173*120 | |||
| शुद्ध भार | 143 ग्राम | |||
| सौर पैनल के केबल की लंबाई | 2M | |||
| आवास सामग्री | एबीएस | |||
| हस्तशिल्प | पीईटी | |||
| सौर पैनल आउटपुट पावर | अधिकतम 3W | |||
| क्या सौर पैनल में बैटरी शामिल है? | नहीं | |||
| ऊर्जा रूपांतरण दर | २१% | |||
| कार्य तापमान | -20°C ~ 55°C | |||
| कार्यशील आर्द्रता | ≤ 60% | |||
2K उच्च संकल्प
![]()
अवरक्त और रंगीन रात्रि दृष्टि
![]()