| Name: | NVR-Überwachungskamerasystem | Bildschirm: | 10.1 Zoll Touchscreen |
|---|---|---|---|
| Kamera: | 4 Stück 3MP Bullet-Kamera | Kanal: | 4CH |
| Nachtsicht: | Infrarot-Nachtsicht | Kameragehäuse: | Metall |
| Lagerung: | TF-Karte und SSD | App: | Tuya |
| Hervorheben: | Tuya NVR-Sicherheitskamerasystem,LCD-Drahtloskamerasystem für den Außenbereich,Drahtlose Außenkamerasystem 4CH |
||
4CH 3MP drahtloser Touchscreen-LCD-NVR-Überwachungskamera-System
Produkteinführung:
Dieses 4-kanälige 3MP drahtlose Überwachungskamerasystem integriert einen Touchscreen-LCD-NVR mit wetterdichten Außenkameras,mit dem Tuya Smart-Ökosystem für nahtloses Smart Home und Fernüberwachung.
Er ist für die Einfachheit von Plug-and-Play konzipiert und bietet klares 3MP-Hochwertigkeitvideo, eine stabile drahtlose Übertragung und eine einmalige lokale Steuerung über das integrierte Touchscreen.Die Außenkameras verfügen über eine IP66-Wetterdichtung, Infrarot-Nachtsicht und Bewegungserkennung, um Häuser, Gärten, Geschäfte und Lagerhäuser rund um die Uhr zu schützen.
Mit Tuya App Remote Access können Sie Live-Feeds anzeigen, Aufnahmen abspielen, Bewegungsalarme empfangen und das System überall über Smartphone oder Tablet verwalten.265 Video-Komprimierung für effiziente Speicherung und reibungsloses Streaming, kombiniert dieses zuverlässige NVR-Kit einfache Bedienung, robuste Outdoor-Leistung und intelligente Konnektivität, um einen kostengünstigen 24/7-Überwachungsschutz zu bieten.
Produktunterstützung:
● OEM / ODM-Unterstützung
● PID-Anpassung
● Geschenkkasten
● Kostenloses Logo-Drucken
Dazu gehören:
• 4 x Kamera
• 1 x 10,1 Zoll Monitor
• 1 x Klammer
• 4 x Schraubbeutel
• 1 x Maus
• 5 x Adapter
• 1 x Handbuch
Spezifikationen:
| APP: | Tuya | |
| Spezifikation der drahtlosen IP-Kamera: | ||
| Systemstruktur | eingebettete LINUX-Konstruktion, 32-Bit-DSP mit einem einzigen Kern (GK7201V200), reine Hardware-Komprimierung, Wachhund, 8 MB FLASH, 64 MB, eingebaute DDR; | |
| Sensor | 3MP CMOS (Objektivgröße: 1/2.7), Farbe 1.0Lux@F1.2, schwarz-weiß 0,1 Lux@F1.2; integrierter IR-CUT-Treiber, unterstützt die Verbindungskontrolle von Sensor+IR-CUT+weiche Lichtempfindlichkeit+LED-Fülllicht, unterstützt die Umwandlung von Tag und Nacht; | |
| Videoverarbeitung | H.265+/H.265/H.264 Videocodierung, unterstützt Doppelströme, unterstützt P- und N-Systeme | |
| Bildrate | 3 Millionen 15 Bilder, unterstützt die Anpassung der Bildrate | |
| Bildausgabe | Hauptstrom: 2304×1296; Unterstrom: 640×360 | |
| Audio-Schnittstelle | 1 Eingang, unterstützt Mikrofon- oder Pickup-Eingang; 1 1-Wege-Ausgang, eingebauter Verstärker (empfohlene Lautsprecher 8Ω/2W); | |
| Klangverarbeitung | G.711-Codec-Standard, unterstützt die Zwei-Wege-Sprach-Intercom-Funktion, unterstützt Audio- und Video-Synchronisierung; 8khz Samplingrate | |
| Netzwerkoberfläche | 1 RJ45 Ethernet-Schnittstelle, 10/100M adaptiv, 8KV antistatische Fähigkeit; | |
| WLAN | 1 DC3.3V-WLAN-Modul, unterstützt 2,4G-Frequenz; | |
| Signaloberfläche | 1 IRCUT-Schnittstelle, unterstützt IR-CUT und Bildverknüpfungssteuerung; | |
| Blitzschutz | Stromversorgung und Netzwerk sind vollständig blitzsicher, Front-End-Strom-Eingang ist blitzsicher, antistatische und anti-umgekehrte Verbindung | |
| Protokoll ONVIF | Nicht unterstützen | |
| OTA | Unterstützung | |
| Geschäftliche Funktion | Unterstützt OSD, unterstützt Echtzeit-Videoübertragung, unterstützt Bewegungserkennung, unterstützt menschliche Erkennung | |
| Stromversorgung | DC12V-Eingangsschnittstelle mit 1,2 W bis 3,3 W Stromverbrauch; | |
| Arbeitsumfeld | - 20°C+55°C | |
| Spezifikation des NVR-Monitors: | ||
| Modell | Drahtloser Videomonitor | |
| Bildsignalprozessor | SOC | |
| Betriebssystem | Linux | |
| Bildschirm | 10.1-Zoll-TFT-LCD | |
| Entschließung | 1280*800 | |
| Betriebsart | Kapazität Touchscreen | |
| Betriebsschnittstelle | Flach gestaltete Benutzeroberfläche, einfach zu bedienen | |
| Außenkamera | Maximale Unterstützung 8*Außenkamera | |
| Komprimierung von Videos | H265 oder H264 | |
| Aufzeichnung | Unterstützung der geplanten Aufzeichnung und der Aufzeichnung von Ereignissen | |
| Aufbewahrung | TF-Karte und SSD | |
| Festplatte | 1 x SSD, maximal 1 TB | |
| TF-Karte | 1 x TF-Karte, maximal 256 GB | |
| USB-Schnittstelle | 1 × USB 2.0 | |
| Audio-Eingabe | eingebautes Mikrofon | |
| Audio-Ausgabe | Einbaulautsprecher | |
| Audio-Komprimierungsstandard | G.711U | |
| Audio-Komprimierungsrate | 64 Kbps | |
| Klangqualität | Unterstützt Geräuschunterdrückung und Echo-Rückgängigstellung | |
| APP | Unterstützen Sie die APP, unterstützen Sie die Fernsteuerung und entsperren Sie. | |
| Netzwerkoberfläche | 1 RJ-45 10/100M selbstadaptierbar | |
| Stromversorgung | DC12V | |
| Stromverbrauch | <10 W | |
| Betriebstemperatur | `-10°C - Ich weiß.55°C | |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10%- Ich weiß.90% | |
| Abmessungen | 270 mm*165 mm*30 mm | |
![]()