| Nombre: | Sistema de cámaras de seguridad NVR | pantalla: | 10pantalla táctil de 1 pulgada |
|---|---|---|---|
| Cámara: | 4 cámaras tipo bala de 3 MP. | Canal: | 4CH |
| Visión nocturna: | Visión nocturna infrarroja | Casas para cámaras: | Metal |
| Almacenamiento: | Tarjeta TF y SSD | Aplicación: | Tuya |
| Resaltar: | Sistema de cámaras de seguridad Tuya NVR,Sistema de cámaras inalámbricas LCD al aire libre,Sistema de cámaras inalámbricas al aire libre 4CH |
||
Sistema de cámara de vigilancia NVR LCD de pantalla táctil inalámbrica 4CH 3MP Sistema de cámara Tuya al aire libre
Introducción del producto:
Este sistema de cámaras de seguridad inalámbricas de 4 canales 3MP integra una NVR LCD con pantalla táctil con cámaras exteriores a prueba de intemperie,impulsado por el ecosistema Tuya Smart para un hogar inteligente sin fisuras y monitoreo remoto.
Diseñado para la simplicidad de plug-and-play, ofrece video de alta definición de 3MP nítido, transmisión inalámbrica estable y control local de un solo toque a través de la pantalla táctil incorporada.Las cámaras al aire libre cuentan con protección IP66., visión nocturna infrarroja y detección de movimiento para proteger hogares, patios, tiendas y almacenes las 24 horas.
Con el acceso remoto de Tuya App, puede ver feeds en vivo, grabaciones de reproducción, recibir alertas de movimiento y administrar el sistema desde cualquier lugar a través de un teléfono inteligente o tableta.265 compresión de vídeo para almacenamiento eficiente y transmisión sin problemas, este kit de NVR confiable combina una fácil operación, un rendimiento robusto al aire libre y una conectividad inteligente para proporcionar una protección de vigilancia 24/7 rentable.
Apoyos para el producto:
● Apoyo para OEM / ODM
● Personalización del PID
● Caja de regalos personalizada
● Impresión gratuita de logotipos
Lo que incluye:
• 4 x cámara
• Monitor de 1 x 10,1 pulgadas
• 1 x Paréntesis
• 4 x bolsas de tornillo
• 1 x ratón
• 5 x Adaptador
• 1 x Manual
Especificaciones:
| - ¿ Qué es eso? | Tuya | |
| Especificación de la cámara IP inalámbrica: | ||
| Estructura del sistema | Diseño LINUX integrado, DSP de 32 bits de núcleo único (GK7201V200), compresión de hardware pura, control, 8MB FLASH, 64MB, DDR incorporado; | |
| Sensor de la misma | 3MP CMOS (tamaño óptico de la lente: 1/2.7), color 1.0Lux@F1.2, blanco y negro 0.1 Lux@F1.2; controlador IR-CUT integrado, admite el control de enlace del sensor + IR-CUT + fotosensibilidad suave + luz de llenado LED, admite la conversión de día y noche; | |
| Procesamiento de vídeo | Codificación de vídeo H.265+/H.265/H.264, soporta dos flujos, soporta sistemas P y N | |
| Tasa de imágenes | 3 millones 15 cuadros, soporta adaptación de la velocidad de fotogramas | |
| Salida de imagen | La corriente principal: 2304×1296; la subcorriente: 640×360 | |
| Interfaz de audio | 1 entrada, soporta entrada de micrófono o de recogida; 1 salida de 1 sentido, amplificador incorporado (se recomienda un altavoz de 8Ω/2W); | |
| Procesamiento de audio | Estándar de códec G.711, admite la función de intercomunicador de voz bidireccional, admite la sincronización de audio y video; tasa de muestreo de 8khz | |
| Interfaz de red | 1 interfaz Ethernet RJ45 con capacidad de adaptación 10/100M, 8KV y capacidad antistatica; | |
| Wi-Fi | 1 módulo Wi-Fi DC3.3V, que admite una frecuencia de 2.4G; | |
| Interfaz de señal | 1 interfaz IRCUT, soporta IR-CUT y control de enlace de imágenes; | |
| Protección contra rayos | La fuente de alimentación y la red son completamente a prueba de rayos, la entrada de energía frontal es a prueba de rayos, antiestática y conexión anti-reverso | |
| Protocolo ONVIF | No apoyo | |
| OTA | Apoyo | |
| Función empresarial | Soporta OSD, soporta transmisión de vídeo en tiempo real, soporta detección de movimiento, soporta detección humana | |
| Fuente de alimentación | Interfaz de entrada de potencia DC12V, consumo de energía de 1,2 W a 3,3 W; | |
| Medio ambiente de trabajo | -20 años.°C+ 55°C | |
| Especificación del monitor de NVR: | ||
| Modelo | Monitoreo de vídeo inalámbrico | |
| Procesador de señal de imagen | El SOC | |
| Sistema operativo | - ¿Qué quieres? | |
| Display de pantalla | 10LCD TFT de 0,1 pulgadas | |
| Resolución | 1280*800 | |
| Método de funcionamiento | Pantalla táctil de la capacidad | |
| Interfaz de operación | Interfaz de usuario de estilo plano, fácil de operar | |
| Cámara para exteriores | Apoyo máximo 8*Cámara exterior | |
| Compresión de vídeo | H265 y H264 | |
| Registro | Apoyar la grabación programada y la grabación de eventos | |
| Almacenamiento | Tarjeta TF y SSD | |
| Disco duro | 1 x SSD, máximo 1 TB | |
| Tarjeta TF | 1 x Tarjeta TF, hasta 256 GB | |
| Interfaz USB | 1 × USB 2.0 | |
| Entrada de audio | Micrófono incorporado | |
| Salida de audio | Altavoz incorporado | |
| Estándar de compresión de audio | G.711U | |
| Tasa de compresión de audio | 64Kbps | |
| Calidad del sonido | Apoya la supresión de ruido y cancelación de eco | |
| Aplicación | Apoya tu APP, apoya el intercomunicador remoto y desbloquea | |
| Interfaz de red | 1 RJ-45 10/100M autoadaptable | |
| Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 | |
| Consumo de energía | ¿Qué es esto?10 W | |
| Temperatura de trabajo | `-10°C ¿Qué quieres decir?55°C | |
| Humedad de trabajo | El 10%¿Qué quieres decir?El 90% | |
| Las dimensiones | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de motor. | |
![]()