| Name: | Touchscreen-Sicherheitssysteme für zu Hause | Bildschirm: | 10.1 Zoll Touchscreen |
|---|---|---|---|
| Linse: | 3,6 mm | Kanal: | 4CH |
| Auflösung: | 3MP | Erkennung durch den Menschen: | Unterstützung |
| Lagerung: | TF-Karte und SSD | App: | Tuya |
| Hervorheben: | LCD-Touchscreen-Haussicherheitssysteme,Touchscreen Heimsicherheitssysteme 3MP,4CH-NVR-Überwachungskamerasystem |
||
3MP 4-Kanal WiFi Touchscreen LCD NVR Überwachungssystem Tuya Drahtloses CCTV-Kamerasystem
Produktvorstellung:
Ausgestattet mit 3MP (2304×1296) hochauflösenden Kameras erfasst dieses System jedes Detail mit atemberaubender Klarheit – weit über die Auflösung von 1080P-Kameras hinaus. Ob zur Identifizierung von Gesichtern, Nummernschildern oder kleinen Objekten, die gestochen scharfe Videoqualität stellt sicher, dass Sie auch bei schlechten Lichtverhältnissen keine kritischen Details verpassen. Der 4-Kanal-NVR unterstützt gleichzeitig bis zu 4 drahtlose Kameras, sodass Sie mehrere Winkel Ihres Grundstücks (wie Eingänge, Hinterhöfe, Büros oder Lagerbereiche) mit einem einzigen System abdecken und ein umfassendes Sicherheitsnetz schaffen können.
Der integrierte LCD-Touchscreen-NVR macht zusätzliche Monitore oder eine komplexe Einrichtung überflüssig. Mit einer reaktionsschnellen Touch-Oberfläche können Sie Live-Feeds direkt anzeigen, aufgezeichnete Aufnahmen wiedergeben, Einstellungen anpassen und Benachrichtigungen mit nur wenigen Fingertipps verwalten – keine technischen Kenntnisse erforderlich. Dieses Plug-and-Play-Design ermöglicht die Einrichtung des Systems in wenigen Minuten: Schließen Sie einfach den NVR an die Stromversorgung an, koppeln Sie die drahtlosen Kameras und beginnen Sie sofort mit der Überwachung, was es perfekt für Benutzer aller Erfahrungsstufen macht.
Dieses Überwachungssystem ist mit intelligenten Funktionen ausgestattet, um Ihre Sicherheit zu verbessern. Die integrierte Bewegungserkennungstechnologie sendet Echtzeit-Push-Benachrichtigungen an Ihr Telefon, sobald ungewöhnliche Aktivitäten erkannt werden, sodass Sie schnell auf potenzielle Bedrohungen reagieren können. Für zusätzlichen Komfort unterstützt es mehrere Aufnahmemodi: 24/7-Daueraufnahme, bewegungsausgelöste Aufnahme und geplante Aufnahme, um Speicherplatz zu sparen und gleichzeitig sicherzustellen, dass kritische Aufnahmen nie verpasst werden.
Produktunterstützung:
● OEM / ODM-Unterstützung
● PID-Anpassung
● Geschenkbox angepasst
● Kostenloser Logo-Druck
Was ist enthalten:
• 4 x Kamera
• 1 x 10,1 Zoll Monitor
• 1 x Halterung
• 4 x Schraubbeutel
• 1 x Maus
• 5 x Adapter
• 1 x Handbuch
Spezifikationen:
| APP: | Tuya | |
| Spezifikation der drahtlosen IP-Kamera: | ||
| Systemstruktur | Eingebettetes LINUX-Design, Single-Core 32-Bit-DSP (GK7201V200), reine Hardwarekomprimierung, Watchdog, 8MB FLASH, 64MB, integriertes DDR; | |
| Sensor | 3MP CMOS (optische Linsengröße: 1/2,7 Zoll), Farbe 1,0 Lux@F1,2, Schwarzweiß 0,1 Lux@F1,2; integrierter IR-CUT-Treiber, unterstützt die Verknüpfungssteuerung von Sensor+IR-CUT+weicher Lichtempfindlichkeit+LED-Fülllicht, unterstützt Tag- und Nachtumschaltung; | |
| Videoverarbeitung | H.265+/H.265/H.264-Videokodierung, unterstützt Dual-Streams, unterstützt P- und N-Systeme | |
| Bildrate | 3 Millionen 15 Bilder, unterstützt adaptive Bildrate | |
| Bildausgabe | Hauptstream: 2304×1296; Substream: 640×360 | |
| Audio-Schnittstelle | 1 Eingang, unterstützt Mikrofon- oder Pickup-Eingang; 1 1-Wege-Ausgang, integrierter Verstärker (empfohlener Lautsprecher 8Ω/2W); | |
| Audioverarbeitung | G.711-Codec-Standard, unterstützt Zwei-Wege-Sprachsprechanlagenfunktion, unterstützt Audio- und Videosynchronisation; 8 kHz Abtastrate | |
| Netzwerkschnittstelle | 1 RJ45 Ethernet-Schnittstelle, 10/100M adaptiv, 8KV antistatische Fähigkeit; | |
| WLAN | 1 DC3.3V WiFi-Modul, unterstützt 2,4G-Frequenz; | |
| Signalschnittstelle | 1 IRCUT-Schnittstelle, unterstützt IR-CUT und Bildverknüpfungssteuerung; | |
| Blitzschutz | Stromversorgung und Netzwerk sind vollständig blitzgeschützt, der Front-End-Stromeingang ist blitzgeschützt, antistatisch und verpolungssicher | |
| ONVIF-Protokoll | Nicht unterstützt | |
| OTA | Unterstützt | |
| Geschäftsfunktion | Unterstützt OSD, unterstützt Echtzeit-Videoübertragung, unterstützt Bewegungserkennung, unterstützt Personenerkennung | |
| Stromversorgung | DC12V-Stromversorgungsschnittstelle, 1,2W-3,3W Stromverbrauch; | |
| Arbeitsumgebung | -20℃~+55℃ | |
| Spezifikation des NVR-Monitors: | ||
| Modell | Drahtloser Video-Monitor | |
| Bildsignalprozessor | SOC | |
| Betriebssystem | LINUX | |
| LCD | 10,1-Zoll-TFT-LCD | |
| Auflösung | 1280*800 | |
| Bedienmethode | Kapazitiver Touchscreen | |
| Bedienoberfläche | Flache UI-Oberfläche, einfach zu bedienen | |
| Außenkamera | Maximal 8 Außenkameras unterstützt | |
| Videokompression | H265/H264 | |
| Aufnahme | Unterstützt geplante Aufnahme und Ereignisaufnahme | |
| Speicher | TF-Karte und SSD | |
| Festplatte | 1 x SSD, max. 1 TB | |
| TF-Karte | 1 x TF-Karte, max. 256 GB | |
| USB-Schnittstelle | 1 × USB 2.0 | |
| Audioeingang | Integriertes Mikrofon | |
| Audioausgang | Integrierter Lautsprecher | |
| Audio-Kompressionsstandard | G.711U | |
| Audio-Kompressionsrate | 64 Kbit/s | |
| Klangqualität | Unterstützt Geräuschunterdrückung und Echokompensation | |
| APP | Unterstützt Tuya APP, unterstützt Fernsprechanlage und Entriegelung | |
| Netzwerkschnittstelle | 1 RJ-45 10/100M selbstadaptiv | |
| Stromversorgung | DC12V | |
| Stromverbrauch | <10W | |
| Arbeitstemperatur | `-10℃ ~55℃ | |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10%~90% | |
| Abmessungen | 270mm*165mm*30mm | |
![]()