| Nama: | Sistem Keamanan Rumah Layar Sentuh | layar: | Layar sentuh 10,1 inci |
|---|---|---|---|
| Lensa: | 3.6mm | Saluran: | 4CH |
| Resolusi: | 3MP | deteksi manusia: | Mendukung |
| Penyimpanan: | Kartu TF dan SSD | Aplikasi: | Tuya |
| Menyoroti: | Sistem Keamanan Rumah Layar Sentuh LCD,Sistem Keamanan Rumah Layar Sentuh 3MP,Sistem Kamera Pengawas NVR 4CH |
||
3MP 4CH WiFi Touchscreen LCD NVR Sistem Pengawasan Tuya Wireless CCTV Camera System
Pengantar Produk:
Dilengkapi dengan 3MP (2304×1296) kamera definisi tinggi, sistem ini menangkap setiap detail dengan kejelasan yang menakjubkan jauh melebihi resolusi kamera 1080P.plat nomor, atau benda kecil, kualitas video yang tajam memastikan Anda tidak pernah kehilangan detail penting, bahkan di lingkungan cahaya rendah.memungkinkan Anda untuk menutupi berbagai sudut properti Anda (seperti pintu masuk, halaman belakang, kantor, atau area penyimpanan) dengan satu sistem, menciptakan jaringan keamanan cakupan penuh.
NVR layar sentuh LCD terintegrasi menghilangkan kebutuhan untuk monitor tambahan atau pengaturan yang kompleks.menyesuaikan pengaturanDesain plug-and-play ini memungkinkan Anda untuk mengatur sistem dalam hitungan menit: cukup menghubungkan NVR ke listrik,Pasang kamera nirkabel, dan mulai pemantauan segera, membuatnya sempurna untuk pengguna dari semua tingkat keterampilan.
Sistem pengawasan ini dikemas dengan fitur cerdas untuk meningkatkan keamanan Anda.Teknologi deteksi gerak built-in mengirim pemberitahuan push real-time ke ponsel Anda setiap kali aktivitas abnormal terdeteksiUntuk kenyamanan tambahan, ia mendukung beberapa mode rekaman: 24/7 rekaman terus menerus, rekaman gerak-diaktifkan dan rekaman terjadwal,Membantu Anda menghemat ruang penyimpanan sambil memastikan rekaman penting tidak pernah hilang.
Dukungan Produk:
● Dukungan OEM / ODM
● Penyesuaian PID
● Kotak Hadiah Disesuaikan
● Pencetakan Logo Gratis
Apa yang termasuk:
• 4 x Kamera
• 1 x 10,1 inci Monitor
• 1 x Keranjang
• 4 x kantong sekrup
• 1 x Tikus
• 5 x Adaptor
• 1 x Manual
Spesifikasi:
| APP: | Tuya | |
| Spesifikasi Kamera IP Wireless: | ||
| Struktur sistem | Desain Linux tertanam, DSP 32-bit tunggal-inti (GK7201V200), kompresi perangkat keras murni, watchdog, 8MB FLASH, 64MB, DDR bawaan; | |
| Sensor | 3MP CMOS (ukuran optik lensa: 1/2.7), warna 1.0Lux@F1.2, hitam dan putih 0,1 Lux@F1.2; driver IR-CUT terintegrasi, mendukung kontrol linkage Sensor+IR-CUT+soft photosensitivity+LED fill light, mendukung konversi siang dan malam; | |
| Pengolahan video | Pengkodean video H.265+/H.265/H.264, mendukung aliran ganda, mendukung sistem P dan N | |
| Tingkat frame | 3 juta 15 frame, mendukung adaptasi frame rate | |
| Output gambar | Stream utama: 2304×1296; Sub stream: 640×360 | |
| Antarmuka audio | 1 input, mendukung input mikrofon atau pickup; 1 output 1 arah, amplifier built-in (disarankan speaker 8Ω/2W); | |
| Pengolahan audio | G.711 standar codec, mendukung fungsi interkom suara dua arah, mendukung sinkronisasi audio dan video; 8khz tingkat sampling | |
| Antarmuka jaringan | 1 antarmuka Ethernet RJ45, adaptif 10/100M, kemampuan anti-statis 8KV; | |
| Wifi | 1 modul WiFi DC3.3V, mendukung frekuensi 2,4G; | |
| Antarmuka sinyal | 1 antarmuka IRCUT, mendukung IR-CUT dan kontrol linkage gambar; | |
| Perlindungan petir | Pasokan listrik dan jaringan sepenuhnya tahan petir, input daya front-end adalah tahan petir, anti-statis, dan anti-balik koneksi | |
| Protokol ONVIF | Bukan Dukungan | |
| OTA | Dukungan | |
| Fungsi bisnis | Mendukung OSD, mendukung transmisi video real-time, mendukung deteksi gerak, mendukung deteksi manusia | |
| Sumber daya listrik | Interface input daya DC12V, konsumsi daya 1,2W-3,3W; | |
| Lingkungan kerja | - 20°C+55°C | |
| Spesifikasi NVR Monitor: | ||
| Model | Wireless Video Monitor | |
| Prosesor Sinyal Gambar | SOC | |
| Sistem Operasi | Linux | |
| LCD | 10.1-inci TFT LCD | |
| Resolusi | 1280*800 | |
| Metode operasi | Kapasitas layar sentuh | |
| Antarmuka operasi | Antarmuka UI gaya datar, mudah dioperasikan | |
| Kamera luar | Dukungan maksimum 8*kamera luar | |
| Kompresi Video | H265/H264 | |
| Catatan | Mendukung pencatatan terjadwal dan pencatatan acara | |
| Penyimpanan | Kartu TF dan SSD | |
| Hard Disk | 1 x SSD, maksimal 1 TB | |
| Kartu TF | 1 x Kartu TF, maksimum 256GB | |
| Antarmuka USB | 1 × USB 2.0 | |
| Masukan Audio | Mikrofon bawaan | |
| Audio Output | Speaker bawaan | |
| Standar Kompresi Audio | G.711U | |
| Tingkat Kompresi Audio | 64Kbps | |
| Kualitas Suara | Mendukung penghapusan kebisingan dan pembatalan gema | |
| APP | Dukung APP tuya, Dukung interkom jarak jauh dan buka kunci | |
| Antarmuka Jaringan | 1 RJ-45 10/100M adaptif sendiri | |
| Sumber Daya | DC12V | |
| Konsumsi Daya | <10W | |
| Suhu Kerja | `-10°C ️55°C | |
| Kelembaban Kerja | 10%️90% | |
| Dimensi | 270mm*165mm*30mm | |
![]()