| Nome: | Câmera solar AOV de lente dupla de 4 MP | Resolução: | 2560*1440 |
|---|---|---|---|
| Bateria: | 15600 mAh | Painel solar: | 8w |
| Rede: | Wi-Fi de 5 GHz e 2,4 GHz | Bluetooth: | apoiar |
| Visão nocturna infravermelha: | apoiar | Visão Noturna Inteligente: | apoiar |
| Destacar: | Câmera de segurança PTZ com duas lentes,Câmara de vigilância solar com alarme,24 horas por dia |
||
AOV Dual Lens Dual View Solar Camera Segurança PTZ Alarme 24/7 Gravação Cctv Câmera
Características:
● AOV, sempre em vídeo
● Bateria de 15600mAh, painel solar de 8W
● Pan: 355°, inclinação: 90°
● 4MP+4MP, Dual Lens Dual Screen
● Rastreamento automático de seres humanos
Apoio ao produto:
● Suporte OEM / ODM
● Caixa de presentes personalizada
● Impressão gratuita de logotipos
O que inclui:
• 1 x Câmara
• 1 x painel solar
• 1 x Parênteses
• 1 x Saco de parafuso
• 1 x cabo
• 1 x Manual
Especificações:
| Modelo N.O. | WIP-CP400CX | |||
| APP | Camhi pro | |||
| Princípio de indução | Detecção de humanoides | |||
| Princípio de funcionamento | Quando não há pessoa no quadro, o dispositivo captura um único quadro por segundo.acompanhado de rastreamento e zoom na pessoa | |||
| Chip principal | HI3516V610 | |||
| Sensor | Sensor CMOS de iluminação ultra-baixa de 1/3" | |||
| Módulo WIFI | Wi-Fi de banda dupla com Bluetooth | |||
| Protocolo de rede | P2P | |||
| Ângulo ajustável | Virar à esquerda e à direita por 320° e virar para cima e para baixo por 90° | |||
| Resolução | 2560*1440 | |||
| Distância focal | 4MM+8MM@F1.6 | |||
| Ângulo da câmara | O ângulo largo é de cerca de 83 graus, e o telefoto é de cerca de 30 graus. | |||
| Capacidade da bateria | 15600 mA | |||
| Painel solar | 8W | |||
| Corrente de carga | Até 2000 mAh | |||
| Visão noturna | Dois modos estão disponíveis: visão noturna em preto e branco e visão noturna inteligente | |||
| O poder da luz branca | ≤ 1,2 W | |||
| Potência infravermelha | ≤ 1,2 W | |||
| Sensores de distância | 0-30 metros | |||
| Temperatura de funcionamento | - 15.°C até 60°C | |||
| Umidade de funcionamento | 0%-90%RH | |||
| Consumo de energia em estado de espera | Cerca de 0,16 W | |||
| Consumo de energia de funcionamento | Diurno ≤ 1W, noturno ≤ 2,2W | |||
| Classificação de impermeabilidade | IP66 | |||
| Dimensões do pacote | 261*212*172MM | |||
| Peso da embalagem | 2 kg (incluindo 6 pilhas 18650) | |||
| Dimensões da caixa exterior | 538*439*364MM | |||
| Peso bruto | 17 kg (incluindo bateria) | |||
| Número de caixas cheias | 8pcs/CTN | |||
Proteção inteligente 24 horas por dia, o dobro da visão: Câmera de segurança solar de visão dupla sem fio
Nunca mais perca um único detalhe no seu quintal, entrada ou propriedade. A nossa inovadora Câmara Solar Dual-Lens traz-lhe uma experiência revolucionária de visualização em tela dividida diretamente no seu smartphone.Enquanto a tela superior mantém um olho no quadro geral com uma ampla vista panorâmicaGraças ao painel solar integrado de 8W e à bateria de 15,600mAh, a câmara de visualização pode ser instalada em qualquer lado.Podes instalá-lo onde quer que o sol brilhe e esquecer os tediosos horários de recarga.Combinada com a tecnologia AOV ultra-responsiva e de baixo consumo, esta câmara mantém-se vigilante dia e noite, dando à sua casa a proteção premium que merece.
![]()
Veja a imagem completa E os detalhes: A melhor câmera solar de visão dupla
Por que escolher entre uma visão de grande angular e um close-up quando pode ter ambos no ecrã ao mesmo tempo?A nossa próxima geração de câmara solar de lentes duplas traz uma experiência revolucionária de tela dividida diretamente para o seu telefone.O ecrã um dá-lhe uma visão panorâmica do seu quintal ou da sua garagem, enquanto o ecrã dois aumenta automaticamente os detalhes específicos que mais importam.
![]()