| Nom: | Caméra solaire AOV à double objectif 4MP | Résolution: | Barrière de contrôle des foules |
|---|---|---|---|
| Batterie: | 15600 mAh | Panneau solaire: | 8W |
| Réseau: | Wi-Fi 5 GHz et 2,4 GHz | Bluetooth: | soutien |
| Vue nocturne infrarouge: | soutien | Vision nocturne intelligente: | soutien |
| Mettre en évidence: | Une caméra de sécurité PTZ à double objectif,une caméra de vidéosurveillance solaire avec alarme,une caméra à double vue enregistrant 24 heures sur 24 |
||
AOV – caméra solaire à double objectif et double vue, alarme de sécurité PTZ, enregistrement 24h/24 et 7j/7, caméra de vidéosurveillance
Caractéristiques:
● AOV, toujours en vidéo
● Batterie intégrée de 15 600 mAh, panneau solaire de 8 W
● Panoramique : 355°, Inclinaison : 90°
● 4MP+4MP, double objectif double écran
● Suivi humain automatique
Prise en charge du produit :
● Prise en charge OEM/ODM
● Coffret personnalisé
● Impression gratuite du logo
Ce qui est inclus :
• 1 appareil photo
• 1 x panneau solaire
• 1 x support
• 1 x sac à vis
• 1 câble
• 1 x manuel
Caractéristiques:
| Numéro de modèle. | WIP-CP400CX | |||
| APPLICATION | Camhi pro | |||
| Principe d'induction | Détection humanoïde | |||
| Principe de fonctionnement | Lorsqu'il n'y a personne dans la photo, l'appareil capture une seule image par seconde. Lorsqu'une personne apparaît, la fréquence d'images revient à 15 images par seconde, accompagnée d'un suivi et d'un zoom sur la personne | |||
| Puce principale | HI3516V610 | |||
| Capteur | Capteur CMOS 1/3" à très faible éclairage | |||
| Module Wi-Fi | WiFi double bande avec Bluetooth | |||
| Protocole réseau | P2P | |||
| Angle réglable | Tournez à gauche et à droite de 320°, et tournez de haut en bas de 90° | |||
| Résolution | 2560*1440 | |||
| Distance focale | 4MM+8MM@F1.6 | |||
| Angle de la caméra | Le grand angle est d'environ 83 degrés et le téléobjectif d'environ 30 degrés. | |||
| Capacité de la batterie | 15600mA | |||
| Panneau solaire | 8W | |||
| Courant de charge | Jusqu'à 2000 mAh | |||
| Vision nocturne | Deux modes sont disponibles : vision nocturne noir et blanc et vision nocturne intelligente | |||
| Puissance de la lumière blanche | ≤1,2W | |||
| Puissance infrarouge | ≤1,2W | |||
| Distance de détection | 0-30 mètres | |||
| Température de fonctionnement | -15℃ à 60℃ | |||
| Humidité de fonctionnement | 0%-90% HR | |||
| Consommation d'énergie en veille | Environ 0,16 W | |||
| Consommation d'énergie de fonctionnement | Jour ≤ 1W, nuit ≤ 2,2W | |||
| Indice d'étanchéité | IP66 | |||
| Dimensions du colis | 261*212*172MM | |||
| Poids du colis | 2 kg (dont 6 piles 18650) | |||
| Dimensions de la boîte extérieure | 538*439*364MM | |||
| Poids brut | 17 kg (batterie comprise) | |||
| Nombre de cartons complets | 8 pièces/RCN | |||
Protection intelligente 24h/24 et 7j/7, deux fois plus de vision : caméra de sécurité solaire à double vue sans fil
Ne manquez plus jamais un seul détail dans votre cour, votre allée ou votre propriété. Notre caméra solaire innovante à double objectif vous offre une expérience de visualisation révolutionnaire sur écran partagé directement sur votre smartphone. Tandis que l'écran supérieur garde un œil sur la vue d'ensemble avec une large vue panoramique, l'écran inférieur se concentre automatiquement sur les détails les plus fins comme les visages ou les colis. Grâce au panneau solaire intégré de 8 W et à la batterie ultra-capacité de 15 600 mAh, vous pouvez l'installer partout où le soleil brille et oublier les programmes de recharge fastidieux. Associée à la technologie AOV basse consommation ultra-réactive, cette caméra reste vigilante jour et nuit, offrant à votre maison la protection haut de gamme qu'elle mérite.
![]()
Voyez l'image entière ET les moindres détails : la caméra solaire ultime à double vue
Pourquoi choisir entre une vue grand angle et un gros plan quand on peut avoir les deux sur son écran en même temps ? Notre caméra solaire à double objectif de nouvelle génération apporte une expérience révolutionnaire en écran partagé directement sur votre téléphone. Le premier écran vous offre un aperçu large et panoramique de votre cour ou de votre allée, tandis que le deuxième écran zoome automatiquement sur les détails spécifiques qui comptent le plus.
![]()