| 名前: | 4MP デュアルレンズ AOV ソーラーカメラ | 解決: | 2560*1440 |
|---|---|---|---|
| バッテリー: | 15600mAh | ソーラーパネル: | 8W |
| ネットワーク: | 5Ghz & 2.4Ghz WiFi | ブルートゥース: | サポート |
| 赤外線夜間視力: | サポート | インテリジェントナイトビジョン: | サポート |
| ハイライト: | デュアルレンズ PTZ セキュリティカメラ,アラーム付きの太陽光CCTVカメラ,24時間24分 記録 双視カメラ |
||
AOV デュアルレンズ デュアルビュー 太陽光カメラ セキュリティ PTZ アラーム 24/7 記録 CCTV カメラ
特徴:
● AOV,常にビデオ に 映し出さ れる
● 内蔵 バッテリー 15600mAh 8W ソーラー パネル
● 横: 355°,傾き: 90°
● 4MP+4MP 双眼鏡 双画面
● 自動 人 の 追跡
製品サポート:
● OEM / ODM サポート
● ギフト ボックス パーソナライズ
● 無料 の ロゴ 印刷
その中には:
1 x カメラ
1 x 太陽光パネル
1 x 括弧
1 x スクロールバッグ
1 × キャベルの
• 1 x マニュアル
仕様:
| モデルNO | WIP-CP400CX | |||
| APPについて | カミープロ | |||
| 誘導原理 | ヒューマノイド検出 | |||
| 作業原理 | フレーム内には人がいないとき デバイスは1秒間に1フレームを記録します追跡と拡大を伴う | |||
| メインチップ | HI3516V610 | |||
| センサー | 1/3インチCMOS超低照明センサー | |||
| WIFI モジュール | 双帯Wi-FiとBluetooth | |||
| ネットワークプロトコル | P2P | |||
| 調整可能な角度 | 左 右 320°,上下 90° | |||
| 決議 | 2560*1440 | |||
| 焦点距離 | 4MM+8MM@F16 | |||
| カメラの角度 | 広角は約83度 望遠鏡は約30度 | |||
| バッテリー容量 | 15600mA | |||
| ソーラーパネル | 8W | |||
| 充電電流 | 2000mAhまで | |||
| ナイトビジョン | 2つのモードがあります.黒白夜景とインテリジェント夜景. | |||
| 白い光の力 | ≤1.2W | |||
| 赤外線電源 | ≤1.2W | |||
| 距離感知 | 0~30メートル | |||
| 動作温度 | -15歳°C 60まで°C | |||
| 動作湿度 | 0%~90%RH | |||
| 待機電源消費量 | 約0.16W | |||
| 動作電力の消費量 | 昼間 ≤ 1W,夜間 ≤ 2.2W | |||
| 防水性 | IP66 | |||
| パッケージの寸法 | 261*212*172MM | |||
| パッケージ重量 | 2kg (6pcs 18650バッテリーを含む) | |||
| 外部の箱の寸法 | 538*439*364MM | |||
| 総重量 | 17kg (バッテリーを含む) | |||
| 満箱 の 数 | 8個/CTN | |||
24/7 スマート 保護 視力の2倍 無線 双視太陽光照明カメラ
二重レンズソーラーカメラは スマートフォンで革命的な スプリットスクリーン映像を 直接視聴できます広いパノラマビューで大きな写真に目を留める間8Wのソーラーパネルと15,600mAhのバッテリーのおかげで,太陽が輝くどこにでも設置して 飽きる充電スケジュールを忘れることができますこのカメラは 超反応性の AOV 低電力技術と 組み合わせて昼も夜も 警鐘を鳴らし 家庭に 必要な最高レベルの保護を 提供します
![]()
全面 を 見る と 細かい 詳細 を 見る:究極 の 双視 太陽 カメラ
なぜ広角写真とクロースアップのどちらかを選ぶのか?次の世代 双眼鏡ソーラーカメラは 革命的なスプリットスクリーン体験を 携帯電話に直接持ち込みます画面1は庭やドライブウェイを幅広く眺めることができますが 2の画面は 重要な詳細を自動的に拡大します
![]()